联系券源

平安银行融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000001 平安银行 1000 1 28 20240726
2 000001 平安银行 500 1 28 20240725
3 000001 平安银行 100 1 28 20240724
4 000001 平安银行 24300 1 28 20240723
5 000001 平安银行 10800 1 28 20240722
6 000001 平安银行 10800 1 28 20240719
7 000001 平安银行 10700 1 28 20240718
8 000001 平安银行 10600 10.3 28 20240717
9 000001 平安银行 9200 1 28 20240716
10 000001 平安银行 1200 2 7 20240715
11 000001 平安银行 7400 1 28 20240715
12 000001 平安银行 8000 1 28 20240712
13 000001 平安银行 1200 2 10 20240712
14 000001 平安银行 1200 10.14 11 20240711
15 000001 平安银行 8000 10.14 28 20240711
16 000001 平安银行 18800 10.26 75 20240705
17 000001 平安银行 1200 10.26 17 20240705
18 000001 平安银行 18900 10.31 76 20240704
19 000001 平安银行 20200 10.4 77 20240703
20 000001 平安银行 20300 10.35 78 20240702
21 000001 平安银行 20500 10.15 79 20240701
22 000001 平安银行 20500 10.13 82 20240628
23 000001 平安银行 20700 10.08 83 20240627
24 000001 平安银行 20600 9.98 85 20240625
25 000001 平安银行 20600 10 86 20240624
26 000001 平安银行 2800 10 3 20240624
27 000001 平安银行 30700 10.05 89 20240621
28 000001 平安银行 32000 10.15 90 20240620
29 000001 平安银行 32600 10.08 91 20240619
30 000001 平安银行 33200 10.1 92 20240618
31 000001 平安银行 34100 10.18 93 20240617
32 000001 平安银行 37400 10.8 96 20240614
33 000001 平安银行 700 10.88 12 20240613
34 000001 平安银行 1000 10.88 12 20240613
35 000001 平安银行 39500 10.88 97 20240613
36 000001 平安银行 900 10.88 12 20240613
37 000001 平安银行 1200 10.87 6 20240612
38 000001 平安银行 700 10.87 6 20240612
39 000001 平安银行 1000 10.87 6 20240612
40 000001 平安银行 40800 10.87 98 20240612
41 000001 平安银行 43300 10.99 99 20240611
42 000001 平安银行 2800 10.99 7 20240611
43 000001 平安银行 100 10.99 6 20240611
44 000001 平安银行 1000 10.99 7 20240611
45 000001 平安银行 1200 10.99 7 20240611
46 000001 平安银行 43300 10.9 103 20240607
47 000001 平安银行 2800 10.9 11 20240607
48 000001 平安银行 100 10.9 10 20240607
49 000001 平安银行 1000 10.9 11 20240607
50 000001 平安银行 1200 10.9 11 20240607
51 000001 平安银行 43500 10.87 104 20240606
52 000001 平安银行 2800 10.87 12 20240606
53 000001 平安银行 100 10.87 11 20240606
54 000001 平安银行 1000 10.87 12 20240606
55 000001 平安银行 1200 10.87 12 20240606
56 000001 平安银行 1200 11.02 13 20240605
57 000001 平安银行 800 11.02 13 20240605
58 000001 平安银行 100 11.02 12 20240605
59 000001 平安银行 900 11.02 13 20240605
60 000001 平安银行 43500 11.02 105 20240605
61 000001 平安银行 1200 10.98 7 20240604
62 000001 平安银行 800 10.98 7 20240604
63 000001 平安银行 100 10.98 13 20240604
64 000001 平安银行 1000 10.98 7 20240604
65 000001 平安银行 44500 10.98 106 20240604
66 000001 平安银行 1200 11.11 7 20240603
67 000001 平安银行 1000 11.11 7 20240603
68 000001 平安银行 800 11.11 7 20240603
69 000001 平安银行 100 11.11 14 20240603
70 000001 平安银行 31500 11.11 107 20240603
71 000001 平安银行 31500 11.12 110 20240531
72 000001 平安银行 100 11.12 17 20240531
73 000001 平安银行 800 11.12 10 20240531
74 000001 平安银行 1000 11.12 10 20240531
75 000001 平安银行 1200 11.12 10 20240531
76 000001 平安银行 31500 11.26 111 20240530
77 000001 平安银行 10400 11.26 6 20240530
78 000001 平安银行 800 11.26 11 20240530
79 000001 平安银行 1000 11.26 11 20240530
80 000001 平安银行 1200 11.26 11 20240530
81 000001 平安银行 24900 11.4 112 20240529
82 000001 平安银行 10400 11.4 7 20240529
83 000001 平安银行 30800 11.51 113 20240528
84 000001 平安银行 4000 11.51 6 20240528
85 000001 平安银行 10400 11.51 8 20240528
86 000001 平安银行 1800 11.51 6 20240528
87 000001 平安银行 36600 11.31 114 20240527
88 000001 平安银行 4100 11.31 7 20240527
89 000001 平安银行 1800 11.31 7 20240527
90 000001 平安银行 10400 11.31 9 20240527
91 000001 平安银行 1800 11.4 10 20240524
92 000001 平安银行 10400 11.4 12 20240524
93 000001 平安银行 43400 11.4 117 20240524
94 000001 平安银行 4100 11.4 10 20240524
95 000001 平安银行 35800 11.56 118 20240523
96 000001 平安银行 200 11.56 11 20240523
97 000001 平安银行 4300 11.56 11 20240523
98 000001 平安银行 1800 11.56 11 20240523
99 000001 平安银行 10400 11.56 13 20240523
100 000001 平安银行 35800 11.55 119 20240522
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考