借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 689009 九号公司 1000
2 689009 九号公司 66100
3 688819 天能电池集团股份 900
4 688798 艾为电子 100
5 688788 科思科技 100
6 688778 厦钨新能源 400
7 688777 中控技术 2600
8 688772 珠海冠宇电池 73500
9 688772 珠海冠宇电池 0
10 688728 格科微有限公司 200
11 688702 盛科通信 25300
12 688700 东威科技 2500
13 688696 极米科技 100
14 688690 纳微科技 200
15 688686 奥普特科技 100
16 688676 海南金盘智能科技 600
17 688676 海南金盘智能科技 18000
18 688665 四方光电股份 100
19 688658 悦康药业 200
20 688636 智明达电子 400
21 688608 恒玄科技 200
22 688608 恒玄科技 1100
23 688598 金博碳素股份 2300
24 688582 芯动联科 15700
25 688578 艾力斯医药科技 22300
26 688568 中科星图公司 17300
27 688568 中科星图公司 200
28 688563 航空材料股份 200
29 688563 航空材料股份 900
30 688561 奇安信集团 4100
31 688561 奇安信集团 200
32 688551 科威尔股份 1300
33 688538 和辉光电 77900
34 688536 思瑞浦股份 0
35 688526 武汉科前生物 1600
36 688508 芯朋微电子 100
37 688484 南芯科技 100
38 688475 萤石网络 17300
39 688475 萤石网络 2400
40 688472 阿特斯阳光电力 100
41 688469 芯联集成 536700
42 688425 铁建重工 33100
43 688388 嘉元科技 100
44 688387 中信科移动 8700
45 688385 复旦微电 33900
46 688381 帝奥微电子 100
47 688380 中微半导 100
48 688375 国博电子 200
49 688375 国博电子 7300
50 688372 伟测科技 400
51 688368 晶丰明源半导体 200
52 688366 昊海生物科技 100
53 688365 光云科技 200
54 688361 中科飞测 13000
55 688352 颀中科技 500
56 688351 微创电生理股份 100
57 688349 三一重能 100
58 688349 三一重能 100
59 688333 西安铂力特 3700
60 688331 荣昌生物 100
61 688330 宏力达信息 100
62 688327 云从科技 12500
63 688322 奥比中光 100
64 688321 微芯生物 3900
65 688318 财富趋势 200
66 688301 奕瑞科技股份 200
67 688301 奕瑞科技股份 13300
68 688300 联瑞新材 200
69 688298 东方基因生物 3200
70 688295 中复神鹰碳纤维 4600
71 688286 敏芯股份 100
72 688281 华秦科技实业 1100
73 688278 特宝生物 1700
74 688278 特宝生物 17000
75 688270 浙江臻镭科技股份 700
76 688249 晶合集成 62700
77 688248 南方电网电力科技 5300
78 688248 南方电网电力科技 200
79 688235 百济神州 4800
80 688235 百济神州 1500
81 688234 天岳先进 200
82 688222 成都先导 200
83 688220 翱捷科技 1400
84 688220 翱捷科技 200
85 688213 思特威电子科技 28300
86 688213 思特威电子科技 100
87 688208 道通科技 7800
88 688206 概伦电子 1100
89 688188 上海柏楚电子科技 9400
90 688185 康希诺生物 800
91 688183 生益电子 1200
92 688180 君实生物 27500
93 688173 希荻微电子 300
94 688172 燕东微电子股份 0
95 688167 西安炬光科技 200
96 688161 威高骨科 500
97 688158 优刻得科技 100
98 688153 唯捷创芯 200
99 688153 唯捷创芯 1300
100 688146 中船派瑞特气 100
101 688141 杰华特微电子 2200
102 688127 蓝特光学 1100
103 688120 华海清科 0
104 688120 华海清科 0
105 688114 华大智造 30700
106 688114 华大智造 200
107 688107 安路科技 100
108 688100 威胜信息 11200
109 688099 晶晨半导体 300
110 688099 晶晨半导体 1800
111 688097 博众精工科技 500
112 688072 拓荆科技 4100
113 688065 凯赛生物 1600
114 688065 凯赛生物 39400
115 688052 纳芯微电子 2700
116 688052 纳芯微电子 300
117 688048 长光华芯 100
118 688047 龙芯中科 300
119 688046 药康生物 1500
120 688037 芯源微电子 100
121 688033 天宜新材 3500
122 688032 禾迈股份 100
123 688031 星环科技 100
124 688029 南微医学科技 400
125 688027 科大国盾量子 100
126 688023 安恒信息 100
127 688020 方邦股份 100
128 688019 安集科技 1500
129 688018 乐鑫科技 400
130 688017 绿的谐波 0
131 688017 绿的谐波 0
132 688016 心脉医疗 100
133 688007 光峰科技 0
134 688002 睿创微纳 200
135 688002 睿创微纳 11800
136 688001 苏州华兴源创科技 1900
137 605589 圣泉集团 100
138 605589 圣泉集团 125100
139 605376 博迁新材 2600
140 605358 立昂微 7500
141 605168 三人行 100
142 605123 派克新材 100
143 603997 继峰股份 4200
144 603989 艾华集团 5500
145 603985 恒润股份 700
146 603979 金诚信 35700
147 603939 益丰药房 200
148 603939 益丰药房 63400
149 603927 中科软 200
150 603927 中科软 15700
151 603920 世运电路 1500
152 603916 苏博特 1500
153 603899 晨光股份 1700
154 603888 新华网 1300
155 603885 吉祥航空 91300
156 603885 吉祥航空 22400
157 603883 老百姓 500
158 603882 金域医学 100
159 603868 飞科电器 100
160 603868 飞科电器 3200
161 603858 步长制药 58200
162 603858 步长制药 3100
163 603826 坤彩科技 200
164 603826 坤彩科技 15600
165 603816 顾家家居 42800
166 603816 顾家家居 300
167 603806 福斯特 8600
168 603803 瑞斯康达 400
169 603786 科博达 0
170 603766 隆鑫通用 0
171 603737 三棵树 200
172 603737 三棵树 49400
173 603733 仙鹤股份 1000
174 603728 鸣志电器 900
175 603713 密尔克卫 600
176 603708 家家悦 4500
177 603707 健友股份 2400
178 603699 纽威股份 800
179 603696 安记食品 700
180 603688 石英股份 50800
181 603688 石英股份 100
182 603678 火炬电子 8400
183 603660 苏州科达 2500
184 603659 璞泰来 200
185 603659 璞泰来 204600
186 603658 安图生物 1200
187 603658 安图生物 18200
188 603650 彤程新材 0
189 603638 艾迪精密 7200
190 603618 杭电股份 100
191 603612 索通发展 5100
192 603609 禾丰股份 2300
193 603606 东方电缆 2300
194 603606 东方电缆 65800
195 603601 再升科技 6800
196 603599 广信股份 9900
197 603596 伯特利 46100
198 603588 高能环境 1200
199 603568 伟明环保 50200
200 603568 伟明环保 8100
201 603567 珍宝岛 900
202 603566 普莱柯 1900
203 603565 中谷物流 92200
204 603565 中谷物流 0
205 603556 海兴电力 2900
206 603529 爱玛科技 200
207 603529 爱玛科技 2700
208 603515 欧普照明 0
209 603501 豪威集团 4200
210 603486 科沃斯 2000
211 603486 科沃斯 200
212 603466 风语筑 1500
213 603456 九洲药业 10600
214 603396 金辰股份 100
215 603387 基蛋生物 1000
216 603379 三美股份 26700
217 603379 三美股份 3500
218 603345 安井食品 0
219 603341 龙旗科技 24000
220 603338 浙江鼎力 100
221 603317 天味食品 1400
222 603306 华懋科技 100
223 603299 苏盐井神 3600
224 603298 杭叉集团 5300
225 603297 永新光学 0
226 603267 鸿远电子 500
227 603236 移远通信 1100
228 603233 大参林 4100
229 603233 大参林 24500
230 603229 奥翔药业 2900
231 603228 景旺电子 1000
232 603225 新凤鸣 82200
233 603218 日月股份 400
234 603179 新泉股份 100
235 603167 渤海轮渡 9800
236 603156 养元饮品 40400
237 603129 春风动力 200
238 603129 春风动力 10800
239 603118 共进股份 200
240 603113 金能科技 4800
241 603105 芯能科技 3000
242 603100 川仪股份 1400
243 603098 森特股份 200
244 603087 甘李药业 2100
245 603077 和邦生物 155900
246 603077 和邦生物 200
247 603075 热威科技股份 300
248 603056 德邦股份 0
249 603043 广州酒家 2400
250 603039 泛微网络 900
251 603019 中科曙光 100
252 603008 喜临门 300
253 603005 晶方科技 700
254 601998 中信银行 20800
255 601997 贵阳银行 200
256 601997 贵阳银行 151800
257 601992 金隅集团 8400
258 601991 大唐发电 386100
259 601991 大唐发电 84100
260 601991 大唐发电 120000
261 601990 南京证券 8100
262 601990 南京证券 0
263 601966 玲珑轮胎 3700
264 601965 中国汽研 37200
265 601958 金钼股份 37300
266 601958 金钼股份 103500
267 601949 中国出版 19400
268 601933 永辉超市 0
269 601928 凤凰传媒 0
270 601919 中远海控 200
271 601919 中远海控 166000
272 601918 新集能源 169900
273 601918 新集能源 200
274 601901 方正证券 10400
275 601901 方正证券 58300
276 601899 紫金矿业 12400
277 601899 紫金矿业 270600
278 601898 中煤能源 260900
279 601886 江河集团 800
280 601880 辽港股份 200
281 601880 辽港股份 785300
282 601880 辽港股份 1133900
283 601878 浙商证券 5400
284 601877 正泰电器 4700
285 601868 中国能建 221900
286 601866 中远海发 346800
287 601866 中远海发 700
288 601865 福莱特 100
289 601860 紫金银行 100
290 601858 中国科传 1300
291 601858 中国科传 12100
292 601828 美凯龙 500
293 601818 光大银行 169700
294 601816 京沪高铁 49800
295 601808 中海油服 116500
296 601801 皖新传媒 100
297 601800 中国交建 600
298 601788 光大证券 158200
299 601778 晶科科技 200
300 601777 千里科技 22000
301 601766 中国中车 148800
302 601766 中国中车 99800
303 601717 中创智领 93600
304 601717 中创智领 1500
305 601702 华峰铝业 2800
306 601700 风范股份 11500
307 601699 潞安环能 4200
308 601696 中银证券 189500
309 601689 拓普集团 200
310 601688 华泰证券 200
311 601688 华泰证券 72000
312 601677 明泰铝业 3100
313 601669 中国电建 402500
314 601665 齐鲁银行 319400
315 601665 齐鲁银行 200
316 601633 长城汽车 200
317 601628 中国人寿 66000
318 601618 中国中冶 585200
319 601618 中国中冶 400
320 601615 明阳智能 297100
321 601598 中国外运 43100
322 601598 中国外运 94400
323 601588 北辰实业 200
324 601577 长沙银行 237400
325 601577 长沙银行 400
326 601568 北元集团 229200
327 601568 北元集团 0
328 601566 九牧王 4600
329 601555 东吴证券 96700
330 601555 东吴证券 401500
331 601555 东吴证券 94200
332 601456 国联民生 61600
333 601399 国机重装 200
334 601399 国机重装 12700
335 601390 中国中铁 200300
336 601390 中国中铁 1600
337 601377 兴业证券 57900
338 601377 兴业证券 89700
339 601375 中原证券 47200
340 601333 广深铁路 452100
341 601333 广深铁路 24800
342 601326 秦港股份 21800
343 601318 中国平安 0
344 601311 骆驼股份 4700
345 601298 青岛港 25100
346 601233 桐昆股份 189800
347 601231 环旭电子 2400
348 601229 上海银行 40900
349 601228 广州港 158400
350 601228 广州港 106100
351 601225 陕西煤业 100
352 601222 林洋能源 7900
353 601216 君正集团 2100
354 601212 白银有色 100
355 601208 东材科技 0
356 601200 上海环境 22100
357 601198 东兴证券 34100
358 601186 中国铁建 46600
359 601186 中国铁建 168600
360 601179 中国西电 0
361 601179 中国西电 0
362 601168 西部矿业 200
363 601168 西部矿业 79100
364 601163 三角轮胎 3300
365 601162 天风证券 238100
366 601158 重庆水务 400
367 601158 重庆水务 37500
368 601156 东航物流 68900
369 601156 东航物流 13800
370 601155 新城控股 3300
371 601155 新城控股 91100
372 601139 深圳燃气 82800
373 601128 常熟银行 136300
374 601128 常熟银行 18200
375 601126 四方股份 100
376 601118 海南橡胶 133600
377 601117 中国化学 246300
378 601117 中国化学 116100
379 601108 财通证券 345400
380 601108 财通证券 39400
381 601107 四川成渝 16400
382 601106 中国一重 194300
383 601106 中国一重 302700
384 601101 昊华能源 400
385 601099 太平洋 1870700
386 601099 太平洋 10600
387 601098 中南传媒 76300
388 601098 中南传媒 69500
389 601098 中南传媒 34300
390 601096 宏盛华源铁塔集团 10800
391 601083 锦江航运 5000
392 601077 渝农商行 83600
393 601058 赛轮轮胎 15100
394 601033 永兴股份 1000
395 601019 山东出版 16900
396 601018 宁波港 501900
397 601018 宁波港 85700
398 601016 节能风电 375800
399 601015 陕西黑猫 100
400 601012 隆基绿能 6800
401 601006 大秦铁路 200
402 601003 柳钢股份 6800
403 601002 晋亿实业 200
404 601001 晋控煤业 100
405 601000 唐山港 200
406 601000 唐山港 311400
407 600999 招商证券 67400
408 600999 招商证券 200
409 600998 九州通 198200
410 600998 九州通 54900
411 600998 九州通 200
412 600997 开滦股份 100
413 600996 贵广网络 100
414 600995 南网储能 198500
415 600995 南网储能 200
416 600993 马应龙 4000
417 600989 宝丰能源 14400
418 600988 赤峰黄金 147400
419 600988 赤峰黄金 200
420 600986 浙文互联 13900
421 600985 淮北矿业 35200
422 600985 淮北矿业 100
423 600977 中国电影 0
424 600977 中国电影 0
425 600970 中材国际 142800
426 600970 中材国际 16200
427 600968 海油发展 217400
428 600961 株冶集团 200
429 600959 江苏有线 261800
430 600959 江苏有线 59400
431 600958 东方证券 2600
432 600958 东方证券 200
433 600956 新天绿能 200
434 600956 新天绿能 8300
435 600928 西安银行 196300
436 600918 中泰证券 5800
437 600916 中国黄金 100
438 600909 华安证券 75600
439 600909 华安证券 304300
440 600908 无锡银行 100
441 600906 财达证券 113000
442 600905 三峡能源 100
443 600901 江苏金租 95100
444 600901 江苏金租 241500
445 600900 长江电力 5100
446 600900 长江电力 57600
447 600895 张江高科 100
448 600895 张江高科 200
449 600895 张江高科 0
450 600893 航发动力 43400
451 600893 航发动力 400
452 600888 新疆众和 100
453 600886 国投电力 17800
454 600885 宏发股份 3500
455 600885 宏发股份 105100
456 600884 杉杉股份 100
457 600884 杉杉股份 318400
458 600882 妙可蓝多 3800
459 600880 博瑞传播 2500
460 600879 航天电子 14000
461 600879 航天电子 266100
462 600875 东方电气 376500
463 600875 东方电气 6600
464 600874 创业环保 500
465 600873 梅花生物 71300
466 600873 梅花生物 212000
467 600873 梅花生物 82900
468 600871 石化油服 0
469 600871 石化油服 100
470 600869 远东股份 5000
471 600867 通化东宝 82100
472 600867 通化东宝 126600
473 600866 星湖科技 20300
474 600863 内蒙华电 394500
475 600862 中航高科 38000
476 600862 中航高科 82800
477 600859 王府井 45500
478 600850 电科数字 800
479 600848 上海临港 90500
480 600839 四川长虹 1100
481 600827 百联股份 56700
482 600820 隧道股份 200600
483 600816 建元信托 24300
484 600816 建元信托 405600
485 600812 华北制药 200
486 600809 山西汾酒 1000
487 600808 马钢股份 391300
488 600808 马钢股份 7100
489 600805 悦达投资 200
490 600801 华新水泥 70100
491 600801 华新水泥 20800
492 600795 国电电力 263900
493 600795 国电电力 132400
494 600787 中储股份 300
495 600770 综艺股份 19000
496 600765 中航重机 80700
497 600765 中航重机 66600
498 600764 中国海防 100
499 600764 中国海防 25500
500 600761 安徽合力 10100

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源