序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 59 | 12 | 20240726 |
2 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 74 | 13 | 20240725 |
3 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 83 | 14 | 20240724 |
4 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 80 | 15 | 20240723 |
5 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 87 | 16 | 20240722 |
6 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 90 | 19 | 20240719 |
7 | 000661 | 长春高新 | 900 | 114 | 6 | 20240718 |
8 | 000661 | 长春高新 | 1300 | 93.18 | 7 | 20240717 |
9 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 117 | 8 | 20240716 |
10 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 124 | 9 | 20240715 |
11 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 134 | 12 | 20240712 |
12 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 91.52 | 6 | 20240711 |
13 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 89.75 | 12 | 20240705 |
14 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 92.7 | 6 | 20240704 |
15 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 92.56 | 7 | 20240703 |
16 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 93.29 | 8 | 20240702 |
17 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 91.77 | 9 | 20240701 |
18 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 93.09 | 12 | 20240628 |
19 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 95.68 | 6 | 20240627 |
20 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 95.05 | 8 | 20240625 |
21 | 000661 | 长春高新 | 400 | 98.01 | 9 | 20240624 |
22 | 000661 | 长春高新 | 1300 | 98.2 | 12 | 20240621 |
23 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 101.41 | 6 | 20240620 |
24 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 101.97 | 7 | 20240619 |
25 | 000661 | 长春高新 | 1500 | 102.38 | 8 | 20240618 |
26 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 100.81 | 9 | 20240617 |
27 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 103.75 | 12 | 20240614 |
28 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 105.16 | 6 | 20240613 |
29 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 104.39 | 7 | 20240612 |
30 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 103.69 | 8 | 20240611 |
31 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 104.41 | 12 | 20240607 |
32 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 106.31 | 6 | 20240606 |
33 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 107.08 | 7 | 20240605 |
34 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 105.27 | 8 | 20240604 |
35 | 000661 | 长春高新 | 1300 | 104.81 | 4 | 20240603 |
36 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 111.22 | 6 | 20240530 |
37 | 000661 | 长春高新 | 1300 | 111.22 | 8 | 20240530 |
38 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 110.74 | 9 | 20240529 |
39 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 110.74 | 7 | 20240529 |
40 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 112.2 | 8 | 20240528 |
41 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 112.2 | 6 | 20240528 |
42 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 112.19 | 7 | 20240527 |
43 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 112.19 | 9 | 20240527 |
44 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 112.98 | 12 | 20240524 |
45 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 112.98 | 10 | 20240524 |
46 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 115.41 | 11 | 20240523 |
47 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 115.41 | 13 | 20240523 |
48 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 115.5 | 14 | 20240522 |
49 | 000661 | 长春高新 | 1500 | 115.5 | 12 | 20240522 |
50 | 000661 | 长春高新 | 1500 | 116.86 | 6 | 20240521 |
51 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 116.86 | 15 | 20240521 |
52 | 000661 | 长春高新 | 1500 | 115.32 | 7 | 20240520 |
53 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 115.32 | 16 | 20240520 |
54 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 114.46 | 19 | 20240517 |
55 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 114.46 | 10 | 20240517 |
56 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 114.94 | 11 | 20240516 |
57 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 114.94 | 6 | 20240516 |
58 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 117.47 | 12 | 20240515 |
59 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 117.47 | 7 | 20240515 |
60 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 117.05 | 13 | 20240514 |
61 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 117.05 | 8 | 20240514 |
62 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 117.99 | 14 | 20240513 |
63 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 117.99 | 9 | 20240513 |
64 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 119.22 | 17 | 20240510 |
65 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 119.22 | 12 | 20240510 |
66 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 117.17 | 13 | 20240509 |
67 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 117.17 | 18 | 20240509 |
68 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 118.61 | 14 | 20240508 |
69 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 118.61 | 19 | 20240508 |
70 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 118.25 | 6 | 20240507 |
71 | 000661 | 长春高新 | 600 | 118.25 | 15 | 20240507 |
72 | 000661 | 长春高新 | 1100 | 113.06 | 16 | 20240506 |
73 | 000661 | 长春高新 | 1100 | 114.43 | 22 | 20240430 |
74 | 000661 | 长春高新 | 1100 | 111.42 | 9 | 20240429 |
75 | 000661 | 长春高新 | 1100 | 109.39 | 12 | 20240426 |
76 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 109.6 | 13 | 20240425 |
77 | 000661 | 长春高新 | 700 | 110.9 | 19 | 20240424 |
78 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 110.4 | 6 | 20240423 |
79 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 117.88 | 7 | 20240422 |
80 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 115.95 | 10 | 20240419 |
81 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 121.18 | 11 | 20240418 |
82 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 120.88 | 12 | 20240417 |
83 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 120.92 | 13 | 20240416 |
84 | 000661 | 长春高新 | 800 | 120.92 | 6 | 20240416 |
85 | 000661 | 长春高新 | 800 | 118.01 | 7 | 20240415 |
86 | 000661 | 长春高新 | 1600 | 118.01 | 14 | 20240415 |
87 | 000661 | 长春高新 | 800 | 117.7 | 10 | 20240412 |
88 | 000661 | 长春高新 | 900 | 117.7 | 17 | 20240412 |
89 | 000661 | 长春高新 | 900 | 118.08 | 18 | 20240411 |
90 | 000661 | 长春高新 | 800 | 118.08 | 11 | 20240411 |
91 | 000661 | 长春高新 | 900 | 121.12 | 19 | 20240410 |
92 | 000661 | 长春高新 | 800 | 121.12 | 12 | 20240410 |
93 | 000661 | 长春高新 | 800 | 119.39 | 13 | 20240409 |
94 | 000661 | 长春高新 | 900 | 119.39 | 6 | 20240409 |
95 | 000661 | 长春高新 | 1900 | 119.39 | 6 | 20240409 |
96 | 000661 | 长春高新 | 800 | 122.9 | 14 | 20240408 |
97 | 000661 | 长春高新 | 900 | 122.9 | 7 | 20240408 |
98 | 000661 | 长春高新 | 1900 | 122.9 | 7 | 20240408 |
99 | 000661 | 长春高新 | 900 | 123.2 | 12 | 20240403 |
100 | 000661 | 长春高新 | 1900 | 123.2 | 12 | 20240403 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考