序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002570 | 贝因美 | 29900 | 408 | 5 | 20240725 |
2 | 002570 | 贝因美 | 29900 | 472 | 6 | 20240724 |
3 | 002570 | 贝因美 | 29900 | 471 | 7 | 20240723 |
4 | 002570 | 贝因美 | 29900 | 473 | 8 | 20240722 |
5 | 002570 | 贝因美 | 29100 | 562 | 11 | 20240719 |
6 | 002570 | 贝因美 | 28300 | 627 | 12 | 20240718 |
7 | 002570 | 贝因美 | 26700 | 2.42 | 13 | 20240717 |
8 | 002570 | 贝因美 | 26700 | 628 | 14 | 20240716 |
9 | 002570 | 贝因美 | 25600 | 643 | 15 | 20240715 |
10 | 002570 | 贝因美 | 21600 | 697 | 18 | 20240712 |
11 | 002570 | 贝因美 | 21600 | 2.37 | 19 | 20240711 |
12 | 002570 | 贝因美 | 16900 | 2.4 | 11 | 20240705 |
13 | 002570 | 贝因美 | 900 | 2.52 | 12 | 20240704 |
14 | 002570 | 贝因美 | 17200 | 2.43 | 13 | 20240703 |
15 | 002570 | 贝因美 | 18500 | 2.4 | 14 | 20240702 |
16 | 002570 | 贝因美 | 17600 | 2.34 | 15 | 20240701 |
17 | 002570 | 贝因美 | 15300 | 2.4 | 18 | 20240628 |
18 | 002570 | 贝因美 | 15300 | 2.49 | 5 | 20240627 |
19 | 002570 | 贝因美 | 11500 | 2.4 | 7 | 20240625 |
20 | 002570 | 贝因美 | 26900 | 2.46 | 8 | 20240624 |
21 | 002570 | 贝因美 | 28500 | 2.44 | 11 | 20240621 |
22 | 002570 | 贝因美 | 28800 | 2.52 | 12 | 20240620 |
23 | 002570 | 贝因美 | 30600 | 2.65 | 13 | 20240619 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考