序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000031 | 大悦城 | 13900 | 3 | 28 | 20240730 |
2 | 000031 | 大悦城 | 7100 | 4 | 28 | 20240729 |
3 | 000031 | 大悦城 | 1500 | 9 | 28 | 20240726 |
4 | 000031 | 大悦城 | 49100 | 8 | 28 | 20240725 |
5 | 000031 | 大悦城 | 3600 | 7 | 28 | 20240724 |
6 | 000031 | 大悦城 | 4600 | 7 | 28 | 20240723 |
7 | 000031 | 大悦城 | 4900 | 7 | 28 | 20240722 |
8 | 000031 | 大悦城 | 4900 | 9 | 28 | 20240719 |
9 | 000031 | 大悦城 | 4900 | 10 | 28 | 20240718 |
10 | 000031 | 大悦城 | 2600 | 2.33 | 28 | 20240717 |
11 | 000031 | 大悦城 | 2600 | 10 | 28 | 20240716 |
12 | 000031 | 大悦城 | 1800 | 13 | 28 | 20240715 |
13 | 000031 | 大悦城 | 1800 | 15 | 28 | 20240712 |
14 | 000031 | 大悦城 | 1800 | 2.24 | 28 | 20240711 |
15 | 000031 | 大悦城 | 16300 | 2.41 | 28 | 20240705 |
16 | 000031 | 大悦城 | 22700 | 2.51 | 28 | 20240704 |
17 | 000031 | 大悦城 | 1600 | 2.46 | 28 | 20240703 |
18 | 000031 | 大悦城 | 28100 | 2.34 | 28 | 20240701 |
19 | 000031 | 大悦城 | 100 | 2.38 | 28 | 20240628 |
20 | 000031 | 大悦城 | 45600 | 2.45 | 28 | 20240627 |
21 | 000031 | 大悦城 | 55800 | 2.35 | 28 | 20240625 |
22 | 000031 | 大悦城 | 31100 | 2.44 | 28 | 20240624 |
23 | 000031 | 大悦城 | 75800 | 2.46 | 28 | 20240621 |
24 | 000031 | 大悦城 | 75000 | 2.51 | 28 | 20240620 |
25 | 000031 | 大悦城 | 17500 | 2.53 | 28 | 20240619 |
26 | 000031 | 大悦城 | 16800 | 2.55 | 28 | 20240618 |
27 | 000031 | 大悦城 | 80300 | 2.57 | 28 | 20240617 |
28 | 000031 | 大悦城 | 100 | 2.58 | 28 | 20240613 |
29 | 000031 | 大悦城 | 24800 | 2.6 | 28 | 20240612 |
30 | 000031 | 大悦城 | 5200 | 2.64 | 28 | 20240611 |
31 | 000031 | 大悦城 | 30800 | 2.56 | 28 | 20240607 |
32 | 000031 | 大悦城 | 30800 | 2.61 | 28 | 20240606 |
33 | 000031 | 大悦城 | 75200 | 2.74 | 28 | 20240605 |
34 | 000031 | 大悦城 | 75200 | 2.67 | 28 | 20240604 |
35 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.67 | 7 | 20240604 |
36 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.67 | 7 | 20240604 |
37 | 000031 | 大悦城 | 150100 | 2.69 | 28 | 20240603 |
38 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.69 | 8 | 20240603 |
39 | 000031 | 大悦城 | 7300 | 2.69 | 4 | 20240603 |
40 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.69 | 8 | 20240603 |
41 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.69 | 11 | 20240531 |
42 | 000031 | 大悦城 | 7300 | 2.69 | 7 | 20240531 |
43 | 000031 | 大悦城 | 14200 | 2.69 | 11 | 20240531 |
44 | 000031 | 大悦城 | 171000 | 2.69 | 28 | 20240531 |
45 | 000031 | 大悦城 | 168400 | 2.76 | 28 | 20240530 |
46 | 000031 | 大悦城 | 14200 | 2.76 | 12 | 20240530 |
47 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.76 | 12 | 20240530 |
48 | 000031 | 大悦城 | 7300 | 2.76 | 8 | 20240530 |
49 | 000031 | 大悦城 | 21500 | 2.75 | 13 | 20240529 |
50 | 000031 | 大悦城 | 193200 | 2.75 | 360 | 20240529 |
51 | 000031 | 大悦城 | 182200 | 2.81 | 360 | 20240528 |
52 | 000031 | 大悦城 | 21500 | 2.81 | 14 | 20240528 |
53 | 000031 | 大悦城 | 7300 | 2.8 | 7 | 20240527 |
54 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.8 | 14 | 20240527 |
55 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.8 | 15 | 20240527 |
56 | 000031 | 大悦城 | 182200 | 2.8 | 360 | 20240527 |
57 | 000031 | 大悦城 | 7300 | 2.91 | 10 | 20240524 |
58 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.91 | 17 | 20240524 |
59 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.91 | 18 | 20240524 |
60 | 000031 | 大悦城 | 182200 | 2.91 | 360 | 20240524 |
61 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 3 | 18 | 20240523 |
62 | 000031 | 大悦城 | 157200 | 3 | 360 | 20240523 |
63 | 000031 | 大悦城 | 13000 | 2.95 | 360 | 20240522 |
64 | 000031 | 大悦城 | 13000 | 2.89 | 360 | 20240521 |
65 | 000031 | 大悦城 | 144200 | 3.05 | 360 | 20240520 |
66 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 3.05 | 8 | 20240520 |
67 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 3.05 | 7 | 20240520 |
68 | 000031 | 大悦城 | 65200 | 2.77 | 360 | 20240517 |
69 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.77 | 11 | 20240517 |
70 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.77 | 10 | 20240517 |
71 | 000031 | 大悦城 | 8500 | 2.69 | 11 | 20240516 |
72 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.69 | 12 | 20240516 |
73 | 000031 | 大悦城 | 24600 | 2.69 | 360 | 20240516 |
74 | 000031 | 大悦城 | 8500 | 2.64 | 12 | 20240515 |
75 | 000031 | 大悦城 | 24600 | 2.64 | 360 | 20240515 |
76 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.64 | 13 | 20240515 |
77 | 000031 | 大悦城 | 35700 | 2.65 | 14 | 20240514 |
78 | 000031 | 大悦城 | 8500 | 2.65 | 13 | 20240514 |
79 | 000031 | 大悦城 | 24600 | 2.65 | 360 | 20240514 |
80 | 000031 | 大悦城 | 35600 | 2.68 | 15 | 20240513 |
81 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.68 | 14 | 20240513 |
82 | 000031 | 大悦城 | 24600 | 2.68 | 360 | 20240513 |
83 | 000031 | 大悦城 | 24600 | 2.59 | 360 | 20240510 |
84 | 000031 | 大悦城 | 35400 | 2.59 | 18 | 20240510 |
85 | 000031 | 大悦城 | 8600 | 2.59 | 17 | 20240510 |
86 | 000031 | 大悦城 | 24600 | 2.55 | 360 | 20240509 |
87 | 000031 | 大悦城 | 24400 | 2.65 | 360 | 20240508 |
88 | 000031 | 大悦城 | 35400 | 2.65 | 6 | 20240508 |
89 | 000031 | 大悦城 | 24400 | 2.64 | 360 | 20240507 |
90 | 000031 | 大悦城 | 25000 | 2.64 | 7 | 20240507 |
91 | 000031 | 大悦城 | 13500 | 2.64 | 360 | 20240506 |
92 | 000031 | 大悦城 | 25000 | 2.64 | 8 | 20240506 |
93 | 000031 | 大悦城 | 200 | 2.71 | 360 | 20240430 |
94 | 000031 | 大悦城 | 25000 | 2.71 | 14 | 20240430 |
95 | 000031 | 大悦城 | 300 | 2.48 | 15 | 20240429 |
96 | 000031 | 大悦城 | 13800 | 2.48 | 360 | 20240429 |
97 | 000031 | 大悦城 | 17000 | 2.37 | 360 | 20240426 |
98 | 000031 | 大悦城 | 25200 | 2.32 | 360 | 20240425 |
99 | 000031 | 大悦城 | 200 | 2.41 | 11 | 20240419 |
100 | 000031 | 大悦城 | 200 | 2.45 | 12 | 20240418 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考