联系券源

徐工机械融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000425 徐工机械 8200 37 11 20240726
2 000425 徐工机械 9300 38 12 20240725
3 000425 徐工机械 9300 45 13 20240724
4 000425 徐工机械 1000 46 5 20240724
5 000425 徐工机械 1000 42 6 20240723
6 000425 徐工机械 9300 43 14 20240723
7 000425 徐工机械 1000 46 7 20240722
8 000425 徐工机械 9300 47 15 20240722
9 000425 徐工机械 9300 42 18 20240719
10 000425 徐工机械 1000 43 10 20240719
11 000425 徐工机械 9300 56 19 20240718
12 000425 徐工机械 1000 55 11 20240718
13 000425 徐工机械 9400 56 3 20240716
14 000425 徐工机械 9300 57 7 20240716
15 000425 徐工机械 1000 58 13 20240716
16 000425 徐工机械 1000 63 14 20240715
17 000425 徐工机械 6000 64 4 20240715
18 000425 徐工机械 9300 65 8 20240715
19 000425 徐工机械 9300 69 11 20240712
20 000425 徐工机械 1000 70 17 20240712
21 000425 徐工机械 6300 71 7 20240712
22 000425 徐工机械 9300 6.67 12 20240711
23 000425 徐工机械 1000 6.67 18 20240711
24 000425 徐工机械 6300 6.67 8 20240711
25 000425 徐工机械 7700 6.62 14 20240705
26 000425 徐工机械 1500 6.52 5 20240704
27 000425 徐工机械 7900 6.52 15 20240704
28 000425 徐工机械 400 6.8 16 20240703
29 000425 徐工机械 7900 7.17 17 20240702
30 000425 徐工机械 1400 7.17 7 20240702
31 000425 徐工机械 1400 7.15 8 20240701
32 000425 徐工机械 9300 7.04 11 20240628
33 000425 徐工机械 4000 7.04 7 20240628
34 000425 徐工机械 9300 7.46 12 20240627
35 000425 徐工机械 5000 7.46 8 20240627
36 000425 徐工机械 9300 7.32 14 20240625
37 000425 徐工机械 5000 7.32 10 20240625
38 000425 徐工机械 5000 7.37 11 20240624
39 000425 徐工机械 9300 7.37 15 20240624
40 000425 徐工机械 34000 7.24 14 20240621
41 000425 徐工机械 1000 7.24 10 20240621
42 000425 徐工机械 9300 7.32 5 20240620
43 000425 徐工机械 34000 7.32 15 20240620
44 000425 徐工机械 1000 7.32 11 20240620
45 000425 徐工机械 9300 7.37 6 20240619
46 000425 徐工机械 1000 7.37 12 20240619
47 000425 徐工机械 1000 7.23 13 20240618
48 000425 徐工机械 33000 7.23 3 20240618
49 000425 徐工机械 9300 7.23 7 20240618
50 000425 徐工机械 1000 7.21 14 20240617
51 000425 徐工机械 9300 7.21 8 20240617
52 000425 徐工机械 33200 7.21 4 20240617
53 000425 徐工机械 40600 7.34 7 20240614
54 000425 徐工机械 9300 7.34 11 20240614
55 000425 徐工机械 40900 7.37 9 20240612
56 000425 徐工机械 9300 7.37 13 20240612
57 000425 徐工机械 9300 7.46 14 20240611
58 000425 徐工机械 1000 7.46 6 20240611
59 000425 徐工机械 41900 7.46 10 20240611
60 000425 徐工机械 41900 7.38 14 20240607
61 000425 徐工机械 9300 7.38 18 20240607
62 000425 徐工机械 1000 7.38 10 20240607
63 000425 徐工机械 1000 7.22 11 20240606
64 000425 徐工机械 41900 7.22 15 20240606
65 000425 徐工机械 1000 7.38 12 20240605
66 000425 徐工机械 41900 7.38 16 20240605
67 000425 徐工机械 9300 7.2 7 20240604
68 000425 徐工机械 41900 7.2 17 20240604
69 000425 徐工机械 1000 7.2 13 20240604
70 000425 徐工机械 9300 7.25 8 20240603
71 000425 徐工机械 1000 7.25 14 20240603
72 000425 徐工机械 42000 7.25 4 20240603
73 000425 徐工机械 35700 7.25 18 20240603
74 000425 徐工机械 9300 7.35 11 20240531
75 000425 徐工机械 31700 7.35 7 20240531
76 000425 徐工机械 42000 7.35 7 20240531
77 000425 徐工机械 1000 7.35 17 20240531
78 000425 徐工机械 1000 7.43 18 20240530
79 000425 徐工机械 42000 7.43 8 20240530
80 000425 徐工机械 30900 7.43 8 20240530
81 000425 徐工机械 9200 7.43 12 20240530
82 000425 徐工机械 7100 7.65 13 20240529
83 000425 徐工机械 30600 7.65 9 20240529
84 000425 徐工机械 42000 7.65 9 20240529
85 000425 徐工机械 7200 7.98 14 20240528
86 000425 徐工机械 31900 7.98 10 20240528
87 000425 徐工机械 42000 7.98 10 20240528
88 000425 徐工机械 7200 7.85 15 20240527
89 000425 徐工机械 35500 7.85 11 20240527
90 000425 徐工机械 42000 7.85 11 20240527
91 000425 徐工机械 2500 7.64 18 20240524
92 000425 徐工机械 35500 7.64 14 20240524
93 000425 徐工机械 42000 7.64 14 20240524
94 000425 徐工机械 7200 7.66 19 20240523
95 000425 徐工机械 35500 7.66 15 20240523
96 000425 徐工机械 42000 7.66 15 20240523
97 000425 徐工机械 6900 7.67 6 20240522
98 000425 徐工机械 42000 7.67 16 20240522
99 000425 徐工机械 34800 7.67 16 20240522
100 000425 徐工机械 7100 7.66 7 20240521
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考