序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 156 | 5 | 20240719 |
2 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 182 | 6 | 20240718 |
3 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 11.2 | 7 | 20240717 |
4 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 185 | 8 | 20240716 |
5 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 204 | 9 | 20240715 |
6 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 213 | 12 | 20240712 |
7 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 10.93 | 13 | 20240711 |
8 | 000821 | 京山轻机 | 4100 | 12.91 | 7 | 20240603 |
9 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 12.87 | 10 | 20240531 |
10 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 12.97 | 7 | 20240530 |
11 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 12.82 | 8 | 20240529 |
12 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 12.98 | 6 | 20240528 |
13 | 000821 | 京山轻机 | 4800 | 12.98 | 9 | 20240528 |
14 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 12.89 | 7 | 20240527 |
15 | 000821 | 京山轻机 | 400 | 13.18 | 10 | 20240524 |
16 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 13.8 | 11 | 20240523 |
17 | 000821 | 京山轻机 | 4800 | 13.49 | 8 | 20240522 |
18 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.71 | 9 | 20240521 |
19 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.56 | 6 | 20240517 |
20 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.91 | 9 | 20240514 |
21 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.28 | 6 | 20240510 |
22 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.08 | 7 | 20240509 |
23 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.41 | 8 | 20240508 |
24 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.52 | 9 | 20240507 |
25 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.31 | 10 | 20240506 |
26 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.64 | 16 | 20240430 |
27 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.43 | 17 | 20240429 |
28 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.33 | 11 | 20240425 |
29 | 000821 | 京山轻机 | 200 | 13.46 | 12 | 20240424 |
30 | 000821 | 京山轻机 | 200 | 13.63 | 13 | 20240423 |
31 | 000821 | 京山轻机 | 200 | 12.92 | 10 | 20240422 |
32 | 000821 | 京山轻机 | 200 | 13.34 | 13 | 20240419 |
33 | 000821 | 京山轻机 | 700 | 14.89 | 10 | 20240412 |
34 | 000821 | 京山轻机 | 700 | 14.15 | 10 | 20240411 |
35 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.48 | 11 | 20240410 |
36 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.31 | 12 | 20240409 |
37 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.04 | 8 | 20240403 |
38 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.13 | 9 | 20240402 |
39 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.48 | 10 | 20240401 |
40 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.83 | 13 | 20240329 |
41 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 13.23 | 14 | 20240328 |
42 | 000821 | 京山轻机 | 500 | 14.08 | 6 | 20240326 |
43 | 000821 | 京山轻机 | 3100 | 14 | 15 | 20240304 |
44 | 000821 | 京山轻机 | 2300 | 14 | 14 | 20240304 |
45 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 13.8 | 10 | 20240301 |
46 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 13.31 | 10 | 20240229 |
47 | 000821 | 京山轻机 | 900 | 14.18 | 20 | 20240228 |
48 | 000821 | 京山轻机 | 900 | 13.92 | 21 | 20240227 |
49 | 000821 | 京山轻机 | 900 | 13.38 | 8 | 20240226 |
50 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 12.31 | 14 | 20240219 |
51 | 000821 | 京山轻机 | 1200 | 12.31 | 14 | 20240219 |
52 | 000821 | 京山轻机 | 4600 | 12.31 | 10 | 20240219 |
53 | 000821 | 京山轻机 | 3000 | 12.31 | 15 | 20240219 |
54 | 000821 | 京山轻机 | 2600 | 11.69 | 15 | 20240205 |
55 | 000821 | 京山轻机 | 1100 | 12.44 | 17 | 20240202 |
56 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 12.21 | 14 | 20240201 |
57 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 12.21 | 10 | 20240201 |
58 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 12.93 | 15 | 20240131 |
59 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 12.93 | 11 | 20240131 |
60 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 14.98 | 21 | 20240129 |
61 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 15.17 | 13 | 20240124 |
62 | 000821 | 京山轻机 | 1000 | 15.17 | 8 | 20240124 |
63 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 14.42 | 9 | 20240123 |
64 | 000821 | 京山轻机 | 400 | 14.42 | 14 | 20240123 |
65 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 16.32 | 18 | 20240119 |
66 | 000821 | 京山轻机 | 100 | 16.32 | 13 | 20240119 |
67 | 000821 | 京山轻机 | 1200 | 15.92 | 14 | 20240118 |
68 | 000821 | 京山轻机 | 400 | 14.77 | 15 | 20240108 |
69 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 15.53 | 19 | 20240104 |
70 | 000821 | 京山轻机 | 1900 | 14.71 | 14 | 20231226 |
71 | 000821 | 京山轻机 | 4700 | 14.18 | 11 | 20231220 |
72 | 000821 | 京山轻机 | 4200 | 14.27 | 6 | 20231215 |
73 | 000821 | 京山轻机 | 1000 | 14.27 | 10 | 20231215 |
74 | 000821 | 京山轻机 | 1900 | 14.27 | 11 | 20231215 |
75 | 000821 | 京山轻机 | 4300 | 14.18 | 7 | 20231214 |
76 | 000821 | 京山轻机 | 1000 | 14.18 | 11 | 20231214 |
77 | 000821 | 京山轻机 | 1900 | 14.18 | 12 | 20231214 |
78 | 000821 | 京山轻机 | 1900 | 14.54 | 13 | 20231213 |
79 | 000821 | 京山轻机 | 1000 | 14.54 | 12 | 20231213 |
80 | 000821 | 京山轻机 | 4800 | 14.54 | 8 | 20231213 |
81 | 000821 | 京山轻机 | 4800 | 14.62 | 9 | 20231212 |
82 | 000821 | 京山轻机 | 1000 | 14.62 | 13 | 20231212 |
83 | 000821 | 京山轻机 | 2500 | 15.4 | 10 | 20231124 |
84 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 16.1 | 6 | 20231121 |
85 | 000821 | 京山轻机 | 2000 | 15.89 | 7 | 20231120 |
86 | 000821 | 京山轻机 | 1200 | 15.89 | 16 | 20231120 |
87 | 000821 | 京山轻机 | 2600 | 15.03 | 17 | 20231110 |
88 | 000821 | 京山轻机 | 1200 | 15.03 | 12 | 20231110 |
89 | 000821 | 京山轻机 | 1200 | 14.95 | 13 | 20231109 |
90 | 000821 | 京山轻机 | 2600 | 14.95 | 18 | 20231109 |
91 | 000821 | 京山轻机 | 2200 | 15.09 | 19 | 20231108 |
92 | 000821 | 京山轻机 | 1600 | 15.09 | 14 | 20231108 |
93 | 000821 | 京山轻机 | 2200 | 14.93 | 6 | 20231107 |
94 | 000821 | 京山轻机 | 1600 | 14.93 | 15 | 20231107 |
95 | 000821 | 京山轻机 | 2200 | 14.5 | 7 | 20231106 |
96 | 000821 | 京山轻机 | 400 | 14.5 | 16 | 20231106 |
97 | 000821 | 京山轻机 | 400 | 14.03 | 19 | 20231103 |
98 | 000821 | 京山轻机 | 3300 | 14.03 | 10 | 20231103 |
99 | 000821 | 京山轻机 | 400 | 14.39 | 20 | 20231102 |
100 | 000821 | 京山轻机 | 800 | 14.45 | 12 | 20231101 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考