联系券源

新乳业融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002946 新乳业 900 690 5 20240719
2 002946 新乳业 900 766 6 20240718
3 002946 新乳业 900 8.33 7 20240717
4 002946 新乳业 1000 764 8 20240716
5 002946 新乳业 1000 785 9 20240715
6 002946 新乳业 1000 831 12 20240712
7 002946 新乳业 1000 8.23 13 20240711
8 002946 新乳业 1600 10.33 7 20240603
9 002946 新乳业 200 10.11 10 20240531
10 002946 新乳业 1700 10.11 6 20240531
11 002946 新乳业 1700 10.08 7 20240530
12 002946 新乳业 400 10.15 8 20240529
13 002946 新乳业 100 10.41 6 20240528
14 002946 新乳业 1300 10.5 7 20240527
15 002946 新乳业 100 10.4 6 20240524
16 002946 新乳业 300 10.4 10 20240524
17 002946 新乳业 1100 10.81 7 20240523
18 002946 新乳业 600 10.95 8 20240522
19 002946 新乳业 400 10.84 10 20240517
20 002946 新乳业 800 10.88 7 20240516
21 002946 新乳业 100 11.14 8 20240515
22 002946 新乳业 100 11.24 13 20240514
23 002946 新乳业 800 11.24 9 20240514
24 002946 新乳业 1600 11 14 20240513
25 002946 新乳业 100 11.02 8 20240508
26 002946 新乳业 1300 10.97 9 20240507
27 002946 新乳业 100 10.97 6 20240507
28 002946 新乳业 1500 9.97 7 20240506
29 002946 新乳业 1700 9.97 10 20240506
30 002946 新乳业 1500 9.75 13 20240430
31 002946 新乳业 1700 9.75 16 20240430
32 002946 新乳业 1700 9.88 17 20240429
33 002946 新乳业 1600 9.88 14 20240429
34 002946 新乳业 1600 10.05 17 20240426
35 002946 新乳业 1700 10.19 11 20240425
36 002946 新乳业 1700 10.32 12 20240424
37 002946 新乳业 1600 10.25 6 20240423
38 002946 新乳业 1700 10.25 13 20240423
39 002946 新乳业 1600 9.85 7 20240422
40 002946 新乳业 1700 9.85 10 20240422
41 002946 新乳业 1700 10.12 13 20240419
42 002946 新乳业 1600 10.12 10 20240419
43 002946 新乳业 1700 9.86 14 20240418
44 002946 新乳业 1600 9.86 11 20240418
45 002946 新乳业 1600 9.73 12 20240417
46 002946 新乳业 1600 10.08 13 20240416
47 002946 新乳业 1700 10.08 6 20240416
48 002946 新乳业 1600 10.17 14 20240415
49 002946 新乳业 1700 10.17 7 20240415
50 002946 新乳业 1700 10.41 10 20240412
51 002946 新乳业 1600 10.41 17 20240412
52 002946 新乳业 1700 10.4 10 20240411
53 002946 新乳业 1700 10.54 11 20240410
54 002946 新乳业 1700 10.33 12 20240409
55 002946 新乳业 1600 10.33 6 20240409
56 002946 新乳业 1600 10.67 7 20240408
57 002946 新乳业 1600 10.69 12 20240403
58 002946 新乳业 100 10.69 8 20240403
59 002946 新乳业 100 10.61 9 20240402
60 002946 新乳业 1600 10.61 13 20240402
61 002946 新乳业 100 10.16 10 20240401
62 002946 新乳业 1600 10.16 14 20240401
63 002946 新乳业 1700 10.1 13 20240329
64 002946 新乳业 1600 10.1 17 20240329
65 002946 新乳业 1600 10.08 18 20240328
66 002946 新乳业 1700 10.08 14 20240328
67 002946 新乳业 1600 10.24 19 20240327
68 002946 新乳业 1700 9.95 6 20240326
69 002946 新乳业 1600 9.95 6 20240326
70 002946 新乳业 1700 10.17 7 20240325
71 002946 新乳业 1600 10.17 7 20240325
72 002946 新乳业 1700 10.51 10 20240322
73 002946 新乳业 1600 10.51 10 20240322
74 002946 新乳业 1700 10.55 10 20240321
75 002946 新乳业 1600 10.55 11 20240321
76 002946 新乳业 1700 10.46 11 20240320
77 002946 新乳业 1600 10.46 12 20240320
78 002946 新乳业 1400 10.46 6 20240320
79 002946 新乳业 1600 10.52 13 20240319
80 002946 新乳业 1600 10.52 12 20240319
81 002946 新乳业 1400 10.52 7 20240319
82 002946 新乳业 1600 10.46 14 20240318
83 002946 新乳业 1400 10.46 8 20240318
84 002946 新乳业 1700 10.24 6 20240315
85 002946 新乳业 1500 10.24 17 20240315
86 002946 新乳业 1700 10.32 7 20240314
87 002946 新乳业 1500 10.32 18 20240314
88 002946 新乳业 1400 10.61 6 20240313
89 002946 新乳业 1500 10.61 19 20240313
90 002946 新乳业 1700 10.61 8 20240313
91 002946 新乳业 1500 10.24 6 20240312
92 002946 新乳业 1400 10.24 7 20240312
93 002946 新乳业 1700 10.24 9 20240312
94 002946 新乳业 1400 9.97 8 20240311
95 002946 新乳业 1700 9.97 10 20240311
96 002946 新乳业 1600 9.97 7 20240311
97 002946 新乳业 1600 9.8 10 20240308
98 002946 新乳业 1700 9.8 13 20240308
99 002946 新乳业 1400 9.8 11 20240308
100 002946 新乳业 1600 9.94 11 20240307
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考