联系券源

东方国信融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300166 东方国信 3400 6.57 7 20240604
2 300166 东方国信 2900 6.58 10 20240531
3 300166 东方国信 600 6.58 8 20240529
4 300166 东方国信 4000 6.71 9 20240528
5 300166 东方国信 1400 6.69 8 20240527
6 300166 东方国信 2800 6.8 6 20240524
7 300166 东方国信 2800 7.01 7 20240523
8 300166 东方国信 2800 6.98 13 20240522
9 300166 东方国信 2800 7.08 14 20240521
10 300166 东方国信 10800 7.09 15 20240520
11 300166 东方国信 1600 6.95 10 20240517
12 300166 东方国信 1000 6.95 6 20240517
13 300166 东方国信 1600 6.93 7 20240516
14 300166 东方国信 1800 6.91 13 20240514
15 300166 东方国信 7900 7.1 4 20240513
16 300166 东方国信 1700 7.1 14 20240513
17 300166 东方国信 5700 7.24 17 20240510
18 300166 东方国信 900 7.24 7 20240510
19 300166 东方国信 3000 7.24 6 20240510
20 300166 东方国信 5700 7.23 18 20240509
21 300166 东方国信 900 7.23 8 20240509
22 300166 东方国信 2100 7.23 6 20240509
23 300166 东方国信 3000 7.23 7 20240509
24 300166 东方国信 100 7.51 9 20240430
25 300166 东方国信 900 7 17 20240426
26 300166 东方国信 100 7.11 11 20240425
27 300166 东方国信 10800 6.85 13 20240424
28 300166 东方国信 1900 6.91 7 20240422
29 300166 东方国信 2000 6.91 14 20240422
30 300166 东方国信 5400 7.07 13 20240419
31 300166 东方国信 900 7.07 17 20240419
32 300166 东方国信 5400 7.2 14 20240418
33 300166 东方国信 900 7.2 18 20240418
34 300166 东方国信 2300 6.71 12 20240417
35 300166 东方国信 2300 7.14 13 20240416
36 300166 东方国信 3300 7.14 6 20240416
37 300166 东方国信 2300 7.39 14 20240415
38 300166 东方国信 300 7.39 7 20240415
39 300166 东方国信 2200 7.39 7 20240415
40 300166 东方国信 2400 7.54 10 20240412
41 300166 东方国信 1300 7.54 17 20240412
42 300166 东方国信 1100 7.54 10 20240412
43 300166 东方国信 1100 7.44 11 20240411
44 300166 东方国信 2400 7.44 10 20240411
45 300166 东方国信 1000 7.8 12 20240410
46 300166 东方国信 2100 7.8 11 20240410
47 300166 东方国信 2100 7.72 12 20240409
48 300166 东方国信 1300 7.72 6 20240409
49 300166 东方国信 1000 7.72 13 20240409
50 300166 东方国信 1300 7.82 7 20240408
51 300166 东方国信 1000 7.82 14 20240408
52 300166 东方国信 1000 8.14 12 20240403
53 300166 东方国信 2400 8.14 8 20240403
54 300166 东方国信 1000 8.14 19 20240403
55 300166 东方国信 2400 8.4 9 20240402
56 300166 东方国信 1000 8.4 13 20240402
57 300166 东方国信 1000 8.4 20 20240402
58 300166 东方国信 2300 8.24 14 20240401
59 300166 东方国信 2100 8.24 10 20240401
60 300166 东方国信 1000 8.38 10 20240329
61 300166 东方国信 3400 8.38 13 20240329
62 300166 东方国信 4200 8.09 14 20240328
63 300166 东方国信 300 9.11 17 20240322
64 300166 东方国信 100 9.1 10 20240321
65 300166 东方国信 1700 9.1 14 20240321
66 300166 东方国信 900 9.1 11 20240321
67 300166 东方国信 100 9.1 6 20240315
68 300166 东方国信 2100 9.1 6 20240315
69 300166 东方国信 900 9.1 17 20240315
70 300166 东方国信 2100 8.89 7 20240314
71 300166 东方国信 900 8.89 18 20240314
72 300166 东方国信 100 8.89 7 20240314
73 300166 东方国信 900 8.9 19 20240313
74 300166 东方国信 100 8.9 8 20240313
75 300166 东方国信 1100 8.9 8 20240313
76 300166 东方国信 1000 8.9 13 20240313
77 300166 东方国信 1000 8.52 14 20240312
78 300166 东方国信 1100 8.52 9 20240312
79 300166 东方国信 100 8.52 9 20240312
80 300166 东方国信 100 8.5 10 20240311
81 300166 东方国信 2100 8.5 10 20240311
82 300166 东方国信 1100 8.35 13 20240308
83 300166 东方国信 1100 8.35 13 20240308
84 300166 东方国信 1100 8.7 14 20240307
85 300166 东方国信 1100 8.7 14 20240307
86 300166 东方国信 1100 8.63 15 20240306
87 300166 东方国信 2100 8 6 20240229
88 300166 东方国信 2200 8 7 20240229
89 300166 东方国信 13900 8 7 20240229
90 300166 东方国信 5400 8.85 11 20240228
91 300166 东方国信 1100 8.85 8 20240228
92 300166 东方国信 18100 8.85 13 20240228
93 300166 东方国信 18100 8.45 14 20240227
94 300166 东方国信 5400 8.45 12 20240227
95 300166 东方国信 1100 8.45 9 20240227
96 300166 东方国信 7800 8.63 7 20240226
97 300166 东方国信 33900 8.63 7 20240226
98 300166 东方国信 11700 8.63 15 20240226
99 300166 东方国信 7100 8.63 8 20240226
100 300166 东方国信 34600 8.63 8 20240226
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考