序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300179 | 四方达 | 300 | 666 | 8 | 20240722 |
2 | 300179 | 四方达 | 2000 | 789 | 11 | 20240719 |
3 | 300179 | 四方达 | 8200 | 880 | 12 | 20240718 |
4 | 300179 | 四方达 | 900 | 875 | 14 | 20240716 |
5 | 300179 | 四方达 | 1100 | 912 | 15 | 20240715 |
6 | 300179 | 四方达 | 1500 | 951 | 18 | 20240712 |
7 | 300179 | 四方达 | 8000 | 6.93 | 12 | 20240704 |
8 | 300179 | 四方达 | 200 | 6.98 | 13 | 20240703 |
9 | 300179 | 四方达 | 400 | 7.07 | 14 | 20240702 |
10 | 300179 | 四方达 | 8500 | 6.61 | 15 | 20240701 |
11 | 300179 | 四方达 | 8600 | 6.55 | 18 | 20240628 |
12 | 300179 | 四方达 | 8600 | 6.71 | 5 | 20240627 |
13 | 300179 | 四方达 | 8800 | 6.47 | 7 | 20240625 |
14 | 300179 | 四方达 | 9100 | 6.82 | 8 | 20240624 |
15 | 300179 | 四方达 | 9100 | 6.9 | 11 | 20240621 |
16 | 300179 | 四方达 | 9100 | 7.1 | 12 | 20240620 |
17 | 300179 | 四方达 | 9100 | 7.22 | 13 | 20240619 |
18 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.16 | 13 | 20231110 |
19 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.26 | 14 | 20231109 |
20 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.17 | 15 | 20231108 |
21 | 300179 | 四方达 | 100 | 8.88 | 16 | 20231107 |
22 | 300179 | 四方达 | 100 | 8.58 | 6 | 20231103 |
23 | 300179 | 四方达 | 300 | 8.78 | 7 | 20231102 |
24 | 300179 | 四方达 | 600 | 8.7 | 8 | 20231101 |
25 | 300179 | 四方达 | 600 | 8.58 | 14 | 20231026 |
26 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.16 | 15 | 20231011 |
27 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.2 | 16 | 20231010 |
28 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.13 | 14 | 20230928 |
29 | 300179 | 四方达 | 600 | 8.95 | 15 | 20230927 |
30 | 300179 | 四方达 | 600 | 8.95 | 16 | 20230926 |
31 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.01 | 14 | 20230925 |
32 | 300179 | 四方达 | 600 | 8.89 | 6 | 20230922 |
33 | 300179 | 四方达 | 100 | 8.89 | 17 | 20230922 |
34 | 300179 | 四方达 | 100 | 8.96 | 18 | 20230921 |
35 | 300179 | 四方达 | 600 | 8.96 | 7 | 20230921 |
36 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.07 | 14 | 20230920 |
37 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.07 | 8 | 20230920 |
38 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.32 | 15 | 20230919 |
39 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.32 | 9 | 20230919 |
40 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.09 | 16 | 20230918 |
41 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.09 | 10 | 20230918 |
42 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.11 | 13 | 20230915 |
43 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.23 | 14 | 20230914 |
44 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.23 | 6 | 20230914 |
45 | 300179 | 四方达 | 100 | 9.44 | 7 | 20230913 |
46 | 300179 | 四方达 | 600 | 9.44 | 15 | 20230913 |
47 | 300179 | 四方达 | 1000 | 9.19 | 14 | 20230831 |
48 | 300179 | 四方达 | 1000 | 8.66 | 6 | 20230825 |
49 | 300179 | 四方达 | 1000 | 8.71 | 7 | 20230824 |
50 | 300179 | 四方达 | 1000 | 8.88 | 8 | 20230823 |
51 | 300179 | 四方达 | 1000 | 8.85 | 9 | 20230822 |
52 | 300179 | 四方达 | 1000 | 8.91 | 10 | 20230821 |
53 | 300179 | 四方达 | 1000 | 9.09 | 13 | 20230818 |
54 | 300179 | 四方达 | 1000 | 8.69 | 14 | 20230817 |
55 | 300179 | 四方达 | 500 | 9.91 | 10 | 20230724 |
56 | 300179 | 四方达 | 500 | 9.97 | 13 | 20230721 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考