序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300994 | 久祺股份 | 100 | 12.4 | 7 | 20240528 |
2 | 300994 | 久祺股份 | 100 | 11.75 | 8 | 20240527 |
3 | 300994 | 久祺股份 | 100 | 11.71 | 11 | 20240524 |
4 | 300994 | 久祺股份 | 2000 | 12.25 | 12 | 20240523 |
5 | 300994 | 久祺股份 | 2400 | 12.38 | 13 | 20240522 |
6 | 300994 | 久祺股份 | 5700 | 12.88 | 14 | 20240521 |
7 | 300994 | 久祺股份 | 3500 | 13.69 | 5 | 20240516 |
8 | 300994 | 久祺股份 | 9200 | 12.43 | 13 | 20240424 |
9 | 300994 | 久祺股份 | 14500 | 10.15 | 5 | 20240418 |
10 | 300994 | 久祺股份 | 15500 | 9.49 | 6 | 20240417 |
11 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 9.9 | 7 | 20240416 |
12 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 10.63 | 8 | 20240415 |
13 | 300994 | 久祺股份 | 14400 | 10.53 | 11 | 20240412 |
14 | 300994 | 久祺股份 | 14400 | 10.54 | 12 | 20240411 |
15 | 300994 | 久祺股份 | 13500 | 10.99 | 13 | 20240410 |
16 | 300994 | 久祺股份 | 13500 | 10.77 | 14 | 20240409 |
17 | 300994 | 久祺股份 | 13500 | 11.08 | 15 | 20240408 |
18 | 300994 | 久祺股份 | 12200 | 11.08 | 7 | 20240402 |
19 | 300994 | 久祺股份 | 12200 | 10.54 | 8 | 20240401 |
20 | 300994 | 久祺股份 | 12200 | 10.42 | 11 | 20240329 |
21 | 300994 | 久祺股份 | 12300 | 10.17 | 12 | 20240328 |
22 | 300994 | 久祺股份 | 12300 | 10.57 | 13 | 20240327 |
23 | 300994 | 久祺股份 | 12000 | 10.48 | 14 | 20240326 |
24 | 300994 | 久祺股份 | 12600 | 10.87 | 15 | 20240325 |
25 | 300994 | 久祺股份 | 12200 | 11.05 | 18 | 20240322 |
26 | 300994 | 久祺股份 | 12400 | 11.1 | 19 | 20240321 |
27 | 300994 | 久祺股份 | 8800 | 11.01 | 6 | 20240320 |
28 | 300994 | 久祺股份 | 5700 | 10.86 | 7 | 20240319 |
29 | 300994 | 久祺股份 | 5700 | 10.65 | 8 | 20240318 |
30 | 300994 | 久祺股份 | 9100 | 10.49 | 11 | 20240315 |
31 | 300994 | 久祺股份 | 7900 | 10.55 | 12 | 20240314 |
32 | 300994 | 久祺股份 | 7900 | 10.43 | 13 | 20240313 |
33 | 300994 | 久祺股份 | 8000 | 10.24 | 14 | 20240312 |
34 | 300994 | 久祺股份 | 10000 | 9.94 | 15 | 20240311 |
35 | 300994 | 久祺股份 | 9300 | 10 | 18 | 20240308 |
36 | 300994 | 久祺股份 | 9300 | 9.96 | 19 | 20240307 |
37 | 300994 | 久祺股份 | 7100 | 9.73 | 6 | 20240306 |
38 | 300994 | 久祺股份 | 9500 | 10.08 | 7 | 20240305 |
39 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 10.05 | 8 | 20240304 |
40 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 9.87 | 11 | 20240301 |
41 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 9.44 | 12 | 20240229 |
42 | 300994 | 久祺股份 | 15400 | 10.68 | 13 | 20240228 |
43 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 10.33 | 14 | 20240227 |
44 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 9.99 | 15 | 20240226 |
45 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 8.94 | 7 | 20240220 |
46 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 8.64 | 8 | 20240219 |
47 | 300994 | 久祺股份 | 15000 | 9.61 | 14 | 20240205 |
48 | 300994 | 久祺股份 | 15000 | 10.5 | 17 | 20240202 |
49 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 10.75 | 18 | 20240201 |
50 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 11.5 | 19 | 20240131 |
51 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 11.95 | 14 | 20240130 |
52 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 12.43 | 15 | 20240129 |
53 | 300994 | 久祺股份 | 15000 | 12.79 | 18 | 20240126 |
54 | 300994 | 久祺股份 | 15000 | 12.21 | 19 | 20240125 |
55 | 300994 | 久祺股份 | 15000 | 12.15 | 6 | 20240124 |
56 | 300994 | 久祺股份 | 15200 | 12.35 | 7 | 20240123 |
57 | 300994 | 久祺股份 | 15600 | 13.41 | 8 | 20240122 |
58 | 300994 | 久祺股份 | 15600 | 13.33 | 11 | 20240119 |
59 | 300994 | 久祺股份 | 15600 | 13.84 | 12 | 20240118 |
60 | 300994 | 久祺股份 | 15600 | 14.05 | 13 | 20240117 |
61 | 300994 | 久祺股份 | 15600 | 14.15 | 14 | 20240116 |
62 | 300994 | 久祺股份 | 15600 | 14.17 | 15 | 20240115 |
63 | 300994 | 久祺股份 | 14500 | 14.24 | 18 | 20240112 |
64 | 300994 | 久祺股份 | 14500 | 14.07 | 19 | 20240111 |
65 | 300994 | 久祺股份 | 14500 | 14.14 | 6 | 20240110 |
66 | 300994 | 久祺股份 | 14500 | 14.05 | 7 | 20240109 |
67 | 300994 | 久祺股份 | 14500 | 14.35 | 8 | 20240108 |
68 | 300994 | 久祺股份 | 14600 | 14.64 | 11 | 20240105 |
69 | 300994 | 久祺股份 | 14600 | 14.59 | 12 | 20240104 |
70 | 300994 | 久祺股份 | 14600 | 14.71 | 13 | 20240103 |
71 | 300994 | 久祺股份 | 14700 | 14.7 | 14 | 20240102 |
72 | 300994 | 久祺股份 | 14700 | 14.3 | 18 | 20231229 |
73 | 300994 | 久祺股份 | 15100 | 14 | 19 | 20231228 |
74 | 300994 | 久祺股份 | 15100 | 14.08 | 6 | 20231227 |
75 | 300994 | 久祺股份 | 15100 | 14.17 | 7 | 20231226 |
76 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 14.35 | 8 | 20231225 |
77 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 14.59 | 11 | 20231222 |
78 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 14.26 | 12 | 20231221 |
79 | 300994 | 久祺股份 | 15700 | 14.33 | 13 | 20231220 |
80 | 300994 | 久祺股份 | 2700 | 15.26 | 6 | 20231128 |
81 | 300994 | 久祺股份 | 2700 | 15.26 | 6 | 20231128 |
82 | 300994 | 久祺股份 | 1100 | 15.24 | 7 | 20231127 |
83 | 300994 | 久祺股份 | 200 | 15.57 | 10 | 20231124 |
84 | 300994 | 久祺股份 | 1000 | 15.57 | 10 | 20231124 |
85 | 300994 | 久祺股份 | 2500 | 15.31 | 11 | 20231123 |
86 | 300994 | 久祺股份 | 3100 | 15.52 | 12 | 20231122 |
87 | 300994 | 久祺股份 | 3100 | 15.62 | 6 | 20231121 |
88 | 300994 | 久祺股份 | 2200 | 15.48 | 7 | 20231120 |
89 | 300994 | 久祺股份 | 2200 | 15.28 | 10 | 20231117 |
90 | 300994 | 久祺股份 | 2200 | 15.69 | 11 | 20231116 |
91 | 300994 | 久祺股份 | 2600 | 15.45 | 12 | 20231115 |
92 | 300994 | 久祺股份 | 7300 | 15.56 | 13 | 20231114 |
93 | 300994 | 久祺股份 | 2600 | 15.22 | 14 | 20231113 |
94 | 300994 | 久祺股份 | 5100 | 14.99 | 17 | 20231110 |
95 | 300994 | 久祺股份 | 1700 | 15.13 | 18 | 20231109 |
96 | 300994 | 久祺股份 | 2600 | 15.25 | 19 | 20231108 |
97 | 300994 | 久祺股份 | 2600 | 14.86 | 6 | 20231107 |
98 | 300994 | 久祺股份 | 5200 | 14.53 | 7 | 20231106 |
99 | 300994 | 久祺股份 | 1700 | 14.58 | 10 | 20231103 |
100 | 300994 | 久祺股份 | 100 | 14.62 | 11 | 20231102 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考