序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600004 | 白云机场 | 53000 | 197 | 28 | 20240730 |
2 | 600004 | 白云机场 | 52500 | 197 | 28 | 20240729 |
3 | 600004 | 白云机场 | 104900 | 667 | 28 | 20240726 |
4 | 600004 | 白云机场 | 105700 | 758 | 28 | 20240725 |
5 | 600004 | 白云机场 | 242900 | 901 | 28 | 20240724 |
6 | 600004 | 白云机场 | 242900 | 905 | 28 | 20240723 |
7 | 600004 | 白云机场 | 243200 | 895 | 28 | 20240722 |
8 | 600004 | 白云机场 | 103400 | 1067 | 28 | 20240719 |
9 | 600004 | 白云机场 | 102800 | 1179 | 28 | 20240718 |
10 | 600004 | 白云机场 | 103700 | 9.64 | 28 | 20240717 |
11 | 600004 | 白云机场 | 103900 | 1200 | 28 | 20240716 |
12 | 600004 | 白云机场 | 101800 | 1260 | 28 | 20240715 |
13 | 600004 | 白云机场 | 101500 | 1303 | 28 | 20240712 |
14 | 600004 | 白云机场 | 242700 | 9.57 | 28 | 20240711 |
15 | 600004 | 白云机场 | 242400 | 9.42 | 28 | 20240705 |
16 | 600004 | 白云机场 | 242400 | 9.67 | 28 | 20240704 |
17 | 600004 | 白云机场 | 242400 | 9.48 | 28 | 20240703 |
18 | 600004 | 白云机场 | 242000 | 9.52 | 28 | 20240702 |
19 | 600004 | 白云机场 | 242000 | 9.48 | 28 | 20240701 |
20 | 600004 | 白云机场 | 218800 | 9.43 | 28 | 20240628 |
21 | 600004 | 白云机场 | 218800 | 9.47 | 28 | 20240627 |
22 | 600004 | 白云机场 | 105800 | 9.45 | 28 | 20240625 |
23 | 600004 | 白云机场 | 104800 | 9.54 | 28 | 20240624 |
24 | 600004 | 白云机场 | 104000 | 9.61 | 28 | 20240621 |
25 | 600004 | 白云机场 | 101300 | 9.87 | 28 | 20240620 |
26 | 600004 | 白云机场 | 100000 | 10 | 28 | 20240619 |
27 | 600004 | 白云机场 | 100000 | 10 | 28 | 20240618 |
28 | 600004 | 白云机场 | 99400 | 10.06 | 28 | 20240617 |
29 | 600004 | 白云机场 | 99200 | 10.08 | 28 | 20240613 |
30 | 600004 | 白云机场 | 98600 | 10.14 | 28 | 20240612 |
31 | 600004 | 白云机场 | 97700 | 10.23 | 28 | 20240611 |
32 | 600004 | 白云机场 | 98800 | 10.12 | 28 | 20240607 |
33 | 600004 | 白云机场 | 204000 | 10.21 | 28 | 20240606 |
34 | 600004 | 白云机场 | 97200 | 10.28 | 28 | 20240605 |
35 | 600004 | 白云机场 | 26700 | 10.08 | 7 | 20240604 |
36 | 600004 | 白云机场 | 99200 | 10.08 | 28 | 20240604 |
37 | 600004 | 白云机场 | 98600 | 10.14 | 28 | 20240603 |
38 | 600004 | 白云机场 | 27200 | 10.14 | 8 | 20240603 |
39 | 600004 | 白云机场 | 28600 | 10.1 | 11 | 20240531 |
40 | 600004 | 白云机场 | 99000 | 10.1 | 28 | 20240531 |
41 | 600004 | 白云机场 | 98500 | 10.15 | 28 | 20240530 |
42 | 600004 | 白云机场 | 28900 | 10.15 | 12 | 20240530 |
43 | 600004 | 白云机场 | 30200 | 10.15 | 13 | 20240529 |
44 | 600004 | 白云机场 | 98500 | 10.15 | 360 | 20240529 |
45 | 600004 | 白云机场 | 97700 | 10.23 | 360 | 20240528 |
46 | 600004 | 白云机场 | 30600 | 10.23 | 14 | 20240528 |
47 | 600004 | 白云机场 | 31400 | 10.18 | 15 | 20240527 |
48 | 600004 | 白云机场 | 98200 | 10.18 | 360 | 20240527 |
49 | 600004 | 白云机场 | 170800 | 10.28 | 360 | 20240524 |
50 | 600004 | 白云机场 | 32100 | 10.28 | 18 | 20240524 |
51 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.49 | 360 | 20240523 |
52 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.38 | 360 | 20240522 |
53 | 600004 | 白云机场 | 32100 | 10.38 | 6 | 20240522 |
54 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.43 | 360 | 20240521 |
55 | 600004 | 白云机场 | 32100 | 10.43 | 7 | 20240521 |
56 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.36 | 360 | 20240520 |
57 | 600004 | 白云机场 | 32200 | 10.36 | 8 | 20240520 |
58 | 600004 | 白云机场 | 32400 | 10.17 | 11 | 20240517 |
59 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.17 | 360 | 20240517 |
60 | 600004 | 白云机场 | 32400 | 10.23 | 12 | 20240516 |
61 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.23 | 360 | 20240516 |
62 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.28 | 360 | 20240515 |
63 | 600004 | 白云机场 | 32600 | 10.28 | 13 | 20240515 |
64 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.3 | 360 | 20240514 |
65 | 600004 | 白云机场 | 32600 | 10.3 | 14 | 20240514 |
66 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.29 | 360 | 20240513 |
67 | 600004 | 白云机场 | 30100 | 10.29 | 15 | 20240513 |
68 | 600004 | 白云机场 | 30100 | 10.36 | 18 | 20240510 |
69 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.36 | 360 | 20240510 |
70 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.31 | 360 | 20240509 |
71 | 600004 | 白云机场 | 30200 | 10.42 | 6 | 20240508 |
72 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.42 | 360 | 20240508 |
73 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.45 | 360 | 20240507 |
74 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.45 | 7 | 20240507 |
75 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.35 | 8 | 20240506 |
76 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.35 | 360 | 20240506 |
77 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.53 | 14 | 20240430 |
78 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.53 | 360 | 20240430 |
79 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.58 | 15 | 20240429 |
80 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.58 | 360 | 20240429 |
81 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.51 | 18 | 20240426 |
82 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.51 | 360 | 20240426 |
83 | 600004 | 白云机场 | 171100 | 10.31 | 360 | 20240425 |
84 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.24 | 6 | 20240424 |
85 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.39 | 7 | 20240423 |
86 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.27 | 8 | 20240422 |
87 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.36 | 11 | 20240419 |
88 | 600004 | 白云机场 | 10000 | 10.36 | 6 | 20240419 |
89 | 600004 | 白云机场 | 10000 | 10.33 | 7 | 20240418 |
90 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.33 | 12 | 20240418 |
91 | 600004 | 白云机场 | 10000 | 10.09 | 8 | 20240417 |
92 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.09 | 13 | 20240417 |
93 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.24 | 14 | 20240416 |
94 | 600004 | 白云机场 | 10000 | 10.24 | 9 | 20240416 |
95 | 600004 | 白云机场 | 10000 | 10.05 | 10 | 20240415 |
96 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.05 | 15 | 20240415 |
97 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.18 | 18 | 20240412 |
98 | 600004 | 白云机场 | 10000 | 10.18 | 13 | 20240412 |
99 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.17 | 6 | 20240410 |
100 | 600004 | 白云机场 | 32700 | 10.12 | 7 | 20240409 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考