序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600170 | 上海建工 | 216400 | 227 | 28 | 20240730 |
2 | 600170 | 上海建工 | 217300 | 224 | 28 | 20240729 |
3 | 600170 | 上海建工 | 436600 | 754 | 28 | 20240726 |
4 | 600170 | 上海建工 | 444400 | 850 | 28 | 20240725 |
5 | 600170 | 上海建工 | 1074800 | 1010 | 28 | 20240724 |
6 | 600170 | 上海建工 | 1073000 | 1017 | 28 | 20240723 |
7 | 600170 | 上海建工 | 1067900 | 1011 | 28 | 20240722 |
8 | 600170 | 上海建工 | 456600 | 1200 | 28 | 20240719 |
9 | 600170 | 上海建工 | 458700 | 1330 | 28 | 20240718 |
10 | 600170 | 上海建工 | 462900 | 2.16 | 28 | 20240717 |
11 | 600170 | 上海建工 | 460800 | 1352 | 28 | 20240716 |
12 | 600170 | 上海建工 | 460800 | 1416 | 28 | 20240715 |
13 | 600170 | 上海建工 | 465100 | 1465 | 28 | 20240712 |
14 | 600170 | 上海建工 | 1033200 | 2.11 | 28 | 20240711 |
15 | 600170 | 上海建工 | 1030000 | 2.16 | 28 | 20240705 |
16 | 600170 | 上海建工 | 1028700 | 2.18 | 28 | 20240704 |
17 | 600170 | 上海建工 | 1029100 | 2.18 | 28 | 20240703 |
18 | 600170 | 上海建工 | 1028800 | 2.17 | 28 | 20240702 |
19 | 600170 | 上海建工 | 1039000 | 2.15 | 28 | 20240701 |
20 | 600170 | 上海建工 | 970800 | 2.16 | 28 | 20240628 |
21 | 600170 | 上海建工 | 970900 | 2.18 | 28 | 20240627 |
22 | 600170 | 上海建工 | 467200 | 2.14 | 28 | 20240625 |
23 | 600170 | xd上海建工 | 460800 | 2.17 | 28 | 20240624 |
24 | 600170 | 上海建工 | 446400 | 2.24 | 28 | 20240620 |
25 | 600170 | 上海建工 | 446400 | 2.24 | 28 | 20240619 |
26 | 600170 | 上海建工 | 450400 | 2.22 | 28 | 20240618 |
27 | 600170 | 上海建工 | 446400 | 2.24 | 28 | 20240617 |
28 | 600170 | 上海建工 | 446400 | 2.24 | 28 | 20240613 |
29 | 600170 | 上海建工 | 444400 | 2.25 | 28 | 20240612 |
30 | 600170 | 上海建工 | 438500 | 2.28 | 28 | 20240611 |
31 | 600170 | 上海建工 | 442400 | 2.26 | 28 | 20240607 |
32 | 600170 | 上海建工 | 1072500 | 2.29 | 28 | 20240606 |
33 | 600170 | 上海建工 | 429100 | 2.33 | 28 | 20240605 |
34 | 600170 | 上海建工 | 126200 | 2.3 | 7 | 20240604 |
35 | 600170 | 上海建工 | 434700 | 2.3 | 28 | 20240604 |
36 | 600170 | 上海建工 | 429100 | 2.33 | 28 | 20240603 |
37 | 600170 | 上海建工 | 127000 | 2.33 | 8 | 20240603 |
38 | 600170 | 上海建工 | 131100 | 2.33 | 11 | 20240531 |
39 | 600170 | 上海建工 | 429100 | 2.33 | 28 | 20240531 |
40 | 600170 | 上海建工 | 135300 | 2.34 | 12 | 20240530 |
41 | 600170 | 上海建工 | 427300 | 2.34 | 28 | 20240530 |
42 | 600170 | 上海建工 | 112600 | 2.35 | 13 | 20240529 |
43 | 600170 | 上海建工 | 425500 | 2.35 | 360 | 20240529 |
44 | 600170 | 上海建工 | 138300 | 2.4 | 14 | 20240528 |
45 | 600170 | 上海建工 | 416600 | 2.4 | 360 | 20240528 |
46 | 600170 | 上海建工 | 140500 | 2.4 | 15 | 20240527 |
47 | 600170 | 上海建工 | 416600 | 2.4 | 360 | 20240527 |
48 | 600170 | 上海建工 | 145700 | 2.39 | 18 | 20240524 |
49 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.39 | 360 | 20240524 |
50 | 600170 | 上海建工 | 897600 | 2.45 | 360 | 20240523 |
51 | 600170 | 上海建工 | 894500 | 2.44 | 360 | 20240522 |
52 | 600170 | 上海建工 | 137800 | 2.44 | 6 | 20240522 |
53 | 600170 | 上海建工 | 141200 | 2.44 | 7 | 20240521 |
54 | 600170 | 上海建工 | 894500 | 2.44 | 360 | 20240521 |
55 | 600170 | 上海建工 | 894500 | 2.45 | 360 | 20240520 |
56 | 600170 | 上海建工 | 134400 | 2.45 | 8 | 20240520 |
57 | 600170 | 上海建工 | 134400 | 2.39 | 11 | 20240517 |
58 | 600170 | 上海建工 | 893700 | 2.39 | 360 | 20240517 |
59 | 600170 | 上海建工 | 893700 | 2.37 | 360 | 20240516 |
60 | 600170 | 上海建工 | 138000 | 2.37 | 12 | 20240516 |
61 | 600170 | 上海建工 | 137500 | 2.38 | 13 | 20240515 |
62 | 600170 | 上海建工 | 891300 | 2.38 | 360 | 20240515 |
63 | 600170 | 上海建工 | 889300 | 2.4 | 360 | 20240514 |
64 | 600170 | 上海建工 | 135700 | 2.4 | 14 | 20240514 |
65 | 600170 | 上海建工 | 889300 | 2.4 | 360 | 20240513 |
66 | 600170 | 上海建工 | 135100 | 2.4 | 15 | 20240513 |
67 | 600170 | 上海建工 | 141200 | 2.38 | 18 | 20240510 |
68 | 600170 | 上海建工 | 889300 | 2.38 | 360 | 20240510 |
69 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.35 | 360 | 20240509 |
70 | 600170 | 上海建工 | 160000 | 2.39 | 6 | 20240508 |
71 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.39 | 360 | 20240508 |
72 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.42 | 360 | 20240507 |
73 | 600170 | 上海建工 | 146700 | 2.42 | 7 | 20240507 |
74 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.4 | 360 | 20240506 |
75 | 600170 | 上海建工 | 145900 | 2.4 | 8 | 20240506 |
76 | 600170 | 上海建工 | 145900 | 2.45 | 14 | 20240430 |
77 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.45 | 360 | 20240430 |
78 | 600170 | 上海建工 | 140500 | 2.41 | 15 | 20240429 |
79 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.41 | 360 | 20240429 |
80 | 600170 | 上海建工 | 139700 | 2.37 | 18 | 20240426 |
81 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.37 | 360 | 20240426 |
82 | 600170 | 上海建工 | 897900 | 2.41 | 360 | 20240425 |
83 | 600170 | 上海建工 | 134300 | 2.41 | 6 | 20240424 |
84 | 600170 | 上海建工 | 134400 | 2.42 | 7 | 20240423 |
85 | 600170 | 上海建工 | 140800 | 2.46 | 8 | 20240422 |
86 | 600170 | 上海建工 | 139900 | 2.43 | 11 | 20240419 |
87 | 600170 | 上海建工 | 140900 | 2.42 | 12 | 20240418 |
88 | 600170 | 上海建工 | 140600 | 2.38 | 13 | 20240417 |
89 | 600170 | 上海建工 | 141300 | 2.39 | 14 | 20240416 |
90 | 600170 | 上海建工 | 142300 | 2.34 | 15 | 20240415 |
91 | 600170 | 上海建工 | 126400 | 2.34 | 18 | 20240412 |
92 | 600170 | 上海建工 | 129200 | 2.37 | 6 | 20240410 |
93 | 600170 | 上海建工 | 131100 | 2.39 | 7 | 20240409 |
94 | 600170 | 上海建工 | 133200 | 2.4 | 8 | 20240408 |
95 | 600170 | 上海建工 | 133600 | 2.37 | 13 | 20240403 |
96 | 600170 | 上海建工 | 133700 | 2.37 | 14 | 20240402 |
97 | 600170 | 上海建工 | 139300 | 2.34 | 15 | 20240401 |
98 | 600170 | 上海建工 | 133300 | 2.36 | 6 | 20240327 |
99 | 600170 | 上海建工 | 128300 | 2.36 | 7 | 20240326 |
100 | 600170 | 上海建工 | 128300 | 2.38 | 8 | 20240325 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考