联系券源

生物股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600201 生物股份 100 766 11 20240726
2 600201 生物股份 22600 1026 15 20240722
3 600201 生物股份 100 1218 5 20240719
4 600201 生物股份 15400 1352 11 20240718
5 600201 生物股份 4900 1353 6 20240718
6 600201 生物股份 7600 1354 12 20240718
7 600201 生物股份 4900 6.59 7 20240717
8 600201 生物股份 15400 6.59 12 20240717
9 600201 生物股份 7600 6.59 13 20240717
10 600201 xd生物股份 4900 1375 8 20240716
11 600201 xd生物股份 7600 1376 14 20240716
12 600201 xd生物股份 15400 1377 13 20240716
13 600201 生物股份 15400 1442 14 20240715
14 600201 生物股份 7300 1443 15 20240715
15 600201 生物股份 5200 1444 9 20240715
16 600201 生物股份 4600 1485 18 20240712
17 600201 生物股份 14600 1486 17 20240712
18 600201 生物股份 6000 1487 12 20240712
19 600201 生物股份 6100 6.6 13 20240711
20 600201 生物股份 1600 6.6 19 20240711
21 600201 生物股份 400 6.6 18 20240711
22 600201 生物股份 1800 7.01 12 20240704
23 600201 生物股份 1800 7.13 13 20240703
24 600201 生物股份 1900 7.27 14 20240702
25 600201 生物股份 7000 7.21 14 20240701
26 600201 生物股份 4900 7.21 15 20240701
27 600201 生物股份 7600 7.22 18 20240628
28 600201 生物股份 15400 7.22 17 20240628
29 600201 生物股份 7600 7.44 5 20240627
30 600201 生物股份 15400 7.28 6 20240625
31 600201 生物股份 7600 7.28 7 20240625
32 600201 生物股份 7600 7.49 8 20240624
33 600201 生物股份 22400 7.49 7 20240624
34 600201 生物股份 7600 7.34 11 20240621
35 600201 生物股份 22400 7.34 10 20240621
36 600201 生物股份 1900 7.34 5 20240621
37 600201 生物股份 14800 7.45 5 20240620
38 600201 生物股份 22400 7.45 11 20240620
39 600201 生物股份 7600 7.45 12 20240620
40 600201 生物股份 1900 7.45 6 20240620
41 600201 生物股份 7600 7.6 13 20240619
42 600201 生物股份 14800 7.6 6 20240619
43 600201 生物股份 22400 7.6 12 20240619
44 600201 生物股份 1900 7.6 7 20240619
45 600201 生物股份 14800 7.52 7 20240618
46 600201 生物股份 22400 7.52 13 20240618
47 600201 生物股份 1900 7.52 8 20240618
48 600201 生物股份 1900 7.56 9 20240617
49 600201 生物股份 14800 7.56 8 20240617
50 600201 生物股份 22400 7.56 14 20240617
51 600201 生物股份 1900 7.65 12 20240614
52 600201 生物股份 15600 7.65 11 20240614
53 600201 生物股份 15600 7.78 12 20240613
54 600201 生物股份 1900 7.78 13 20240613
55 600201 生物股份 15600 7.89 13 20240612
56 600201 生物股份 1900 7.89 5 20240612
57 600201 生物股份 1900 7.89 14 20240612
58 600201 生物股份 15600 7.97 14 20240611
59 600201 生物股份 25000 7.97 14 20240611
60 600201 生物股份 1300 7.97 15 20240611
61 600201 生物股份 2500 7.97 6 20240611
62 600201 生物股份 4200 7.94 10 20240607
63 600201 生物股份 1300 7.94 19 20240607
64 600201 生物股份 42000 7.94 18 20240607
65 600201 生物股份 15600 7.94 18 20240607
66 600201 生物股份 1900 7.9 6 20240606
67 600201 生物股份 4200 7.9 11 20240606
68 600201 生物股份 400 8.05 7 20240604
69 600201 生物股份 1000 8.05 7 20240604
70 600201 生物股份 1900 8.94 9 20240603
71 600201 生物股份 400 8.94 7 20240603
72 600201 生物股份 31100 8.94 8 20240603
73 600201 生物股份 13400 8.94 8 20240603
74 600201 生物股份 4200 8.94 14 20240603
75 600201 生物股份 2400 9.25 17 20240531
76 600201 生物股份 1400 9.25 11 20240531
77 600201 生物股份 9500 9.25 10 20240531
78 600201 生物股份 1900 9.25 12 20240531
79 600201 生物股份 28400 9.25 11 20240531
80 600201 生物股份 1900 9.25 6 20240531
81 600201 生物股份 28400 9.52 12 20240530
82 600201 生物股份 1400 9.52 12 20240530
83 600201 生物股份 1900 9.52 7 20240530
84 600201 生物股份 2400 9.52 18 20240530
85 600201 生物股份 1900 9.52 13 20240530
86 600201 生物股份 1900 9.59 14 20240529
87 600201 生物股份 8700 9.59 8 20240529
88 600201 生物股份 12000 9.59 13 20240529
89 600201 生物股份 30200 9.59 13 20240529
90 600201 生物股份 8700 10.09 9 20240528
91 600201 生物股份 1900 10.09 15 20240528
92 600201 生物股份 2600 10.09 6 20240528
93 600201 生物股份 12000 10.09 14 20240528
94 600201 生物股份 30200 10.09 14 20240528
95 600201 生物股份 9300 10.29 8 20240527
96 600201 生物股份 28200 10.29 15 20240527
97 600201 生物股份 12700 10.29 15 20240527
98 600201 生物股份 2000 10.29 7 20240527
99 600201 生物股份 1900 10.29 16 20240527
100 600201 生物股份 10600 10.29 7 20240527
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考