序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600508 | 上海能源 | 100 | 1536 | 8 | 20240716 |
2 | 600508 | 上海能源 | 300 | 1618 | 9 | 20240715 |
3 | 600508 | 上海能源 | 1600 | 1660 | 12 | 20240712 |
4 | 600508 | 上海能源 | 1600 | 13 | 13 | 20240711 |
5 | 600508 | 上海能源 | 2100 | 15.09 | 7 | 20240604 |
6 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 15.09 | 7 | 20240604 |
7 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 14.85 | 11 | 20240531 |
8 | 600508 | 上海能源 | 2100 | 14.85 | 10 | 20240531 |
9 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 14.85 | 6 | 20240531 |
10 | 600508 | 上海能源 | 1100 | 14.95 | 6 | 20240530 |
11 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 14.95 | 7 | 20240530 |
12 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 14.95 | 12 | 20240530 |
13 | 600508 | 上海能源 | 2700 | 14.76 | 7 | 20240529 |
14 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 14.76 | 13 | 20240529 |
15 | 600508 | 上海能源 | 800 | 14.76 | 8 | 20240529 |
16 | 600508 | 上海能源 | 2700 | 14.88 | 8 | 20240528 |
17 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.88 | 9 | 20240528 |
18 | 600508 | 上海能源 | 2100 | 14.88 | 6 | 20240528 |
19 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 14.88 | 14 | 20240528 |
20 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 14.61 | 14 | 20240527 |
21 | 600508 | 上海能源 | 2100 | 14.61 | 7 | 20240527 |
22 | 600508 | 上海能源 | 2700 | 14.61 | 9 | 20240527 |
23 | 600508 | 上海能源 | 700 | 14.65 | 17 | 20240524 |
24 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.65 | 10 | 20240524 |
25 | 600508 | 上海能源 | 1400 | 14.65 | 6 | 20240524 |
26 | 600508 | 上海能源 | 2700 | 14.65 | 12 | 20240524 |
27 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.96 | 18 | 20240523 |
28 | 600508 | 上海能源 | 1300 | 14.96 | 7 | 20240523 |
29 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.96 | 11 | 20240523 |
30 | 600508 | 上海能源 | 2700 | 14.96 | 13 | 20240523 |
31 | 600508 | 上海能源 | 2300 | 14.97 | 14 | 20240522 |
32 | 600508 | 上海能源 | 1600 | 14.97 | 8 | 20240522 |
33 | 600508 | 上海能源 | 1800 | 14.83 | 9 | 20240521 |
34 | 600508 | 上海能源 | 1600 | 14.83 | 15 | 20240521 |
35 | 600508 | 上海能源 | 6200 | 14.3 | 16 | 20240520 |
36 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.3 | 7 | 20240520 |
37 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.23 | 6 | 20240517 |
38 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.23 | 10 | 20240517 |
39 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.34 | 11 | 20240516 |
40 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.34 | 7 | 20240516 |
41 | 600508 | 上海能源 | 5700 | 14.34 | 6 | 20240516 |
42 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.41 | 12 | 20240515 |
43 | 600508 | 上海能源 | 5900 | 14.41 | 7 | 20240515 |
44 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.41 | 8 | 20240515 |
45 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.57 | 13 | 20240514 |
46 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.57 | 9 | 20240514 |
47 | 600508 | 上海能源 | 6200 | 14.57 | 8 | 20240514 |
48 | 600508 | 上海能源 | 6400 | 14.61 | 9 | 20240513 |
49 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.61 | 14 | 20240513 |
50 | 600508 | 上海能源 | 6700 | 14.55 | 17 | 20240510 |
51 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.55 | 17 | 20240510 |
52 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.55 | 6 | 20240510 |
53 | 600508 | 上海能源 | 6400 | 14.55 | 12 | 20240510 |
54 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.5 | 18 | 20240509 |
55 | 600508 | 上海能源 | 6600 | 14.5 | 18 | 20240509 |
56 | 600508 | 上海能源 | 1000 | 14.5 | 13 | 20240509 |
57 | 600508 | 上海能源 | 5300 | 14.39 | 6 | 20240507 |
58 | 600508 | 上海能源 | 300 | 14.39 | 6 | 20240507 |
59 | 600508 | 上海能源 | 300 | 14.1 | 16 | 20240506 |
60 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 14.1 | 10 | 20240506 |
61 | 600508 | 上海能源 | 300 | 14.11 | 16 | 20240430 |
62 | 600508 | 上海能源 | 100 | 14.11 | 13 | 20240430 |
63 | 600508 | 上海能源 | 1800 | 13.94 | 14 | 20240429 |
64 | 600508 | 上海能源 | 3600 | 13.94 | 14 | 20240429 |
65 | 600508 | 上海能源 | 500 | 13.94 | 9 | 20240429 |
66 | 600508 | 上海能源 | 1900 | 13.98 | 17 | 20240426 |
67 | 600508 | 上海能源 | 3600 | 13.98 | 17 | 20240426 |
68 | 600508 | 上海能源 | 500 | 13.9 | 13 | 20240425 |
69 | 600508 | 上海能源 | 3100 | 13.9 | 18 | 20240425 |
70 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 13.92 | 12 | 20240424 |
71 | 600508 | 上海能源 | 1200 | 13.92 | 14 | 20240424 |
72 | 600508 | 上海能源 | 600 | 14.63 | 15 | 20240423 |
73 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.63 | 6 | 20240423 |
74 | 600508 | 上海能源 | 4300 | 14.63 | 6 | 20240423 |
75 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 14.63 | 13 | 20240423 |
76 | 600508 | 上海能源 | 200 | 15.09 | 7 | 20240422 |
77 | 600508 | 上海能源 | 4100 | 15.09 | 7 | 20240422 |
78 | 600508 | 上海能源 | 200 | 15.09 | 16 | 20240422 |
79 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 15.09 | 10 | 20240422 |
80 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 15.05 | 13 | 20240419 |
81 | 600508 | 上海能源 | 4100 | 15.05 | 10 | 20240419 |
82 | 600508 | 上海能源 | 200 | 15.05 | 10 | 20240419 |
83 | 600508 | 上海能源 | 200 | 15.07 | 6 | 20240418 |
84 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 15.07 | 14 | 20240418 |
85 | 600508 | 上海能源 | 200 | 15.07 | 11 | 20240418 |
86 | 600508 | 上海能源 | 1400 | 15.07 | 11 | 20240418 |
87 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.88 | 7 | 20240417 |
88 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 15.08 | 6 | 20240416 |
89 | 600508 | 上海能源 | 200 | 15.08 | 8 | 20240416 |
90 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.88 | 14 | 20240415 |
91 | 600508 | 上海能源 | 6200 | 14.88 | 14 | 20240415 |
92 | 600508 | 上海能源 | 100 | 14.88 | 9 | 20240415 |
93 | 600508 | 上海能源 | 6300 | 14.9 | 12 | 20240412 |
94 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.9 | 17 | 20240412 |
95 | 600508 | 上海能源 | 6900 | 14.51 | 13 | 20240411 |
96 | 600508 | 上海能源 | 200 | 14.44 | 7 | 20240408 |
97 | 600508 | 上海能源 | 7300 | 14.09 | 14 | 20240401 |
98 | 600508 | 上海能源 | 1000 | 14.09 | 14 | 20240401 |
99 | 600508 | 上海能源 | 200 | 13.7 | 17 | 20240329 |
100 | 600508 | 上海能源 | 2200 | 13.69 | 14 | 20240328 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考