序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600621 | 华鑫股份 | 2100 | 1209 | 13 | 20240724 |
2 | 600621 | 华鑫股份 | 3281 | 1196 | 14 | 20240723 |
3 | 600621 | 华鑫股份 | 1819 | 1197 | 14 | 20240723 |
4 | 600621 | 华鑫股份 | 5400 | 1215 | 17 | 20240722 |
5 | 600621 | 华鑫股份 | 300 | 1214 | 15 | 20240722 |
6 | 600621 | 华鑫股份 | 2219 | 1430 | 18 | 20240719 |
7 | 600621 | 华鑫股份 | 3281 | 1431 | 18 | 20240719 |
8 | 600621 | 华鑫股份 | 10900 | 1622 | 19 | 20240718 |
9 | 600621 | 华鑫股份 | 324 | 1623 | 11 | 20240718 |
10 | 600621 | 华鑫股份 | 3495 | 1624 | 19 | 20240718 |
11 | 600621 | 华鑫股份 | 8400 | 1625 | 8 | 20240718 |
12 | 600621 | 华鑫股份 | 24800 | 1626 | 7 | 20240718 |
13 | 600621 | 华鑫股份 | 3281 | 1627 | 19 | 20240718 |
14 | 600621 | 华鑫股份 | 2900 | 1619 | 6 | 20240718 |
15 | 600621 | 华鑫股份 | 973 | 1620 | 19 | 20240718 |
16 | 600621 | 华鑫股份 | 1027 | 1621 | 19 | 20240718 |
17 | 600621 | 华鑫股份 | 800 | 11.79 | 7 | 20240717 |
18 | 600621 | 华鑫股份 | 16400 | 11.79 | 8 | 20240717 |
19 | 600621 | 华鑫股份 | 3400 | 11.79 | 7 | 20240717 |
20 | 600621 | 华鑫股份 | 12400 | 11.79 | 6 | 20240717 |
21 | 600621 | 华鑫股份 | 2276 | 11.79 | 12 | 20240717 |
22 | 600621 | 华鑫股份 | 14600 | 11.79 | 6 | 20240717 |
23 | 600621 | 华鑫股份 | 627 | 11.79 | 6 | 20240717 |
24 | 600621 | 华鑫股份 | 324 | 11.79 | 13 | 20240717 |
25 | 600621 | 华鑫股份 | 5873 | 11.79 | 6 | 20240717 |
26 | 600621 | 华鑫股份 | 7700 | 11.79 | 8 | 20240717 |
27 | 600621 | 华鑫股份 | 627 | 1614 | 7 | 20240716 |
28 | 600621 | 华鑫股份 | 800 | 1615 | 8 | 20240716 |
29 | 600621 | 华鑫股份 | 7700 | 1616 | 9 | 20240716 |
30 | 600621 | 华鑫股份 | 3400 | 1617 | 8 | 20240716 |
31 | 600621 | 华鑫股份 | 324 | 1618 | 14 | 20240716 |
32 | 600621 | 华鑫股份 | 12400 | 1619 | 7 | 20240716 |
33 | 600621 | 华鑫股份 | 14600 | 1620 | 7 | 20240716 |
34 | 600621 | 华鑫股份 | 5873 | 1621 | 7 | 20240716 |
35 | 600621 | 华鑫股份 | 16300 | 1622 | 9 | 20240716 |
36 | 600621 | 华鑫股份 | 2276 | 1623 | 13 | 20240716 |
37 | 600621 | 华鑫股份 | 1027 | 1717 | 8 | 20240715 |
38 | 600621 | 华鑫股份 | 3495 | 1716 | 8 | 20240715 |
39 | 600621 | 华鑫股份 | 2500 | 1715 | 14 | 20240715 |
40 | 600621 | 华鑫股份 | 324 | 1714 | 15 | 20240715 |
41 | 600621 | 华鑫股份 | 24600 | 1713 | 10 | 20240715 |
42 | 600621 | 华鑫股份 | 10800 | 1712 | 4 | 20240715 |
43 | 600621 | 华鑫股份 | 3281 | 1711 | 8 | 20240715 |
44 | 600621 | 华鑫股份 | 10900 | 1710 | 8 | 20240715 |
45 | 600621 | 华鑫股份 | 973 | 1709 | 8 | 20240715 |
46 | 600621 | 华鑫股份 | 2900 | 1708 | 9 | 20240715 |
47 | 600621 | 华鑫股份 | 2900 | 1740 | 12 | 20240712 |
48 | 600621 | 华鑫股份 | 27700 | 1741 | 6 | 20240712 |
49 | 600621 | 华鑫股份 | 3224 | 1742 | 11 | 20240712 |
50 | 600621 | 华鑫股份 | 7400 | 1743 | 6 | 20240712 |
51 | 600621 | 华鑫股份 | 10800 | 1744 | 7 | 20240712 |
52 | 600621 | 华鑫股份 | 800 | 11.71 | 6 | 20240711 |
53 | 600621 | 华鑫股份 | 27700 | 11.71 | 7 | 20240711 |
54 | 600621 | 华鑫股份 | 16300 | 11.71 | 7 | 20240711 |
55 | 600621 | 华鑫股份 | 1181 | 11.71 | 8 | 20240711 |
56 | 600621 | 华鑫股份 | 3224 | 11.71 | 12 | 20240711 |
57 | 600621 | 华鑫股份 | 2900 | 11.71 | 13 | 20240711 |
58 | 600621 | 华鑫股份 | 800 | 11.81 | 12 | 20240705 |
59 | 600621 | 华鑫股份 | 14376 | 11.81 | 6 | 20240705 |
60 | 600621 | 华鑫股份 | 16300 | 11.81 | 13 | 20240705 |
61 | 600621 | 华鑫股份 | 1181 | 11.81 | 7 | 20240705 |
62 | 600621 | 华鑫股份 | 2800 | 11.81 | 10 | 20240705 |
63 | 600621 | 华鑫股份 | 243 | 11.81 | 11 | 20240705 |
64 | 600621 | 华鑫股份 | 6200 | 11.81 | 11 | 20240705 |
65 | 600621 | 华鑫股份 | 1500 | 11.81 | 11 | 20240705 |
66 | 600621 | 华鑫股份 | 200 | 12.36 | 7 | 20240702 |
67 | 600621 | 华鑫股份 | 1976 | 12.36 | 9 | 20240702 |
68 | 600621 | 华鑫股份 | 2343 | 12.36 | 14 | 20240702 |
69 | 600621 | 华鑫股份 | 2681 | 12.36 | 10 | 20240702 |
70 | 600621 | 华鑫股份 | 800 | 12.26 | 9 | 20240701 |
71 | 600621 | 华鑫股份 | 343 | 12.26 | 15 | 20240701 |
72 | 600621 | 华鑫股份 | 14200 | 12.26 | 14 | 20240701 |
73 | 600621 | 华鑫股份 | 1181 | 12.77 | 7 | 20240628 |
74 | 600621 | 华鑫股份 | 16376 | 13.22 | 7 | 20240627 |
75 | 600621 | 华鑫股份 | 2300 | 12.94 | 7 | 20240625 |
76 | 600621 | 华鑫股份 | 273 | 12.94 | 7 | 20240625 |
77 | 600621 | 华鑫股份 | 1927 | 12.94 | 7 | 20240625 |
78 | 600621 | 华鑫股份 | 500 | 13.35 | 7 | 20240621 |
79 | 600621 | 华鑫股份 | 1800 | 13.35 | 7 | 20240621 |
80 | 600621 | 华鑫股份 | 5700 | 13.35 | 11 | 20240621 |
81 | 600621 | 华鑫股份 | 1100 | 13.35 | 6 | 20240621 |
82 | 600621 | 华鑫股份 | 300 | 13.63 | 8 | 20240620 |
83 | 600621 | 华鑫股份 | 100 | 13.63 | 8 | 20240620 |
84 | 600621 | 华鑫股份 | 2400 | 13.63 | 7 | 20240620 |
85 | 600621 | 华鑫股份 | 1100 | 13.63 | 12 | 20240620 |
86 | 600621 | 华鑫股份 | 2100 | 13.95 | 9 | 20240619 |
87 | 600621 | 华鑫股份 | 600 | 13.95 | 6 | 20240619 |
88 | 600621 | 华鑫股份 | 800 | 13.95 | 6 | 20240619 |
89 | 600621 | 华鑫股份 | 100 | 13.95 | 13 | 20240619 |
90 | 600621 | 华鑫股份 | 1627 | 13.9 | 7 | 20240618 |
91 | 600621 | 华鑫股份 | 2000 | 13.9 | 7 | 20240618 |
92 | 600621 | 华鑫股份 | 300 | 13.9 | 14 | 20240618 |
93 | 600621 | 华鑫股份 | 273 | 13.9 | 7 | 20240618 |
94 | 600621 | 华鑫股份 | 700 | 13.9 | 9 | 20240618 |
95 | 600621 | 华鑫股份 | 300 | 13.72 | 8 | 20240617 |
96 | 600621 | 华鑫股份 | 500 | 13.72 | 4 | 20240617 |
97 | 600621 | 华鑫股份 | 14200 | 13.72 | 14 | 20240617 |
98 | 600621 | 华鑫股份 | 2343 | 13.72 | 15 | 20240617 |
99 | 600621 | 华鑫股份 | 2457 | 13.72 | 10 | 20240617 |
100 | 600621 | 华鑫股份 | 300 | 13.41 | 11 | 20240614 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考