序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.78 | 7 | 20240604 |
2 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.84 | 8 | 20240603 |
3 | 600626 | 申达股份 | 18500 | 2.9 | 7 | 20240529 |
4 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.9 | 13 | 20240529 |
5 | 600626 | 申达股份 | 15400 | 2.91 | 8 | 20240528 |
6 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.91 | 14 | 20240528 |
7 | 600626 | 申达股份 | 13300 | 2.9 | 9 | 20240527 |
8 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.9 | 14 | 20240527 |
9 | 600626 | 申达股份 | 700 | 2.95 | 17 | 20240524 |
10 | 600626 | 申达股份 | 23700 | 2.95 | 12 | 20240524 |
11 | 600626 | 申达股份 | 23700 | 3.06 | 13 | 20240523 |
12 | 600626 | 申达股份 | 700 | 3.06 | 18 | 20240523 |
13 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 3.07 | 14 | 20240522 |
14 | 600626 | 申达股份 | 800 | 3.02 | 6 | 20240521 |
15 | 600626 | 申达股份 | 900900 | 3.02 | 6 | 20240521 |
16 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 3.02 | 15 | 20240521 |
17 | 600626 | 申达股份 | 900900 | 3.05 | 7 | 20240520 |
18 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.05 | 7 | 20240520 |
19 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 3.05 | 16 | 20240520 |
20 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3 | 10 | 20240517 |
21 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 3 | 10 | 20240517 |
22 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.93 | 6 | 20240516 |
23 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.93 | 11 | 20240516 |
24 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.93 | 11 | 20240516 |
25 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.94 | 12 | 20240515 |
26 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.94 | 12 | 20240515 |
27 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.94 | 7 | 20240515 |
28 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.84 | 8 | 20240514 |
29 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.84 | 13 | 20240514 |
30 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.84 | 13 | 20240514 |
31 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.94 | 9 | 20240513 |
32 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.94 | 14 | 20240513 |
33 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.94 | 14 | 20240513 |
34 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.97 | 12 | 20240510 |
35 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.97 | 17 | 20240510 |
36 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.97 | 17 | 20240510 |
37 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.97 | 18 | 20240509 |
38 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.97 | 18 | 20240509 |
39 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.97 | 13 | 20240509 |
40 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.97 | 19 | 20240508 |
41 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.97 | 14 | 20240508 |
42 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 3.03 | 15 | 20240507 |
43 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.03 | 6 | 20240507 |
44 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 3.03 | 6 | 20240507 |
45 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.85 | 16 | 20240506 |
46 | 600626 | 申达股份 | 894600 | 2.85 | 7 | 20240506 |
47 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.8 | 13 | 20240430 |
48 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.8 | 13 | 20240430 |
49 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.61 | 14 | 20240429 |
50 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.61 | 14 | 20240429 |
51 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.61 | 9 | 20240429 |
52 | 600626 | 申达股份 | 910000 | 2.57 | 17 | 20240426 |
53 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.57 | 17 | 20240426 |
54 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.57 | 12 | 20240426 |
55 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.53 | 18 | 20240425 |
56 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.53 | 13 | 20240425 |
57 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.51 | 14 | 20240424 |
58 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.48 | 6 | 20240423 |
59 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.48 | 6 | 20240423 |
60 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.48 | 15 | 20240423 |
61 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.54 | 7 | 20240422 |
62 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.54 | 7 | 20240422 |
63 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.54 | 16 | 20240422 |
64 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.6 | 10 | 20240419 |
65 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.6 | 10 | 20240419 |
66 | 600626 | 申达股份 | 30000 | 2.61 | 6 | 20240418 |
67 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.61 | 11 | 20240418 |
68 | 600626 | 申达股份 | 720400 | 2.61 | 11 | 20240418 |
69 | 600626 | 申达股份 | 720400 | 2.41 | 12 | 20240417 |
70 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.41 | 12 | 20240417 |
71 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.68 | 13 | 20240416 |
72 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.68 | 13 | 20240416 |
73 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.68 | 8 | 20240416 |
74 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.9 | 9 | 20240415 |
75 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.9 | 14 | 20240415 |
76 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.9 | 14 | 20240415 |
77 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.94 | 17 | 20240412 |
78 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.94 | 17 | 20240412 |
79 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.94 | 12 | 20240412 |
80 | 600626 | 申达股份 | 32800 | 2.94 | 13 | 20240411 |
81 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 2.94 | 18 | 20240411 |
82 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.94 | 18 | 20240411 |
83 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.01 | 6 | 20240409 |
84 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 3.01 | 6 | 20240409 |
85 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.11 | 7 | 20240408 |
86 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 3.11 | 7 | 20240408 |
87 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.13 | 12 | 20240403 |
88 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 3.13 | 12 | 20240403 |
89 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 3.08 | 13 | 20240402 |
90 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.08 | 13 | 20240402 |
91 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.06 | 14 | 20240401 |
92 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 3.06 | 14 | 20240401 |
93 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.01 | 17 | 20240329 |
94 | 600626 | 申达股份 | 787600 | 3.01 | 17 | 20240329 |
95 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 2.96 | 18 | 20240328 |
96 | 600626 | 申达股份 | 749800 | 2.96 | 18 | 20240328 |
97 | 600626 | 申达股份 | 759800 | 3.03 | 19 | 20240327 |
98 | 600626 | 申达股份 | 758200 | 3.04 | 20 | 20240326 |
99 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 3.04 | 6 | 20240326 |
100 | 600626 | 申达股份 | 757600 | 3.1 | 7 | 20240325 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考