序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600694 | 大商股份 | 2100 | 1034 | 5 | 20240725 |
2 | 600694 | 大商股份 | 2100 | 1232 | 6 | 20240724 |
3 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 1218 | 7 | 20240723 |
4 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 1239 | 8 | 20240722 |
5 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 1461 | 11 | 20240719 |
6 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 1655 | 12 | 20240718 |
7 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 16.66 | 13 | 20240717 |
8 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 1653 | 14 | 20240716 |
9 | 600694 | 大商股份 | 100 | 1749 | 15 | 20240715 |
10 | 600694 | 大商股份 | 100 | 1778 | 18 | 20240712 |
11 | 600694 | 大商股份 | 100 | 16.77 | 19 | 20240711 |
12 | 600694 | 大商股份 | 1400 | 17.34 | 13 | 20240703 |
13 | 600694 | 大商股份 | 3800 | 17.34 | 14 | 20240702 |
14 | 600694 | 大商股份 | 1400 | 16.81 | 15 | 20240701 |
15 | 600694 | 大商股份 | 1400 | 16.69 | 18 | 20240628 |
16 | 600694 | 大商股份 | 1400 | 16.48 | 7 | 20240625 |
17 | 600694 | 大商股份 | 100 | 16.66 | 8 | 20240624 |
18 | 600694 | 大商股份 | 100 | 16.54 | 11 | 20240621 |
19 | 600694 | 大商股份 | 100 | 17.12 | 12 | 20240620 |
20 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 17.24 | 13 | 20240619 |
21 | 600694 | 大商股份 | 6800 | 20.09 | 6 | 20240529 |
22 | 600694 | 大商股份 | 6800 | 20.45 | 7 | 20240528 |
23 | 600694 | 大商股份 | 6900 | 20.38 | 8 | 20240527 |
24 | 600694 | 大商股份 | 7100 | 20.45 | 11 | 20240524 |
25 | 600694 | 大商股份 | 7100 | 20.63 | 12 | 20240523 |
26 | 600694 | 大商股份 | 7300 | 20.7 | 13 | 20240522 |
27 | 600694 | 大商股份 | 7700 | 20.94 | 14 | 20240521 |
28 | 600694 | 大商股份 | 1100 | 20.84 | 15 | 20240520 |
29 | 600694 | 大商股份 | 100 | 21.2 | 11 | 20240510 |
30 | 600694 | 大商股份 | 100 | 20.92 | 12 | 20240509 |
31 | 600694 | 大商股份 | 6200 | 21.42 | 13 | 20240508 |
32 | 600694 | 大商股份 | 8600 | 21.33 | 14 | 20240507 |
33 | 600694 | 大商股份 | 200 | 20.42 | 15 | 20240506 |
34 | 600694 | 大商股份 | 300 | 20.19 | 21 | 20240430 |
35 | 600694 | 大商股份 | 100 | 19.48 | 22 | 20240429 |
36 | 600694 | 大商股份 | 200 | 19.53 | 11 | 20240426 |
37 | 600694 | 大商股份 | 2500 | 19.53 | 12 | 20240425 |
38 | 600694 | 大商股份 | 6500 | 19.45 | 13 | 20240424 |
39 | 600694 | 大商股份 | 6800 | 17.77 | 6 | 20240417 |
40 | 600694 | 大商股份 | 6700 | 19.21 | 7 | 20240416 |
41 | 600694 | 大商股份 | 7400 | 18.93 | 8 | 20240415 |
42 | 600694 | 大商股份 | 5600 | 19.07 | 11 | 20240412 |
43 | 600694 | 大商股份 | 4500 | 18.48 | 12 | 20240411 |
44 | 600694 | 大商股份 | 7900 | 18.1 | 13 | 20240410 |
45 | 600694 | 大商股份 | 9900 | 18.07 | 14 | 20240409 |
46 | 600694 | 大商股份 | 10500 | 18.2 | 15 | 20240408 |
47 | 600694 | 大商股份 | 6000 | 17.22 | 8 | 20240401 |
48 | 600694 | 大商股份 | 5800 | 17.11 | 11 | 20240329 |
49 | 600694 | 大商股份 | 5400 | 16.85 | 12 | 20240328 |
50 | 600694 | 大商股份 | 3200 | 17.02 | 13 | 20240327 |
51 | 600694 | 大商股份 | 3400 | 16.75 | 14 | 20240326 |
52 | 600694 | 大商股份 | 3800 | 16.96 | 15 | 20240325 |
53 | 600694 | 大商股份 | 2100 | 17.12 | 18 | 20240322 |
54 | 600694 | 大商股份 | 2800 | 17.08 | 19 | 20240321 |
55 | 600694 | 大商股份 | 1900 | 16.68 | 6 | 20240320 |
56 | 600694 | 大商股份 | 1900 | 16.85 | 7 | 20240319 |
57 | 600694 | 大商股份 | 2000 | 16.55 | 8 | 20240318 |
58 | 600694 | 大商股份 | 2000 | 16.51 | 11 | 20240315 |
59 | 600694 | 大商股份 | 2200 | 16.19 | 12 | 20240314 |
60 | 600694 | 大商股份 | 2200 | 16.34 | 13 | 20240313 |
61 | 600694 | 大商股份 | 6000 | 16.21 | 14 | 20240312 |
62 | 600694 | 大商股份 | 5300 | 16 | 15 | 20240311 |
63 | 600694 | 大商股份 | 8100 | 16 | 18 | 20240308 |
64 | 600694 | 大商股份 | 8200 | 15.97 | 19 | 20240307 |
65 | 600694 | 大商股份 | 8400 | 15.86 | 6 | 20240306 |
66 | 600694 | 大商股份 | 8900 | 16 | 7 | 20240305 |
67 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 15.96 | 8 | 20240304 |
68 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 16.09 | 11 | 20240301 |
69 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 15.94 | 12 | 20240229 |
70 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 16.47 | 13 | 20240228 |
71 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 16.23 | 14 | 20240227 |
72 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 16.25 | 15 | 20240226 |
73 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 15.99 | 7 | 20240220 |
74 | 600694 | 大商股份 | 14800 | 16.03 | 8 | 20240219 |
75 | 600694 | 大商股份 | 1800 | 15.38 | 14 | 20240205 |
76 | 600694 | 大商股份 | 2000 | 15.81 | 17 | 20240202 |
77 | 600694 | 大商股份 | 4100 | 16.19 | 18 | 20240201 |
78 | 600694 | 大商股份 | 5700 | 16.65 | 19 | 20240131 |
79 | 600694 | 大商股份 | 6900 | 17.17 | 14 | 20240130 |
80 | 600694 | 大商股份 | 9100 | 17.37 | 15 | 20240129 |
81 | 600694 | 大商股份 | 9300 | 17.13 | 18 | 20240126 |
82 | 600694 | 大商股份 | 1700 | 16.35 | 19 | 20240125 |
83 | 600694 | 大商股份 | 2400 | 15.82 | 6 | 20240124 |
84 | 600694 | 大商股份 | 1100 | 17.28 | 8 | 20240122 |
85 | 600694 | 大商股份 | 7800 | 17.44 | 11 | 20240119 |
86 | 600694 | 大商股份 | 9600 | 17.59 | 12 | 20240118 |
87 | 600694 | 大商股份 | 9700 | 17.93 | 13 | 20240117 |
88 | 600694 | 大商股份 | 11700 | 17.95 | 14 | 20240116 |
89 | 600694 | 大商股份 | 2800 | 17.84 | 15 | 20240115 |
90 | 600694 | 大商股份 | 2900 | 17.77 | 18 | 20240112 |
91 | 600694 | 大商股份 | 2900 | 17.44 | 7 | 20240109 |
92 | 600694 | 大商股份 | 4900 | 17.52 | 8 | 20240108 |
93 | 600694 | 大商股份 | 4900 | 17.45 | 11 | 20240105 |
94 | 600694 | 大商股份 | 4200 | 17.29 | 12 | 20240104 |
95 | 600694 | 大商股份 | 5900 | 17.13 | 13 | 20240103 |
96 | 600694 | 大商股份 | 12700 | 16.89 | 14 | 20240102 |
97 | 600694 | 大商股份 | 300 | 16.68 | 18 | 20231229 |
98 | 600694 | 大商股份 | 100 | 16.69 | 7 | 20231226 |
99 | 600694 | 大商股份 | 2000 | 16.8 | 8 | 20231225 |
100 | 600694 | 大商股份 | 3200 | 16.89 | 11 | 20231222 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考