联系券源

爱旭股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600732 爱旭股份 100 915 14 20240726
2 600732 爱旭股份 25600 1048 15 20240725
3 600732 爱旭股份 2100 1252 16 20240724
4 600732 爱旭股份 25600 1235 3 20240723
5 600732 爱旭股份 700 1258 4 20240722
6 600732 爱旭股份 5400 1480 7 20240719
7 600732 爱旭股份 37700 1679 5 20240718
8 600732 爱旭股份 11600 1680 8 20240718
9 600732 爱旭股份 5600 8.75 6 20240717
10 600732 爱旭股份 1100 8.75 9 20240717
11 600732 爱旭股份 16700 8.75 9 20240717
12 600732 爱旭股份 5200 1673 7 20240716
13 600732 爱旭股份 7700 1674 10 20240716
14 600732 爱旭股份 26600 1769 3 20240715
15 600732 爱旭股份 9800 1770 11 20240715
16 600732 爱旭股份 19600 1805 14 20240712
17 600732 爱旭股份 9300 8.23 15 20240711
18 600732 爱旭股份 11100 8.23 7 20240711
19 600732 爱旭股份 1100 8.23 12 20240711
20 600732 爱旭股份 8300 8.23 12 20240711
21 600732 爱旭股份 6900 8.59 7 20240705
22 600732 爱旭股份 76200 8.59 18 20240705
23 600732 爱旭股份 1500 8.59 11 20240705
24 600732 爱旭股份 12800 8.87 8 20240704
25 600732 爱旭股份 500 8.87 12 20240704
26 600732 爱旭股份 28300 8.91 13 20240703
27 600732 爱旭股份 4600 8.91 6 20240703
28 600732 爱旭股份 37200 8.91 9 20240703
29 600732 爱旭股份 50500 9.05 14 20240702
30 600732 爱旭股份 1500 9.05 15 20240701
31 600732 爱旭股份 1700 9.05 8 20240701
32 600732 爱旭股份 68100 9.05 11 20240701
33 600732 爱旭股份 800 9.44 19 20240627
34 600732 爱旭股份 2400 9.68 7 20240625
35 600732 爱旭股份 1300 9.68 14 20240625
36 600732 爱旭股份 1500 9.3 8 20240624
37 600732 爱旭股份 100 9.4 11 20240621
38 600732 爱旭股份 1300 9.92 5 20240620
39 600732 爱旭股份 1300 9.92 8 20240620
40 600732 爱旭股份 1900 9.92 12 20240620
41 600732 爱旭股份 1300 10.28 6 20240619
42 600732 爱旭股份 1300 10.28 6 20240619
43 600732 爱旭股份 1900 10.28 6 20240619
44 600732 爱旭股份 1700 10.22 7 20240618
45 600732 爱旭股份 1900 10.22 7 20240618
46 600732 爱旭股份 1300 10.22 7 20240618
47 600732 爱旭股份 4500 10.46 8 20240617
48 600732 爱旭股份 1100 10.66 11 20240607
49 600732 爱旭股份 6300 10.66 11 20240607
50 600732 爱旭股份 7300 10.66 11 20240607
51 600732 爱旭股份 6600 10.66 11 20240607
52 600732 爱旭股份 4800 11.21 12 20240606
53 600732 爱旭股份 1100 11.21 12 20240606
54 600732 爱旭股份 7100 11.21 12 20240606
55 600732 爱旭股份 17400 11.21 12 20240606
56 600732 爱旭股份 85200 11.51 7 20240604
57 600732 爱旭股份 9200 11.65 7 20240603
58 600732 爱旭股份 5700 11.89 10 20240531
59 600732 爱旭股份 24800 11.69 6 20240528
60 600732 爱旭股份 8600 11.69 6 20240528
61 600732 爱旭股份 24800 12.09 7 20240527
62 600732 爱旭股份 30200 12.09 7 20240527
63 600732 爱旭股份 17900 12.49 10 20240524
64 600732 爱旭股份 17300 13.02 11 20240523
65 600732 爱旭股份 2600 11.92 6 20240521
66 600732 爱旭股份 2800 11.82 7 20240520
67 600732 爱旭股份 4500 11.79 10 20240517
68 600732 爱旭股份 4500 11.95 11 20240516
69 600732 爱旭股份 4500 12 12 20240515
70 600732 爱旭股份 4500 12.2 13 20240514
71 600732 爱旭股份 6100 12.24 14 20240513
72 600732 爱旭股份 8000 12.57 17 20240510
73 600732 爱旭股份 25200 12.17 18 20240509
74 600732 爱旭股份 57900 12.17 18 20240509
75 600732 爱旭股份 28600 12.44 19 20240508
76 600732 爱旭股份 85200 12.44 6 20240508
77 600732 爱旭股份 81600 11.98 7 20240507
78 600732 爱旭股份 57900 11.98 6 20240507
79 600732 爱旭股份 32200 11.98 6 20240507
80 600732 爱旭股份 60600 11.95 7 20240506
81 600732 爱旭股份 57900 11.95 7 20240506
82 600732 爱旭股份 81600 11.95 8 20240506
83 600732 爱旭股份 81600 12.54 14 20240430
84 600732 爱旭股份 60600 12.54 13 20240430
85 600732 爱旭股份 57900 12.54 13 20240430
86 600732 爱旭股份 57900 12 14 20240429
87 600732 爱旭股份 60600 12 14 20240429
88 600732 爱旭股份 71900 12 15 20240429
89 600732 爱旭股份 71900 11.74 18 20240426
90 600732 爱旭股份 27900 11.74 17 20240426
91 600732 爱旭股份 64600 11.74 17 20240426
92 600732 爱旭股份 64500 11.38 18 20240425
93 600732 爱旭股份 25000 11.38 18 20240425
94 600732 爱旭股份 73200 11.73 6 20240424
95 600732 爱旭股份 25000 11.73 19 20240424
96 600732 爱旭股份 65600 11.73 19 20240424
97 600732 爱旭股份 73200 12.01 7 20240423
98 600732 爱旭股份 21200 12.01 6 20240423
99 600732 爱旭股份 23900 12.01 6 20240423
100 600732 爱旭股份 3800 12.27 7 20240422
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考