联系券源

新钢股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600782 新钢股份 53600 947 11 20240726
2 600782 新钢股份 12500 946 11 20240726
3 600782 新钢股份 53600 1073 12 20240725
4 600782 新钢股份 13200 1072 12 20240725
5 600782 新钢股份 13200 1285 13 20240724
6 600782 新钢股份 53600 1284 13 20240724
7 600782 新钢股份 19900 1283 5 20240724
8 600782 新钢股份 16000 1282 5 20240724
9 600782 新钢股份 15700 1274 6 20240723
10 600782 新钢股份 13200 1275 14 20240723
11 600782 新钢股份 53600 1276 14 20240723
12 600782 新钢股份 35100 1273 6 20240723
13 600782 新钢股份 13200 1292 15 20240722
14 600782 新钢股份 52400 1293 15 20240722
15 600782 新钢股份 36600 1294 7 20240722
16 600782 新钢股份 15700 1295 7 20240722
17 600782 新钢股份 51200 1526 18 20240719
18 600782 新钢股份 10100 1522 5 20240719
19 600782 新钢股份 36900 1523 10 20240719
20 600782 新钢股份 15700 1524 10 20240719
21 600782 新钢股份 13100 1525 18 20240719
22 600782 新钢股份 10400 1729 6 20240718
23 600782 新钢股份 13100 1730 19 20240718
24 600782 新钢股份 44100 1731 19 20240718
25 600782 新钢股份 36900 1732 11 20240718
26 600782 新钢股份 15700 1733 11 20240718
27 600782 新钢股份 10400 3.36 7 20240717
28 600782 新钢股份 13100 3.36 6 20240717
29 600782 新钢股份 48400 3.36 6 20240717
30 600782 新钢股份 36900 3.36 12 20240717
31 600782 新钢股份 15000 3.36 12 20240717
32 600782 新钢股份 10400 1713 8 20240716
33 600782 新钢股份 13100 1714 7 20240716
34 600782 新钢股份 48500 1715 7 20240716
35 600782 新钢股份 36900 1716 13 20240716
36 600782 新钢股份 15000 1717 13 20240716
37 600782 新钢股份 10400 1818 9 20240715
38 600782 新钢股份 49800 1819 8 20240715
39 600782 新钢股份 13100 1820 8 20240715
40 600782 新钢股份 15000 1821 14 20240715
41 600782 新钢股份 36900 1822 14 20240715
42 600782 新钢股份 48600 1852 11 20240712
43 600782 新钢股份 7000 1853 17 20240712
44 600782 新钢股份 36600 1854 17 20240712
45 600782 新钢股份 10400 1850 12 20240712
46 600782 新钢股份 13100 1851 11 20240712
47 600782 新钢股份 1300 3.28 18 20240711
48 600782 新钢股份 10300 3.28 18 20240711
49 600782 新钢股份 48600 3.28 12 20240711
50 600782 新钢股份 13100 3.28 12 20240711
51 600782 新钢股份 10400 3.28 13 20240711
52 600782 新钢股份 2000 3.41 5 20240705
53 600782 新钢股份 52000 3.41 18 20240705
54 600782 新钢股份 1000 3.41 10 20240705
55 600782 xd新钢股份 46200 3.4 5 20240704
56 600782 xd新钢股份 1000 3.4 11 20240704
57 600782 新钢股份 1000 3.44 12 20240703
58 600782 新钢股份 46600 3.44 6 20240703
59 600782 新钢股份 46600 3.4 7 20240702
60 600782 新钢股份 1000 3.4 13 20240702
61 600782 新钢股份 46700 3.32 8 20240701
62 600782 新钢股份 6700 3.32 14 20240701
63 600782 新钢股份 26300 3.32 14 20240701
64 600782 新钢股份 300 3.42 17 20240628
65 600782 新钢股份 8000 3.42 17 20240628
66 600782 新钢股份 50700 3.42 11 20240628
67 600782 新钢股份 7200 3.42 11 20240628
68 600782 新钢股份 13500 3.42 11 20240628
69 600782 新钢股份 7400 3.48 12 20240627
70 600782 新钢股份 13500 3.48 12 20240627
71 600782 新钢股份 50700 3.48 12 20240627
72 600782 新钢股份 13500 3.43 14 20240625
73 600782 新钢股份 9500 3.43 6 20240625
74 600782 新钢股份 50700 3.43 14 20240625
75 600782 新钢股份 7400 3.43 14 20240625
76 600782 新钢股份 2900 3.5 15 20240624
77 600782 新钢股份 27000 3.5 7 20240624
78 600782 新钢股份 16000 3.5 7 20240624
79 600782 新钢股份 3800 3.47 5 20240621
80 600782 新钢股份 16000 3.47 10 20240621
81 600782 新钢股份 28400 3.47 10 20240621
82 600782 新钢股份 16000 3.52 11 20240620
83 600782 新钢股份 32400 3.52 11 20240620
84 600782 新钢股份 16000 3.58 12 20240619
85 600782 新钢股份 32700 3.58 12 20240619
86 600782 新钢股份 16000 3.5 13 20240618
87 600782 新钢股份 32700 3.5 13 20240618
88 600782 新钢股份 16000 3.58 14 20240617
89 600782 新钢股份 36900 3.58 14 20240617
90 600782 新钢股份 7400 3.54 11 20240614
91 600782 新钢股份 15600 3.54 11 20240614
92 600782 新钢股份 11500 3.54 12 20240614
93 600782 新钢股份 7300 3.6 5 20240613
94 600782 新钢股份 11500 3.6 13 20240613
95 600782 新钢股份 17600 3.6 12 20240613
96 600782 新钢股份 14700 3.6 5 20240613
97 600782 新钢股份 17600 3.6 13 20240612
98 600782 新钢股份 7300 3.6 6 20240612
99 600782 新钢股份 4200 3.6 5 20240612
100 600782 新钢股份 11500 3.6 14 20240612
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考