序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600812 | 华北制药 | 3200 | 1869 | 12 | 20240712 |
2 | 600812 | 华北制药 | 4700 | 4.14 | 13 | 20240711 |
3 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.65 | 7 | 20240604 |
4 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.79 | 7 | 20240603 |
5 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.79 | 10 | 20240531 |
6 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.79 | 6 | 20240531 |
7 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.81 | 7 | 20240530 |
8 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.86 | 8 | 20240529 |
9 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.96 | 9 | 20240528 |
10 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.96 | 6 | 20240528 |
11 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.96 | 7 | 20240527 |
12 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.97 | 10 | 20240524 |
13 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.97 | 6 | 20240524 |
14 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.07 | 11 | 20240523 |
15 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.07 | 7 | 20240523 |
16 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.11 | 8 | 20240522 |
17 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.19 | 6 | 20240521 |
18 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.19 | 9 | 20240521 |
19 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.2 | 7 | 20240520 |
20 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.14 | 6 | 20240517 |
21 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.14 | 10 | 20240517 |
22 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.19 | 7 | 20240516 |
23 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.19 | 11 | 20240516 |
24 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.24 | 8 | 20240515 |
25 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.24 | 12 | 20240515 |
26 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.22 | 9 | 20240514 |
27 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.22 | 13 | 20240514 |
28 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.28 | 14 | 20240513 |
29 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.31 | 6 | 20240510 |
30 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.31 | 17 | 20240510 |
31 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.31 | 7 | 20240509 |
32 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 5.31 | 18 | 20240509 |
33 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.27 | 8 | 20240508 |
34 | 600812 | 华北制药 | 6500 | 5.3 | 6 | 20240507 |
35 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.3 | 9 | 20240507 |
36 | 600812 | 华北制药 | 6100 | 5.18 | 7 | 20240506 |
37 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.18 | 10 | 20240506 |
38 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5.14 | 16 | 20240430 |
39 | 600812 | 华北制药 | 2800 | 5.14 | 13 | 20240430 |
40 | 600812 | 华北制药 | 2800 | 4.91 | 14 | 20240429 |
41 | 600812 | 华北制药 | 7400 | 4.91 | 17 | 20240429 |
42 | 600812 | 华北制药 | 7200 | 4.73 | 17 | 20240426 |
43 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.62 | 11 | 20240425 |
44 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.57 | 12 | 20240424 |
45 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.53 | 13 | 20240423 |
46 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.53 | 6 | 20240423 |
47 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.47 | 10 | 20240422 |
48 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.47 | 7 | 20240422 |
49 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.53 | 13 | 20240419 |
50 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.53 | 10 | 20240419 |
51 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.58 | 14 | 20240418 |
52 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.58 | 11 | 20240418 |
53 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.36 | 12 | 20240417 |
54 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.54 | 13 | 20240416 |
55 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.54 | 6 | 20240416 |
56 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.65 | 14 | 20240415 |
57 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.65 | 7 | 20240415 |
58 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.73 | 17 | 20240412 |
59 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.73 | 10 | 20240412 |
60 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.72 | 17 | 20240329 |
61 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.72 | 13 | 20240329 |
62 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.63 | 18 | 20240328 |
63 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.63 | 14 | 20240328 |
64 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.69 | 19 | 20240327 |
65 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.76 | 6 | 20240326 |
66 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.76 | 6 | 20240326 |
67 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.85 | 7 | 20240325 |
68 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.85 | 7 | 20240325 |
69 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.96 | 10 | 20240322 |
70 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.96 | 10 | 20240322 |
71 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.98 | 11 | 20240321 |
72 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.96 | 11 | 20240320 |
73 | 600812 | 华北制药 | 800 | 4.96 | 12 | 20240320 |
74 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 5 | 12 | 20240319 |
75 | 600812 | 华北制药 | 800 | 5 | 13 | 20240319 |
76 | 600812 | 华北制药 | 7300 | 4.92 | 14 | 20240318 |
77 | 600812 | 华北制药 | 1000 | 4.92 | 8 | 20240318 |
78 | 600812 | 华北制药 | 7500 | 4.86 | 6 | 20240315 |
79 | 600812 | 华北制药 | 800 | 4.86 | 17 | 20240315 |
80 | 600812 | 华北制药 | 7500 | 4.84 | 7 | 20240314 |
81 | 600812 | 华北制药 | 800 | 4.84 | 18 | 20240314 |
82 | 600812 | 华北制药 | 800 | 4.87 | 8 | 20240313 |
83 | 600812 | 华北制药 | 200 | 4.87 | 6 | 20240313 |
84 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.87 | 19 | 20240313 |
85 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.78 | 6 | 20240312 |
86 | 600812 | 华北制药 | 800 | 4.78 | 9 | 20240312 |
87 | 600812 | 华北制药 | 200 | 4.78 | 7 | 20240312 |
88 | 600812 | 华北制药 | 800 | 4.7 | 8 | 20240311 |
89 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.7 | 10 | 20240311 |
90 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.73 | 10 | 20240308 |
91 | 600812 | 华北制药 | 1000 | 4.73 | 11 | 20240308 |
92 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.81 | 11 | 20240307 |
93 | 600812 | 华北制药 | 1000 | 4.81 | 12 | 20240307 |
94 | 600812 | 华北制药 | 1000 | 4.83 | 13 | 20240306 |
95 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.83 | 12 | 20240306 |
96 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.94 | 13 | 20240305 |
97 | 600812 | 华北制药 | 1000 | 4.94 | 14 | 20240305 |
98 | 600812 | 华北制药 | 8300 | 4.87 | 10 | 20240229 |
99 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 4.87 | 18 | 20240229 |
100 | 600812 | 华北制药 | 6700 | 4.87 | 19 | 20240229 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考