联系券源

新华传媒融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600825 新华传媒 15000 957 20 20240726
2 600825 新华传媒 15400 1087 7 20240725
3 600825 新华传媒 15900 1298 8 20240724
4 600825 新华传媒 15900 3.71 13 20240705
5 600825 新华传媒 100 4.01 7 20240604
6 600825 新华传媒 500 4.13 8 20240603
7 600825 新华传媒 200 4.13 8 20240603
8 600825 新华传媒 500 4.13 11 20240531
9 600825 新华传媒 1000 4.13 11 20240531
10 600825 新华传媒 1000 4.11 12 20240530
11 600825 新华传媒 500 4.11 12 20240530
12 600825 新华传媒 1000 4.16 13 20240529
13 600825 新华传媒 500 4.16 13 20240529
14 600825 新华传媒 8100 4.16 6 20240529
15 600825 新华传媒 1000 4.23 14 20240528
16 600825 新华传媒 500 4.23 14 20240528
17 600825 新华传媒 8100 4.23 7 20240528
18 600825 新华传媒 900 4.22 14 20240527
19 600825 新华传媒 1000 4.22 14 20240527
20 600825 新华传媒 9900 4.25 11 20240524
21 600825 新华传媒 100 4.25 17 20240524
22 600825 新华传媒 9900 4.41 12 20240523
23 600825 新华传媒 100 4.41 18 20240523
24 600825 新华传媒 9900 4.35 13 20240522
25 600825 新华传媒 9900 4.32 14 20240521
26 600825 新华传媒 100 4.34 15 20240520
27 600825 新华传媒 100 4.3 6 20240515
28 600825 新华传媒 100 4.24 7 20240514
29 600825 新华传媒 100 4.37 8 20240513
30 600825 新华传媒 1000 4.43 17 20240510
31 600825 新华传媒 900 4.43 17 20240510
32 600825 新华传媒 1300 4.43 11 20240510
33 600825 新华传媒 3200 4.39 12 20240509
34 600825 新华传媒 3200 4.53 13 20240508
35 600825 新华传媒 25500 4.55 14 20240507
36 600825 新华传媒 900 4.55 6 20240507
37 600825 新华传媒 1000 4.55 6 20240507
38 600825 新华传媒 25500 4.46 15 20240506
39 600825 新华传媒 1000 4.46 7 20240506
40 600825 新华传媒 1000 4.46 7 20240506
41 600825 新华传媒 24800 4.55 21 20240430
42 600825 新华传媒 1000 4.55 13 20240430
43 600825 新华传媒 1000 4.55 13 20240430
44 600825 新华传媒 1000 4.45 14 20240429
45 600825 新华传媒 1000 4.45 14 20240429
46 600825 新华传媒 24800 4.45 22 20240429
47 600825 新华传媒 24900 4.36 11 20240426
48 600825 新华传媒 1000 4.36 17 20240426
49 600825 新华传媒 1000 4.36 17 20240426
50 600825 新华传媒 1000 4.41 18 20240425
51 600825 新华传媒 1000 4.41 18 20240425
52 600825 新华传媒 24900 4.41 12 20240425
53 600825 新华传媒 24400 4.28 13 20240424
54 600825 新华传媒 44700 4.85 14 20240409
55 600825 新华传媒 700 4.83 7 20240408
56 600825 新华传媒 19100 4.83 15 20240408
57 600825 新华传媒 700 5.02 12 20240403
58 600825 新华传媒 1000 5.19 13 20240402
59 600825 新华传媒 1000 5.19 13 20240402
60 600825 新华传媒 1000 5.04 14 20240401
61 600825 新华传媒 1000 5.04 14 20240401
62 600825 新华传媒 6300 5.04 8 20240401
63 600825 新华传媒 10800 5.19 11 20240329
64 600825 新华传媒 400 5.01 12 20240328
65 600825 新华传媒 500 5.81 14 20240326
66 600825 新华传媒 17900 5.75 15 20240325
67 600825 新华传媒 1000 5.75 7 20240325
68 600825 新华传媒 1000 5.75 7 20240325
69 600825 新华传媒 20300 5.23 18 20240322
70 600825 新华传媒 40500 4.84 19 20240321
71 600825 新华传媒 1000 4.84 11 20240321
72 600825 新华传媒 1000 4.84 11 20240321
73 600825 新华传媒 40400 4.67 6 20240320
74 600825 新华传媒 1000 4.67 12 20240320
75 600825 新华传媒 1000 4.67 12 20240320
76 600825 新华传媒 1000 4.68 13 20240319
77 600825 新华传媒 23200 4.68 7 20240319
78 600825 新华传媒 1000 4.68 13 20240319
79 600825 新华传媒 23200 4.59 8 20240318
80 600825 新华传媒 1000 4.59 14 20240318
81 600825 新华传媒 1000 4.59 14 20240318
82 600825 新华传媒 24900 4.56 11 20240315
83 600825 新华传媒 23700 4.67 12 20240314
84 600825 新华传媒 23700 4.54 13 20240313
85 600825 新华传媒 23800 4.52 14 20240312
86 600825 新华传媒 24400 4.51 15 20240311
87 600825 新华传媒 700 4.41 18 20240308
88 600825 新华传媒 1200 4.52 19 20240307
89 600825 新华传媒 9900 4.56 6 20240306
90 600825 新华传媒 11000 4.5 7 20240305
91 600825 新华传媒 11000 4.51 8 20240304
92 600825 新华传媒 44900 4.02 8 20240219
93 600825 新华传媒 1000 4.02 14 20240219
94 600825 新华传媒 1000 4.02 14 20240219
95 600825 新华传媒 200 4.95 17 20240202
96 600825 新华传媒 1400 5.18 18 20240201
97 600825 新华传媒 600 5.18 18 20240201
98 600825 新华传媒 6100 4.92 14 20240130
99 600825 新华传媒 100 5.07 15 20240129
100 600825 新华传媒 2000 4.96 18 20240126
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考