序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 40100 | 344 | 28 | 20240730 |
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 39700 | 341 | 28 | 20240729 |
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 82200 | 1029 | 28 | 20240726 |
4 | 601058 | 赛轮轮胎 | 83200 | 1168 | 28 | 20240725 |
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 537300 | 1394 | 28 | 20240724 |
6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 537300 | 1380 | 28 | 20240723 |
7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 224000 | 1401 | 28 | 20240722 |
8 | 601058 | 赛轮轮胎 | 74200 | 1645 | 28 | 20240719 |
9 | 601058 | 赛轮轮胎 | 76100 | 1873 | 28 | 20240718 |
10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 73800 | 13.55 | 28 | 20240717 |
11 | 601058 | 赛轮轮胎 | 50100 | 1869 | 28 | 20240716 |
12 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 1870 | 3 | 20240716 |
13 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 1973 | 4 | 20240715 |
14 | 601058 | 赛轮轮胎 | 49200 | 1974 | 28 | 20240715 |
15 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 2006 | 7 | 20240712 |
16 | 601058 | 赛轮轮胎 | 70200 | 2007 | 28 | 20240712 |
17 | 601058 | 赛轮轮胎 | 537300 | 14.56 | 28 | 20240711 |
18 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 14.56 | 8 | 20240711 |
19 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 13.19 | 14 | 20240705 |
20 | 601058 | 赛轮轮胎 | 523500 | 13.19 | 28 | 20240705 |
21 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 13.38 | 15 | 20240704 |
22 | 601058 | 赛轮轮胎 | 505500 | 13.38 | 28 | 20240704 |
23 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 13.44 | 16 | 20240703 |
24 | 601058 | 赛轮轮胎 | 490300 | 13.44 | 28 | 20240703 |
25 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 14.14 | 17 | 20240702 |
26 | 601058 | 赛轮轮胎 | 505500 | 14.14 | 28 | 20240702 |
27 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 14 | 18 | 20240701 |
28 | 601058 | 赛轮轮胎 | 505500 | 14 | 28 | 20240701 |
29 | 601058 | 赛轮轮胎 | 453300 | 13.62 | 28 | 20240628 |
30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 13.62 | 7 | 20240628 |
31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 14 | 8 | 20240627 |
32 | 601058 | 赛轮轮胎 | 453300 | 14 | 28 | 20240627 |
33 | 601058 | 赛轮轮胎 | 71500 | 13.97 | 28 | 20240625 |
34 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 13.97 | 10 | 20240625 |
35 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 14.08 | 11 | 20240624 |
36 | 601058 | 赛轮轮胎 | 71000 | 14.08 | 28 | 20240624 |
37 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 14.07 | 14 | 20240621 |
38 | 601058 | 赛轮轮胎 | 71000 | 14.07 | 28 | 20240621 |
39 | 601058 | 赛轮轮胎 | 17300 | 14.15 | 15 | 20240620 |
40 | 601058 | 赛轮轮胎 | 70600 | 14.15 | 28 | 20240620 |
41 | 601058 | 赛轮轮胎 | 68100 | 14.67 | 28 | 20240619 |
42 | 601058 | 赛轮轮胎 | 69700 | 14.34 | 28 | 20240618 |
43 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.34 | 3 | 20240618 |
44 | 601058 | 赛轮轮胎 | 69400 | 14.39 | 28 | 20240617 |
45 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.39 | 4 | 20240617 |
46 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.47 | 8 | 20240613 |
47 | 601058 | 赛轮轮胎 | 69100 | 14.47 | 28 | 20240613 |
48 | 601058 | 赛轮轮胎 | 68700 | 14.55 | 28 | 20240612 |
49 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.55 | 9 | 20240612 |
50 | 601058 | xd赛轮轮胎 | 14300 | 14.31 | 10 | 20240611 |
51 | 601058 | xd赛轮轮胎 | 69800 | 14.31 | 28 | 20240611 |
52 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.89 | 14 | 20240607 |
53 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67100 | 14.89 | 28 | 20240607 |
54 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.6 | 15 | 20240606 |
55 | 601058 | 赛轮轮胎 | 397200 | 14.6 | 28 | 20240606 |
56 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.54 | 16 | 20240605 |
57 | 601058 | 赛轮轮胎 | 68700 | 14.54 | 28 | 20240605 |
58 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67700 | 14.77 | 7 | 20240604 |
59 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.77 | 17 | 20240604 |
60 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67700 | 14.77 | 28 | 20240604 |
61 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67200 | 14.88 | 8 | 20240603 |
62 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67200 | 14.88 | 28 | 20240603 |
63 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.88 | 18 | 20240603 |
64 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66000 | 15.13 | 11 | 20240531 |
65 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 15.13 | 7 | 20240531 |
66 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66000 | 15.13 | 28 | 20240531 |
67 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66900 | 14.93 | 12 | 20240530 |
68 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.93 | 8 | 20240530 |
69 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66900 | 14.93 | 28 | 20240530 |
70 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14.99 | 9 | 20240529 |
71 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66700 | 14.99 | 13 | 20240529 |
72 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66700 | 14.99 | 360 | 20240529 |
73 | 601058 | 赛轮轮胎 | 65000 | 15.37 | 14 | 20240528 |
74 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 15.37 | 10 | 20240528 |
75 | 601058 | 赛轮轮胎 | 65000 | 15.37 | 360 | 20240528 |
76 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 15.33 | 15 | 20240527 |
77 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 15.33 | 11 | 20240527 |
78 | 601058 | 赛轮轮胎 | 65200 | 15.33 | 360 | 20240527 |
79 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 15.56 | 18 | 20240524 |
80 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 15.56 | 14 | 20240524 |
81 | 601058 | 赛轮轮胎 | 325900 | 15.56 | 360 | 20240524 |
82 | 601058 | 赛轮轮胎 | 325900 | 15.48 | 360 | 20240523 |
83 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11700 | 15.48 | 15 | 20240523 |
84 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11700 | 15.93 | 16 | 20240522 |
85 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 15.93 | 6 | 20240522 |
86 | 601058 | 赛轮轮胎 | 325900 | 15.93 | 360 | 20240522 |
87 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11700 | 16.01 | 17 | 20240521 |
88 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 16.01 | 7 | 20240521 |
89 | 601058 | 赛轮轮胎 | 314700 | 16.01 | 360 | 20240521 |
90 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11600 | 15.79 | 18 | 20240520 |
91 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 15.79 | 8 | 20240520 |
92 | 601058 | 赛轮轮胎 | 314700 | 15.79 | 360 | 20240520 |
93 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11300 | 15.96 | 7 | 20240517 |
94 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 15.96 | 11 | 20240517 |
95 | 601058 | 赛轮轮胎 | 314700 | 15.96 | 360 | 20240517 |
96 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11400 | 16.41 | 8 | 20240516 |
97 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 16.41 | 12 | 20240516 |
98 | 601058 | 赛轮轮胎 | 263800 | 16.41 | 360 | 20240516 |
99 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11400 | 16.65 | 9 | 20240515 |
100 | 601058 | 赛轮轮胎 | 56100 | 16.65 | 13 | 20240515 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考