序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601607 | 上海医药 | 500 | 1122 | 18 | 20240726 |
2 | 601607 | 上海医药 | 100 | 1262 | 19 | 20240725 |
3 | 601607 | 上海医药 | 300 | 1493 | 20 | 20240724 |
4 | 601607 | xd上海医药 | 500 | 1490 | 7 | 20240723 |
5 | 601607 | xd上海医药 | 3200 | 1489 | 3 | 20240723 |
6 | 601607 | 上海医药 | 300 | 1495 | 3 | 20240722 |
7 | 601607 | 上海医药 | 3200 | 1496 | 4 | 20240722 |
8 | 601607 | 上海医药 | 500 | 1497 | 8 | 20240722 |
9 | 601607 | 上海医药 | 1600 | 1742 | 11 | 20240719 |
10 | 601607 | 上海医药 | 400 | 1741 | 7 | 20240719 |
11 | 601607 | 上海医药 | 3100 | 1999 | 8 | 20240718 |
12 | 601607 | 上海医药 | 1600 | 1998 | 12 | 20240718 |
13 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 19.28 | 9 | 20240717 |
14 | 601607 | 上海医药 | 300 | 19.28 | 8 | 20240717 |
15 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 19.28 | 13 | 20240717 |
16 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 2008 | 14 | 20240716 |
17 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 2007 | 10 | 20240716 |
18 | 601607 | 上海医药 | 500 | 2006 | 9 | 20240716 |
19 | 601607 | 上海医药 | 3100 | 2115 | 11 | 20240715 |
20 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 2116 | 15 | 20240715 |
21 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 2138 | 14 | 20240712 |
22 | 601607 | 上海医药 | 400 | 2139 | 13 | 20240712 |
23 | 601607 | 上海医药 | 400 | 18.83 | 14 | 20240711 |
24 | 601607 | 上海医药 | 100 | 18.92 | 12 | 20240704 |
25 | 601607 | 上海医药 | 800 | 19.28 | 13 | 20240703 |
26 | 601607 | 上海医药 | 6300 | 19.25 | 13 | 20240628 |
27 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 19.02 | 17 | 20240625 |
28 | 601607 | 上海医药 | 4400 | 19.02 | 4 | 20240624 |
29 | 601607 | 上海医药 | 800 | 18.98 | 7 | 20240621 |
30 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 19.27 | 8 | 20240620 |
31 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 19.19 | 9 | 20240619 |
32 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.67 | 10 | 20240618 |
33 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.48 | 11 | 20240617 |
34 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.17 | 14 | 20240614 |
35 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.63 | 15 | 20240613 |
36 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.63 | 5 | 20240613 |
37 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.72 | 6 | 20240612 |
38 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.72 | 16 | 20240612 |
39 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.78 | 7 | 20240611 |
40 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.78 | 17 | 20240611 |
41 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.44 | 21 | 20240607 |
42 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.44 | 11 | 20240607 |
43 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.51 | 12 | 20240606 |
44 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.51 | 8 | 20240606 |
45 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.49 | 9 | 20240605 |
46 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.49 | 13 | 20240605 |
47 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.39 | 14 | 20240604 |
48 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.39 | 10 | 20240604 |
49 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.16 | 11 | 20240603 |
50 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.16 | 15 | 20240603 |
51 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.1 | 18 | 20240531 |
52 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.1 | 14 | 20240531 |
53 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.1 | 15 | 20240530 |
54 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.1 | 19 | 20240530 |
55 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.1 | 6 | 20240530 |
56 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.1 | 6 | 20240530 |
57 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.29 | 7 | 20240529 |
58 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.29 | 7 | 20240529 |
59 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.29 | 16 | 20240529 |
60 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.29 | 6 | 20240529 |
61 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.43 | 17 | 20240528 |
62 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.43 | 7 | 20240528 |
63 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.43 | 8 | 20240528 |
64 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.43 | 8 | 20240528 |
65 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.28 | 9 | 20240527 |
66 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.28 | 9 | 20240527 |
67 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.28 | 8 | 20240527 |
68 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.28 | 18 | 20240527 |
69 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 17.92 | 11 | 20240524 |
70 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 17.92 | 7 | 20240524 |
71 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 17.92 | 12 | 20240524 |
72 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 17.92 | 12 | 20240524 |
73 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.04 | 13 | 20240523 |
74 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.04 | 13 | 20240523 |
75 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 18.04 | 8 | 20240523 |
76 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.04 | 12 | 20240523 |
77 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.27 | 14 | 20240522 |
78 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.27 | 14 | 20240522 |
79 | 601607 | 上海医药 | 3700 | 18.27 | 9 | 20240522 |
80 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.27 | 13 | 20240522 |
81 | 601607 | 上海医药 | 3000 | 18.49 | 14 | 20240521 |
82 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.49 | 15 | 20240521 |
83 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.49 | 15 | 20240521 |
84 | 601607 | 上海医药 | 3700 | 18.49 | 10 | 20240521 |
85 | 601607 | 上海医药 | 13400 | 18.46 | 16 | 20240520 |
86 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 18.46 | 16 | 20240520 |
87 | 601607 | 上海医药 | 4200 | 18.46 | 11 | 20240520 |
88 | 601607 | 上海医药 | 10600 | 18.61 | 6 | 20240516 |
89 | 601607 | 上海医药 | 200 | 18.61 | 6 | 20240516 |
90 | 601607 | 上海医药 | 2600 | 18.85 | 6 | 20240515 |
91 | 601607 | 上海医药 | 10600 | 18.85 | 7 | 20240515 |
92 | 601607 | 上海医药 | 200 | 18.85 | 7 | 20240515 |
93 | 601607 | 上海医药 | 200 | 18.26 | 8 | 20240514 |
94 | 601607 | 上海医药 | 10600 | 18.26 | 8 | 20240514 |
95 | 601607 | 上海医药 | 2600 | 18.26 | 7 | 20240514 |
96 | 601607 | 上海医药 | 2600 | 18.11 | 8 | 20240513 |
97 | 601607 | 上海医药 | 200 | 18.11 | 9 | 20240513 |
98 | 601607 | 上海医药 | 10600 | 18.11 | 9 | 20240513 |
99 | 601607 | 上海医药 | 200 | 18.17 | 12 | 20240510 |
100 | 601607 | 上海医药 | 10600 | 18.17 | 12 | 20240510 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考