序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 603018 | 华设集团 | 1200 | 1357 | 5 | 20240725 |
2 | 603018 | 华设集团 | 3700 | 1600 | 6 | 20240724 |
3 | 603018 | 华设集团 | 500 | 1595 | 8 | 20240722 |
4 | 603018 | 华设集团 | 100 | 1846 | 11 | 20240719 |
5 | 603018 | 华设集团 | 800 | 2129 | 12 | 20240718 |
6 | 603018 | 华设集团 | 100 | 8.75 | 13 | 20240717 |
7 | 603018 | 华设集团 | 600 | 2152 | 14 | 20240716 |
8 | 603018 | 华设集团 | 1600 | 2269 | 15 | 20240715 |
9 | 603018 | 华设集团 | 1900 | 2293 | 18 | 20240712 |
10 | 603018 | 华设集团 | 5300 | 8.58 | 19 | 20240711 |
11 | 603018 | 华设集团 | 400 | 8.74 | 11 | 20240705 |
12 | 603018 | 华设集团 | 600 | 8.85 | 12 | 20240704 |
13 | 603018 | 华设集团 | 800 | 8.91 | 13 | 20240703 |
14 | 603018 | 华设集团 | 800 | 9.13 | 14 | 20240702 |
15 | 603018 | 华设集团 | 3200 | 9.12 | 11 | 20240621 |
16 | 603018 | 华设集团 | 6100 | 9.26 | 13 | 20240619 |
17 | 603018 | 华设集团 | 500 | 10.21 | 14 | 20240521 |
18 | 603018 | 华设集团 | 13600 | 9.91 | 14 | 20240507 |
19 | 603018 | 华设集团 | 200 | 9.8 | 15 | 20240506 |
20 | 603018 | 华设集团 | 300 | 10.33 | 12 | 20240425 |
21 | 603018 | 华设集团 | 13800 | 9.49 | 13 | 20240424 |
22 | 603018 | 华设集团 | 7600 | 7.99 | 7 | 20240416 |
23 | 603018 | 华设集团 | 4200 | 7.94 | 8 | 20240415 |
24 | 603018 | 华设集团 | 4200 | 8.11 | 11 | 20240412 |
25 | 603018 | 华设集团 | 3000 | 8.14 | 12 | 20240411 |
26 | 603018 | 华设集团 | 3400 | 8.28 | 13 | 20240410 |
27 | 603018 | 华设集团 | 3400 | 8.24 | 14 | 20240409 |
28 | 603018 | 华设集团 | 15600 | 8.5 | 15 | 20240408 |
29 | 603018 | 华设集团 | 4800 | 8.54 | 8 | 20240401 |
30 | 603018 | 华设集团 | 400 | 8.51 | 11 | 20240329 |
31 | 603018 | 华设集团 | 18100 | 7.99 | 14 | 20240326 |
32 | 603018 | 华设集团 | 1500 | 8.26 | 15 | 20240325 |
33 | 603018 | 华设集团 | 100 | 8.79 | 18 | 20240322 |
34 | 603018 | 华设集团 | 16700 | 7.99 | 19 | 20240321 |
35 | 603018 | 华设集团 | 16700 | 7.63 | 6 | 20240320 |
36 | 603018 | 华设集团 | 17400 | 7.69 | 7 | 20240319 |
37 | 603018 | 华设集团 | 17700 | 7.57 | 8 | 20240318 |
38 | 603018 | 华设集团 | 18600 | 7.54 | 11 | 20240315 |
39 | 603018 | 华设集团 | 19400 | 7.63 | 12 | 20240314 |
40 | 603018 | 华设集团 | 19400 | 7.5 | 13 | 20240313 |
41 | 603018 | 华设集团 | 19400 | 7.28 | 14 | 20240312 |
42 | 603018 | 华设集团 | 20100 | 7.22 | 15 | 20240311 |
43 | 603018 | 华设集团 | 15800 | 7.1 | 18 | 20240308 |
44 | 603018 | 华设集团 | 13000 | 7.19 | 19 | 20240307 |
45 | 603018 | 华设集团 | 13000 | 6.99 | 6 | 20240306 |
46 | 603018 | 华设集团 | 13000 | 7.07 | 7 | 20240305 |
47 | 603018 | 华设集团 | 13000 | 7.14 | 8 | 20240304 |
48 | 603018 | 华设集团 | 15900 | 7.14 | 11 | 20240301 |
49 | 603018 | 华设集团 | 18900 | 7 | 12 | 20240229 |
50 | 603018 | 华设集团 | 19400 | 7.26 | 13 | 20240228 |
51 | 603018 | 华设集团 | 21500 | 7.02 | 14 | 20240227 |
52 | 603018 | 华设集团 | 24300 | 7.02 | 15 | 20240226 |
53 | 603018 | 华设集团 | 24300 | 6.93 | 7 | 20240220 |
54 | 603018 | 华设集团 | 24300 | 6.85 | 8 | 20240219 |
55 | 603018 | 华设集团 | 10000 | 6.52 | 14 | 20240205 |
56 | 603018 | 华设集团 | 13500 | 6.74 | 17 | 20240202 |
57 | 603018 | 华设集团 | 12400 | 6.85 | 18 | 20240201 |
58 | 603018 | 华设集团 | 12100 | 6.96 | 19 | 20240131 |
59 | 603018 | 华设集团 | 11700 | 7.15 | 14 | 20240130 |
60 | 603018 | 华设集团 | 7500 | 7.22 | 15 | 20240129 |
61 | 603018 | 华设集团 | 8500 | 7.25 | 18 | 20240126 |
62 | 603018 | 华设集团 | 10000 | 7.02 | 19 | 20240125 |
63 | 603018 | 华设集团 | 9200 | 6.96 | 6 | 20240124 |
64 | 603018 | 华设集团 | 12300 | 6.74 | 7 | 20240123 |
65 | 603018 | 华设集团 | 16200 | 7.15 | 8 | 20240122 |
66 | 603018 | 华设集团 | 16100 | 7.06 | 11 | 20240119 |
67 | 603018 | 华设集团 | 16200 | 7.13 | 12 | 20240118 |
68 | 603018 | 华设集团 | 16800 | 7.24 | 13 | 20240117 |
69 | 603018 | 华设集团 | 17400 | 7.24 | 14 | 20240116 |
70 | 603018 | 华设集团 | 17300 | 7.24 | 15 | 20240115 |
71 | 603018 | 华设集团 | 16600 | 7.26 | 18 | 20240112 |
72 | 603018 | 华设集团 | 18300 | 7.15 | 19 | 20240111 |
73 | 603018 | 华设集团 | 17700 | 7.24 | 6 | 20240110 |
74 | 603018 | 华设集团 | 17900 | 7.22 | 7 | 20240109 |
75 | 603018 | 华设集团 | 19600 | 7.3 | 8 | 20240108 |
76 | 603018 | 华设集团 | 20000 | 7.39 | 11 | 20240105 |
77 | 603018 | 华设集团 | 21000 | 7.36 | 12 | 20240104 |
78 | 603018 | 华设集团 | 96500 | 7.55 | 6 | 20240103 |
79 | 603018 | 华设集团 | 22500 | 7.55 | 13 | 20240103 |
80 | 603018 | 华设集团 | 23100 | 7.6 | 14 | 20240102 |
81 | 603018 | 华设集团 | 97600 | 7.6 | 7 | 20240102 |
82 | 603018 | 华设集团 | 22000 | 7.55 | 18 | 20231229 |
83 | 603018 | 华设集团 | 98800 | 7.55 | 11 | 20231229 |
84 | 603018 | 华设集团 | 22300 | 7.46 | 19 | 20231228 |
85 | 603018 | 华设集团 | 97500 | 7.46 | 12 | 20231228 |
86 | 603018 | 华设集团 | 97500 | 7.43 | 7 | 20231226 |
87 | 603018 | 华设集团 | 23100 | 7.43 | 7 | 20231226 |
88 | 603018 | 华设集团 | 97600 | 7.51 | 7 | 20231225 |
89 | 603018 | 华设集团 | 23700 | 7.51 | 8 | 20231225 |
90 | 603018 | 华设集团 | 24300 | 7.64 | 11 | 20231222 |
91 | 603018 | 华设集团 | 98000 | 7.64 | 10 | 20231222 |
92 | 603018 | 华设集团 | 24300 | 7.61 | 12 | 20231221 |
93 | 603018 | 华设集团 | 94300 | 7.61 | 11 | 20231221 |
94 | 603018 | 华设集团 | 24300 | 7.7 | 13 | 20231220 |
95 | 603018 | 华设集团 | 82600 | 7.76 | 6 | 20231219 |
96 | 603018 | 华设集团 | 82600 | 7.96 | 7 | 20231218 |
97 | 603018 | 华设集团 | 69600 | 8 | 10 | 20231215 |
98 | 603018 | 华设集团 | 44100 | 7.96 | 11 | 20231214 |
99 | 603018 | 华设集团 | 42100 | 7.97 | 6 | 20231212 |
100 | 603018 | 华设集团 | 58800 | 7.82 | 7 | 20231211 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考