序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 603379 | 三美股份 | 16700 | 424 | 28 | 20240730 |
2 | 603379 | 三美股份 | 16500 | 421 | 28 | 20240729 |
3 | 603379 | 三美股份 | 33200 | 1248 | 28 | 20240726 |
4 | 603379 | 三美股份 | 32600 | 1411 | 28 | 20240725 |
5 | 603379 | 三美股份 | 27700 | 1654 | 28 | 20240724 |
6 | 603379 | 三美股份 | 28700 | 1650 | 28 | 20240723 |
7 | 603379 | 三美股份 | 29600 | 1655 | 28 | 20240722 |
8 | 603379 | 三美股份 | 28900 | 1918 | 28 | 20240719 |
9 | 603379 | 三美股份 | 28500 | 2211 | 28 | 20240718 |
10 | 603379 | 三美股份 | 3900 | 35.77 | 28 | 20240717 |
11 | 603379 | 三美股份 | 25700 | 2239 | 28 | 20240716 |
12 | 603379 | 三美股份 | 25900 | 2352 | 28 | 20240715 |
13 | 603379 | 三美股份 | 25200 | 2381 | 28 | 20240712 |
14 | 603379 | 三美股份 | 29600 | 38.12 | 28 | 20240711 |
15 | 603379 | 三美股份 | 33200 | 37.58 | 28 | 20240705 |
16 | 603379 | 三美股份 | 21500 | 37.61 | 28 | 20240704 |
17 | 603379 | 三美股份 | 29500 | 38.25 | 28 | 20240703 |
18 | 603379 | 三美股份 | 29500 | 39.9 | 28 | 20240702 |
19 | 603379 | 三美股份 | 29400 | 39.14 | 28 | 20240701 |
20 | 603379 | 三美股份 | 24600 | 38 | 28 | 20240628 |
21 | 603379 | 三美股份 | 22600 | 39.67 | 28 | 20240627 |
22 | 603379 | 三美股份 | 26300 | 38 | 28 | 20240625 |
23 | 603379 | 三美股份 | 25900 | 38.48 | 28 | 20240624 |
24 | 603379 | 三美股份 | 25900 | 38.52 | 28 | 20240621 |
25 | 603379 | 三美股份 | 25700 | 38.84 | 28 | 20240620 |
26 | 603379 | 三美股份 | 25400 | 39.29 | 28 | 20240619 |
27 | 603379 | 三美股份 | 25600 | 39.01 | 28 | 20240618 |
28 | 603379 | 三美股份 | 25300 | 39.39 | 28 | 20240617 |
29 | 603379 | 三美股份 | 24900 | 40.05 | 28 | 20240613 |
30 | 603379 | xd三美股份 | 25000 | 39.92 | 28 | 20240612 |
31 | 603379 | 三美股份 | 25300 | 39.51 | 28 | 20240611 |
32 | 603379 | 三美股份 | 25000 | 39.9 | 28 | 20240607 |
33 | 603379 | 三美股份 | 42200 | 40.05 | 28 | 20240606 |
34 | 603379 | 三美股份 | 24400 | 40.97 | 28 | 20240605 |
35 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 40.2 | 7 | 20240604 |
36 | 603379 | 三美股份 | 24800 | 40.2 | 28 | 20240604 |
37 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 40.55 | 8 | 20240603 |
38 | 603379 | 三美股份 | 24600 | 40.55 | 28 | 20240603 |
39 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 40.94 | 11 | 20240531 |
40 | 603379 | 三美股份 | 24400 | 40.94 | 28 | 20240531 |
41 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 41.04 | 12 | 20240530 |
42 | 603379 | 三美股份 | 24300 | 41.04 | 28 | 20240530 |
43 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 40.98 | 13 | 20240529 |
44 | 603379 | 三美股份 | 24400 | 40.98 | 360 | 20240529 |
45 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 41.13 | 14 | 20240528 |
46 | 603379 | 三美股份 | 24300 | 41.13 | 360 | 20240528 |
47 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 41.09 | 15 | 20240527 |
48 | 603379 | 三美股份 | 24300 | 41.09 | 360 | 20240527 |
49 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 41.7 | 18 | 20240524 |
50 | 603379 | 三美股份 | 32600 | 41.7 | 360 | 20240524 |
51 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 42.29 | 360 | 20240523 |
52 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 43.17 | 6 | 20240522 |
53 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 43.17 | 360 | 20240522 |
54 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 42.88 | 7 | 20240521 |
55 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 42.88 | 360 | 20240521 |
56 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 43.78 | 8 | 20240520 |
57 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 43.78 | 360 | 20240520 |
58 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 43.67 | 360 | 20240517 |
59 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 43.67 | 6 | 20240517 |
60 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 43.67 | 11 | 20240517 |
61 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 45.65 | 12 | 20240516 |
62 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 45.65 | 7 | 20240516 |
63 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 45.65 | 360 | 20240516 |
64 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 45.33 | 13 | 20240515 |
65 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 45.33 | 8 | 20240515 |
66 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 45.33 | 360 | 20240515 |
67 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 45.98 | 360 | 20240514 |
68 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 45.98 | 9 | 20240514 |
69 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 45.98 | 14 | 20240514 |
70 | 603379 | 三美股份 | 32500 | 46.15 | 360 | 20240513 |
71 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 46.15 | 10 | 20240513 |
72 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 46.15 | 15 | 20240513 |
73 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 46.48 | 18 | 20240510 |
74 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 46.48 | 13 | 20240510 |
75 | 603379 | 三美股份 | 32700 | 46.48 | 360 | 20240510 |
76 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 45.47 | 14 | 20240509 |
77 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 45.47 | 360 | 20240509 |
78 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 46.13 | 15 | 20240508 |
79 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 46.13 | 6 | 20240508 |
80 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 46.13 | 360 | 20240508 |
81 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 44.7 | 360 | 20240507 |
82 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 44.7 | 7 | 20240507 |
83 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 44.7 | 16 | 20240507 |
84 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 42.48 | 8 | 20240506 |
85 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 42.48 | 360 | 20240506 |
86 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 42.48 | 17 | 20240506 |
87 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 42.8 | 14 | 20240430 |
88 | 603379 | 三美股份 | 2000 | 42.8 | 23 | 20240430 |
89 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 42.8 | 360 | 20240430 |
90 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 41.79 | 15 | 20240429 |
91 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 41.79 | 360 | 20240429 |
92 | 603379 | 三美股份 | 1900 | 41.79 | 10 | 20240429 |
93 | 603379 | 三美股份 | 33900 | 37.99 | 360 | 20240426 |
94 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 37.99 | 18 | 20240426 |
95 | 603379 | 三美股份 | 1900 | 37.99 | 13 | 20240426 |
96 | 603379 | 三美股份 | 1900 | 39.15 | 14 | 20240425 |
97 | 603379 | 三美股份 | 33920 | 39.15 | 360 | 20240425 |
98 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 39.22 | 6 | 20240424 |
99 | 603379 | 三美股份 | 1900 | 39.22 | 15 | 20240424 |
100 | 603379 | 三美股份 | 6500 | 41.13 | 7 | 20240423 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考