具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍,
(1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
大券商,券源多,科创板近300只可融
核准制主板中小板近1000只可融,市值上千亿
融资利率5.6%,约券门槛低。
证券代码:
000733
证券名称:振华科技
备注:
剩余数量:200,可出借天数:6,发布日期:20240723
双创板400+
1 300866 安克创新 可出借数量大于50% 3062665
2 300867 圣元环保 可出借数量大于50% 5383143
3 300888 N稳健 可出借数量大于50% 3154104
4 300896 爱美客 可出借数量大于50% 2767396
5 300900 广联航空 可出借数量大于50% 5595970
6 300919 中伟股份 可出借数量大于50% 11394000
7 300957 贝泰妮 可出借数量大于50% 6360000
8 300973 立高食品 可出借数量大于50% 4234000
9 300975 商络电子 可出借数量大于50% 5040000
10 300979 华利集团 可出借数量大于50% 35100000
11 300987 川网传媒 可出借数量大于50% 3336000
12 300998 宁波方正 可出借数量少于30% 2660000
13 300999 金龙鱼 可出借数量大于50% 162647746
14 301009 可靠股份 可出借数量少于50% 6797000
15 301011 华立科技 可出借数量大于50% 2170000
16 301015 百洋医药 暂无 5260000
17 301017 漱玉平民 暂无 4054000
18 301026 浩通科技 可出借数量大于50% 2833333
19 301029 怡合达 可出借数量大于50% 4001000
20 301030 仕净科技 可出借数量大于50% 3333333
21 301033 迈普医学 可出借数量大于50% 1651576
22 301039 中集车辆 可出借数量大于50% 68965516
23 301048 金鹰重工 可出借数量大于50% 40000000
24 301050 雷电微力 可出借数量大于50% 4814459
25 301053 远信工业 可出借数量大于50% 2044000
26 301055 张小泉 可出借数量大于50% 3900000
27 301062 上海艾录 可出借数量大于50% 4800000
28 301066 万事利 可出借数量大于50% 3363432
29 301078 孩子王 可出借数量大于50% 30031838
30 301081 严牌股份 可出借数量大于50% 3281853
31 301082 久盛电气 可出借数量大于50% 4598137
32 301083 百胜智能 可出借数量大于50% 4965623
33 301087 可孚医疗 可出借数量大于50% 1074229
34 301089 拓新药业 暂无 2471480
35 301091 深城交 可出借数量大于50% 4512875
36 301093 华兰股份 可出借数量少于50% 1008953
37 301096 百诚医药 可出借数量大于50% 1130653
38 301099 雅创电子 可出借数量大于50% 2819008
39 301111 粤万年青 可出借数量少于10% 2862595
40 301116 益客食品 可出借数量少于30% 1754385
41 301117 佳缘科技 可出借数量大于50% 2183615
42 301118 恒光股份 可出借数量大于50% 1333500
43 301123 奕东电子 可出借数量大于50% 4294923
44 301133 金钟股份 可出借数量大于50% 1326500
45 301136 招标股份 可出借数量大于50% 9505703
46 301166 优宁维 暂无 377062
47 301179 泽宇智能 可出借数量大于50% 2625596
48 301188 力诺特玻 可出借数量大于50% 9853845
49 301193 家联科技 可出借数量大于50% 1623820
50 301201 诚达药业 暂无 907965
51 301207 华兰疫苗 可出借数量少于50% 4001000
52 301211 亨迪药业 可出借数量少于10% 2325581
53 301228 实朴检测 暂无 2573705
54 301235 华康医疗 可出借数量少于50% 1844804
55 688001 华兴源创 可出借数量大于50% 1648804
56 688002 睿创微纳 可出借数量大于50% 5400000
57 688003 天准科技 可出借数量大于50% 1936000
58 688004 博汇科技 可出借数量大于50% 710000
59 688005 容百科技 可出借数量少于10% 1800000
60 688006 杭可科技 可出借数量大于50% 1640000
61 688007 光峰科技 可出借数量大于50% 7268685
62 688008 澜起科技 可出借数量大于50% 33892580
63 688009 中国通号 可出借数量大于50% 540000000
64 688012 中微公司 可出借数量少于50% 2068252
65 688013 天臣医疗 可出借数量大于50% 3000000
66 688016 心脉医疗 可出借数量大于50% 3272617
67 688017 绿的谐波 可出借数量少于50% 1204168
68 688018 乐鑫科技 可出借数量大于50% 1640575
69 688019 安集科技 可出借数量大于50% 1071055
70 688020 方邦股份 可出借数量大于50% 800000
71 688021 奥福环保 可出借数量大于50% 1000000
72 688022 瀚川智能 可出借数量大于50% 1350000
73 688023 安恒信息 可出借数量大于50% 2322207
74 688027 国盾量子 可出借数量大于50% 3000000
75 688029 南微医学 可出借数量大于50% 1143946
76 688030 山石网科 可出借数量大于50% 6404935
77 688032 禾迈股份 可出借数量大于50% 735151
78 688033 天宜上佳 可出借数量大于50% 1963672
79 688036 传音控股 可出借数量少于50% 4033886
80 688037 芯源微 可出借数量大于50% 2525750
81 688038 中科通达 可出借数量大于50% 4364010
82 688039 当虹科技 可出借数量大于50% 2800000
83 688049 炬芯科技 可出借数量大于50% 3338305
84 688050 爱博医疗 可出借数量大于50% 3821250
85 688055 龙腾光电 可出借数量大于50% 50000010
86 688056 莱伯泰科 可出借数量大于50% 850000
87 688057 金达莱 可出借数量大于50% 2321981
88 688059 华锐精密 可出借数量大于50% 1650300
89 688060 云涌科技 可出借数量大于50% 750000
90 688062 迈威生物 可出借数量大于50% 5323382
91 688063 派能科技 可出借数量少于30% 1161336
92 688065 凯赛生物 暂无 1468628
93 688066 航天宏图 可出借数量大于50% 2075000
94 688067 爱威科技 可出借数量大于50% 2550000
95 688068 热景生物 可出借数量大于50% 777500
96 688069 德林海 可出借数量大于50% 595238
97 688070 纵横股份 可出借数量大于50% 3114264
98 688071 华依科技 可出借数量大于50% 2730560
99 688075 安旭生物 暂无 613336
100 688076 诺泰生物 可出借数量大于50% 7898638
101 688077 大地熊 可出借数量大于50% 1000000
102 688079 美迪凯 可出借数量大于50% 26966389
103 688082 盛美上海 可出借数量大于50% 7699357
104 688083 中望软件 可出借数量大于50% 1383308
105 688085 三友医疗 可出借数量大于50% 6848068
106 688086 紫晶存储 可出借数量大于50% 1903845
107 688087 英科再生 可出借数量大于50% 4988720
108 688088 虹软科技 可出借数量大于50% 5734478
109 688091 上海谊众 可出借数量大于50% 1058000
110 688092 爱科科技 可出借数量大于50% 2218438
111 688093 世华科技 可出借数量大于50% 2150000
112 688095 福昕软件 可出借数量大于50% 618701
113 688096 京源环保 可出借数量大于50% 1341500
114 688097 博众精工 可出借数量大于50% 2050000
115 688098 申联生物 可出借数量大于50% 2500000
116 688099 晶晨股份 可出借数量少于30% 1558441
117 688100 威胜信息 可出借数量少于30% 7500000
118 688103 国力股份 可出借数量大于50% 3583500
119 688105 诺唯赞 可出借数量大于50% 4818572
120 688106 金宏气体 可出借数量大于50% 13533751
121 688107 安路科技 可出借数量大于50% 5831017
122 688108 赛诺医疗 可出借数量大于50% 2500000
123 688110 东芯股份 可出借数量大于50% 21150045
124 688111 金山办公 可出借数量大于50% 30300000
125 688112 鼎阳科技 可出借数量大于50% 2347815
126 688116 天奈科技 可出借数量大于50% 2500000
127 688117 圣诺生物 可出借数量大于50% 1000000
128 688121 卓然股份 可出借数量大于50% 7269309
129 688122 西部超导 暂无 2210000
130 688126 沪硅产业-U 暂无 142445233
131 688127 蓝特光学 可出借数量少于30% 2045000
132 688129 东来技术 可出借数量大于50% 1500000
133 688131 皓元医药 可出借数量大于50% 2595031
134 688133 泰坦科技 可出借数量大于50% 2805713
135 688135 利扬芯片 可出借数量大于50% 5115000
136 688136 科兴制药 可出借数量大于50% 6954542
137 688139 海尔生物 可出借数量大于50% 3170718
138 688148 芳源股份 可出借数量少于50% 4000000
139 688151 华强科技 可出借数量大于50% 13518073
140 688155 先惠技术 可出借数量大于50% 945500
141 688156 路德环境 可出借数量少于10% 1148000
142 688157 松井股份 可出借数量大于50% 995000
143 688158 优刻得-W 可出借数量大于50% 11700000
144 688160 步科股份 可出借数量大于50% 1050000
145 688161 威高骨科 可出借数量大于50% 7656543
146 688162 巨一科技 可出借数量大于50% 6850000
147 688165 埃夫特-U 可出借数量大于50% 6299212
148 688166 博瑞医药 暂无 2050000
149 688167 炬光科技 可出借数量大于50% 2279844
150 688169 石头科技 可出借数量大于50% 368840
151 688171 纬德信息 可出借数量大于50% 1047170
152 688173 希荻微 可出借数量大于50% 7201800
153 688176 亚虹医药 可出借数量大于50% 3300000
154 688177 百奥泰-U 可出借数量大于50% 1831501
155 688179 阿拉丁 可出借数量大于50% 1261670
156 688180 君实生物-U 可出借数量大于50% 14541814
157 688181 八亿时空 可出借数量大于50% 2862922
158 688182 灿勤科技 可出借数量大于50% 30000000
159 688183 生益电子 可出借数量大于50% 49909200
160 688185 康希诺-U 可出借数量少于30% 777079
161 688186 广大特材 可出借数量大于50% 2090000
162 688187 时代电气 可出借数量大于50% 72228082
163 688188 柏楚电子 可出借数量大于50% 874890
164 688189 南新制药 可出借数量少于30% 1400000
165 688190 云路股份 可出借数量大于50% 2700965
166 688191 智洋创新 可出借数量大于50% 1913076
167 688192 迪哲医药 可出借数量大于50% 1200003
168 688195 腾景科技 可出借数量大于50% 1617500
169 688198 佰仁医疗 可出借数量大于50% 3600000
170 688200 华峰测控 可出借数量大于50% 1360388
171 688201 信安世纪 可出借数量大于50% 3492289
172 688202 美迪西 可出借数量大于50% 2325000
173 688206 概伦电子 可出借数量大于50% 5109436
174 688208 道通科技 暂无 2000000
175 688211 中科微至 可出借数量大于50% 990000
176 688212 澳华内镜 可出借数量大于50% 4621118
177 688215 瑞晟智能 可出借数量大于50% 500500
178 688216 气派科技 可出借数量大于50% 3985500
179 688217 睿昂基因 可出借数量大于50% 2085000
180 688218 江苏北人 可出借数量大于50% 3931635
181 688219 会通股份 可出借数量大于50% 2296418
182 688220 翱捷科技 可出借数量大于50% 6283713
183 688221 前沿生物 可出借数量大于50% 2926829
184 688222 成都先导 可出借数量大于50% 3925304
185 688223 晶科能源 可出借数量大于50% 660000000
186 688225 亚信安全 可出借数量大于50% 5601400
187 688226 威腾电气 可出借数量大于50% 5850000
188 688227 品高股份 可出借数量大于50% 2203645
189 688228 开普云 可出借数量大于50% 1598486
190 688229 博睿数据 可出借数量大于50% 555000
191 688230 芯导科技 可出借数量大于50% 1032353
192 688232 新点软件 可出借数量大于50% 12147959
193 688233 神工股份 可出借数量大于50% 1845869
194 688234 天岳先进 可出借数量大于50% 7463224
195 688235 百济神州 可出借数量大于50% 34516578
196 688236 春立医疗 可出借数量大于50% 5152721
197 688239 航宇科技 可出借数量大于50% 5250000
198 688246 嘉和美康 可出借数量大于50% 1378775
199 688248 南网科技 可出借数量大于50% 7989176
200 688255 凯尔达 可出借数量大于50% 2116354
201 688256 寒武纪-U 可出借数量大于50% 7104536
202 688257 新锐股份 可出借数量大于50% 2014062
203 688259 创耀科技 可出借数量大于50% 2219329
204 688260 昀冢科技 可出借数量大于50% 1500000
205 688261 东微半导 可出借数量大于50% 1956374
206 688262 国芯科技 可出借数量大于50% 4217640
207 688265 南模生物 可出借数量大于50% 1033005
208 688266 泽璟制药-U 可出借数量大于50% 1800000
209 688267 中触媒 可出借数量少于50% 5647180
210 688268 华特气体 可出借数量大于50% 1500000
211 688269 凯立新材 可出借数量大于50% 1168000
212 688270 臻镭科技 可出借数量大于50% 2320330
213 688272 富吉瑞 可出借数量大于50% 2850000
214 688276 百克生物 可出借数量大于50% 8256070
215 688277 天智航-U 可出借数量大于50% 5066025
216 688278 特宝生物 可出借数量大于50% 6325000
217 688280 精进电动 可出借数量大于50% 42790950
218 688281 华秦科技 暂无 0
219 688283 坤恒顺维 暂无 2647338
220 688285 高铁电气 可出借数量大于50% 18820000
221 688286 敏芯股份 暂无 638263
222 688288 鸿泉物联 可出借数量大于50% 3750000
223 688289 圣湘生物 暂无 5135946
224 688296 和达科技 可出借数量大于50% 1342414
225 688298 东方生物 可出借数量大于50% 1500000
226 688299 长阳科技 可出借数量大于50% 2917578
227 688301 奕瑞科技 可出借数量大于50% 1864075
228 688303 大全能源 可出借数量大于50% 90000000
229 688305 科德数控 可出借数量大于50% 3402000
230 688308 欧科亿 可出借数量大于50% 1250000
231 688309 恒誉环保 可出借数量大于50% 1000135
232 688311 盟升电子 可出借数量大于50% 1146800
233 688312 燕麦科技 可出借数量大于50% 3209185
234 688313 仕佳光子-U 可出借数量大于50% 2300000
235 688314 康拓医疗 可出借数量大于50% 2176500
236 688315 诺禾致源 可出借数量大于50% 6030000
237 688316 青云科技 可出借数量少于30% 600000
238 688317 之江生物 可出借数量大于50% 5937271
239 688318 财富趋势 可出借数量大于50% 558607
240 688319 欧林生物 可出借数量大于50% 6079500
241 688321 微芯生物 可出借数量大于50% 7000000
242 688323 瑞华泰 可出借数量大于50% 6750000
243 688328 深科达 可出借数量大于50% 3039000
244 688329 艾隆科技 可出借数量大于50% 2895000
245 688330 宏力达 可出借数量大于50% 750000
246 688333 铂力特 可出借数量大于50% 1000000
247 688335 复洁环保 可出借数量大于50% 865426
248 688336 三生国健 可出借数量大于50% 2129169
249 688338 赛科希德 可出借数量少于50% 816480
250 688339 亿华通-U 可出借数量大于50% 1484105
251 688345 博力威 可出借数量大于50% 3750000
252 688350 富淼科技 暂无 4582500
253 688355 明志科技 可出借数量大于50% 4615500
254 688356 键凯科技 可出借数量大于50% 750000
255 688357 建龙微纳 可出借数量大于50% 723000
256 688359 三孚新科 可出借数量大于50% 1152319
257 688360 德马科技 可出借数量大于50% 1070958
258 688363 华熙生物 可出借数量少于30% 1486876
259 688365 光云科技 可出借数量大于50% 5855193
260 688366 昊海生科 可出借数量大于50% 2452419
261 688367 工大高科 可出借数量大于50% 1084500
262 688368 晶丰明源 可出借数量大于50% 705716
263 688377 迪威尔 可出借数量大于50% 2433350
264 688378 奥来德 可出借数量大于50% 2559788
265 688379 华光新材 可出借数量大于50% 1100000
266 688383 新益昌 可出借数量大于50% 1276680
267 688385 复旦微电 可出借数量大于50% 36000000
268 688386 泛亚微透 可出借数量大于50% 2625000
269 688388 嘉元科技 可出借数量少于50% 2123142
270 688389 普门科技 可出借数量大于50% 6450000
271 688390 固德威 暂无 1054574
272 688393 安必平 可出借数量少于50% 1167000
273 688395 正弦电气 可出借数量大于50% 3225000
274 688396 华润微 可出借数量大于50% 87898214
275 688399 硕世生物 可出借数量大于50% 733000
276 688408 中信博 可出借数量大于50% 2281544
277 688418 震有科技 可出借数量大于50% 7261500
278 688425 铁建重工 可出借数量大于50% 385554000
279 688466 金科环境 可出借数量大于50% 1284500
280 688468 科美诊断 可出借数量大于50% 6150000
281 688488 艾迪药业 可出借数量大于50% 5859185
282 688499 利元亨 可出借数量大于50% 3229601
283 688500 慧辰资讯 可出借数量大于50% 928431
284 688501 青达环保 可出借数量大于50% 1183500
285 688505 复旦张江 可出借数量大于50% 23734962
286 688508 芯朋微 可出借数量大于50% 1410000
287 688509 正元地信 可出借数量大于50% 8500000
288 688510 航亚科技 可出借数量大于50% 12920000
289 688511 天微电子 可出借数量大于50% 3000000
290 688513 苑东生物 可出借数量大于50% 4212600
291 688516 奥特维 可出借数量大于50% 3551804
292 688517 金冠电气 可出借数量大于50% 1701364
293 688518 联赢激光 可出借数量大于50% 3740000
294 688519 南亚新材 可出借数量大于50% 7700490
295 688520 神州细胞-U 可出借数量大于50% 2000000
296 688521 芯原股份-U 可出借数量少于30% 3104642
297 688526 科前生物 可出借数量大于50% 21000000
298 688528 秦川物联 可出借数量大于50% 2100000
299 688529 豪森股份 可出借数量大于50% 1600000
300 688533 上声电子 可出借数量大于50% 6000000
301 688536 思瑞浦 暂无 1036435
302 688538 和辉光电 可出借数量大于50% 804433267
303 688550 瑞联新材 可出借数量大于50% 527611
304 688551 科威尔 可出借数量大于50% 1000000
305 688553 汇宇制药 可出借数量大于50% 11302751
306 688555 泽达易盛 可出借数量大于50% 1039000
307 688556 高测股份 可出借数量少于10% 2023145
308 688558 国盛智科 可出借数量大于50% 1650000
309 688559 海目星 可出借数量少于50% 2500000
310 688560 明冠新材 可出借数量大于50% 6153300
311 688561 奇安信-U 可出借数量大于50% 28776797
312 688565 力源科技 可出借数量大于50% 1337500
313 688567 孚能科技 可出借数量大于50% 59822793
314 688568 中科星图 可出借数量大于50% 5444706
315 688571 杭华股份 可出借数量大于50% 4000000
316 688575 亚辉龙 可出借数量大于50% 6150000
317 688577 浙海德曼 可出借数量大于50% 675000
318 688578 艾力斯 可出借数量大于50% 18000000
319 688579 山大地纬 可出借数量大于50% 2000500
320 688585 上纬新材 可出借数量大于50% 2160000
321 688586 江航装备 可出借数量大于50% 8074888
322 688588 凌志软件 可出借数量大于50% 2000500
323 688589 力合微 可出借数量大于50% 1350000
324 688595 芯海科技 可出借数量大于50% 3750000
325 688596 正帆科技 可出借数量大于50% 7267051
326 688597 煜邦电力 可出借数量大于50% 6617745
327 688598 金博股份 可出借数量大于50% 847457
328 688599 天合光能 暂无 9306000
329 688600 皖仪科技 可出借数量大于50% 1667000
330 688601 力芯微 可出借数量大于50% 2400000
331 688606 奥泰生物 暂无 448866
332 688607 康众医疗 暂无 2836959
333 688608 恒玄科技 可出借数量大于50% 6000000
334 688609 九联科技 可出借数量大于50% 15000000
335 688611 杭州柯林 可出借数量大于50% 698750
336 688613 奥精医疗 可出借数量大于50% 4708819
337 688616 西力科技 可出借数量大于50% 1875000
338 688617 惠泰医疗 可出借数量大于50% 2333800
339 688618 三旺通信 可出借数量大于50% 1390715
340 688621 阳光诺和 可出借数量大于50% 3000000
341 688622 禾信仪器 可出借数量大于50% 2625000
342 688625 呈和科技 可出借数量大于50% 5000010
343 688626 翔宇医疗 可出借数量大于50% 1600000
344 688628 优利德 可出借数量大于50% 1375000
345 688630 芯碁微装 可出借数量大于50% 4530366
346 688633 星球石墨 可出借数量大于50% 909166
347 688636 智明达 可出借数量大于50% 1875000
348 688639 华恒生物 可出借数量大于50% 2209261
349 688655 迅捷兴 可出借数量大于50% 1669500
350 688656 浩欧博 可出借数量大于50% 2364687
351 688658 悦康药业 可出借数量大于50% 2700000
352 688659 元琛科技 可出借数量大于50% 2000000
353 688660 电气风电 可出借数量大于50% 149333352
354 688661 和林微纳 可出借数量大于50% 3000000
355 688662 富信科技 可出借数量大于50% 1103000
356 688663 新风光 可出借数量大于50% 3499000
357 688665 四方光电 可出借数量大于50% 2459019
358 688668 鼎通科技 可出借数量少于50% 1064500
359 688670 金迪克 可出借数量大于50% 3080000
360 688676 金盘科技 可出借数量大于50% 6385500
361 688677 海泰新光 可出借数量大于50% 3267000
362 688679 通源环境 可出借数量大于50% 1646120
363 688680 海优新材 可出借数量大于50% 840400
364 688681 科汇股份 可出借数量大于50% 3816878
365 688682 霍莱沃 可出借数量大于50% 1387500
366 688683 莱尔科技 可出借数量大于50% 5571000
367 688685 迈信林 可出借数量大于50% 4194999
368 688686 奥普特 可出借数量大于50% 2826428
369 688687 凯因科技 可出借数量少于50% 2107481
370 688689 银河微电 可出借数量大于50% 1605000
371 688690 纳微科技 可出借数量大于50% 6600000
372 688696 极米科技 可出借数量大于50% 1698665
373 688697 纽威数控 可出借数量大于50% 12250005
374 688698 伟创电气 可出借数量大于50% 6750000
375 688699 明微电子 可出借数量少于30% 929600
376 688700 东威科技 可出借数量大于50% 1840000
377 688701 卓锦股份 可出借数量大于50% 5035401
378 688707 振华新材 可出借数量大于50% 33220110
379 688711 宏微科技 可出借数量大于50% 3455595
380 688718 唯赛勃 可出借数量大于50% 6515790
381 688722 同益中 暂无 11233340
382 688728 格科微 可出借数量大于50% 74966615
383 688733 壹石通 可出借数量大于50% 5199819
384 688737 中自科技 可出借数量大于50% 2885754
385 688739 成大生物 可出借数量大于50% 909090
386 688766 普冉股份 可出借数量大于50% 969726
387 688767 博拓生物 可出借数量大于50% 3461706
388 688768 容知日新 可出借数量大于50% 2058000
389 688772 珠海冠宇 可出借数量大于50% 46713578
390 688776 国光电气 可出借数量大于50% 2711944
391 688777 中控技术 暂无 8079261
392 688778 厦钨新能 可出借数量大于50% 8738285
393 688779 长远锂科 可出借数量大于50% 116398408
394 688786 悦安新材 可出借数量大于50% 3204030
395 688787 海天瑞声 可出借数量大于50% 1605000
396 688788 科思科技 可出借数量大于50% 1477642
397 688789 宏华数科 可出借数量大于50% 2850000
398 688793 倍轻松 可出借数量大于50% 2311500
399 688798 艾为电子 可出借数量大于50% 8360000
400 688799 华纳药厂 可出借数量大于50% 3525000
401 688800 瑞可达 可出借数量大于50% 4050000
402 688819 天能股份 可出借数量大于50% 10373927
403 688981 中芯国际-U 可出借数量大于50% 842810000
404 689009 九号公司 暂无 9857283
主板100+
序号 证券代码 证券简称 期限 可出借市值
1 600519 贵州茅台 14/28为主 5000万以上
2 002371 北方华创 14/28为主 5000万以上
3 603501 韦尔股份 14/28为主 5000万以上
4 600809 山西汾酒 14/28为主 5000万以上
5 002821 凯莱英 14/28为主 5000万以上
6 600436 片仔癀 14/28为主 5000万以上
7 000568 泸州老窖 14/28为主 5000万以上
8 002594 比亚迪 14/28为主 5000万以上
9 603986 兆易创新 14/28为主 5000万以上
10 300750 宁德时代 14/28为主 5000万以上
11 002049 紫光国微 14/28为主 5000万以上
12 601888 中国中免 14/28为主 5000万以上
13 000858 五粮液 14/28为主 5000万以上
14 000661 长春高新 14/28为主 5000万以上
15 000596 古井贡酒 14/28为主 5000万以上
16 002304 洋河股份 14/28为主 5000万以上
17 002812 恩捷股份 14/28为主 5000万以上
18 300661 圣邦股份 14/28为主 5000万以上
19 600745 闻泰科技 14/28为主 5000万以上
20 300782 卓胜微 14/28为主 5000万以上
21 002460 赣锋锂业 14/28为主 5000万以上
22 002179 中航光电 14/28为主 5000万以上
23 603833 欧派家居 14/28为主 5000万以上
24 603259 药明康德 14/28为主 5000万以上
25 603160 汇顶科技 14/28为主 5000万以上
26 002916 深南电路 14/28为主 5000万以上
27 300122 智飞生物 14/28为主 5000万以上
28 603288 海天味业 14/28为主 5000万以上
29 300760 迈瑞医疗 14/28为主 5000万以上
30 603444 吉比特 14/28为主 5000万以上
31 300033 同花顺 14/28为主 5000万以上
32 600563 法拉电子 14/28为主 5000万以上
33 603799 华友钴业 14/28为主 5000万以上
34 000538 云南白药 14/28为主 5000万以上
35 600763 通策医疗 14/28为主 5000万以上
36 601012 隆基股份 14/28为主 5000万以上
37 603195 公牛集团 14/28为主 5000万以上
38 603605 珀莱雅 14/28为主 5000万以上
39 002841 视源股份 14/28为主 5000万以上
40 600309 万华化学 14/28为主 5000万以上
41 002415 海康威视 14/28为主 5000万以上
42 300896 爱美客 14/28为主 5000万以上
43 300496 中科创达 14/28为主 5000万以上
44 000333 美的集团 14/28为主 5000万以上
45 300628 亿联网络 14/28为主 5000万以上
46 600036 招商银行 14/28为主 5000万以上
47 300347 泰格医药 14/28为主 5000万以上
48 600570 恒生电子 14/28为主 5000万以上
49 300474 景嘉微 14/28为主 5000万以上
50 002230 科大讯飞 14/28为主 5000万以上
51 600760 中航沈飞 14/28为主 5000万以上
52 603260 合盛硅业 14/28为主 5000万以上
53 603659 璞泰来 14/28为主 5000万以上
54 300014 亿纬锂能 14/28为主 5000万以上
55 002410 广联达 14/28为主 5000万以上
56 002714 牧原股份 14/28为主 5000万以上
57 601318 中国平安 14/28为主 5000万以上
58 603658 安图生物 14/28为主 5000万以上
59 002920 德赛西威 14/28为主 5000万以上
60 002032 苏泊尔 14/28为主 5000万以上
61 300601 康泰生物 14/28为主 5000万以上
62 002311 海大集团 14/28为主 5000万以上
63 002352 顺丰控股 14/28为主 5000万以上
64 300124 汇川技术 14/28为主 5000万以上
65 600893 航发动力 14/28为主 5000万以上
66 600845 宝信软件 14/28为主 5000万以上
67 600276 恒瑞医药 14/28为主 5000万以上
68 002008 大族激光 14/28为主 5000万以上
69 002241 歌尔股份 14/28为主 5000万以上
70 002475 立讯精密 14/28为主 5000万以上
71 601100 恒立液压 14/28为主 5000万以上
72 600196 复星医药 14/28为主 5000万以上
73 603369 今世缘 14/28为主 5000万以上
74 300274 阳光电源 14/28为主 5000万以上
75 300676 华大基因 14/28为主 5000万以上
76 600009 上海机场 14/28为主 5000万以上
77 603899 晨光文具 14/28为主 5000万以上
78 002271 东方雨虹 14/28为主 5000万以上
79 600438 通威股份 14/28为主 5000万以上
80 600600 青岛啤酒 14/28为主 5000万以上
81 300223 北京君正 14/28为主 5000万以上
82 601021 春秋航空 14/28为主 5000万以上
83 002129 中环股份 14/28为主 5000万以上
84 002709 天赐材料 14/28为主 5000万以上
85 601799 星宇股份 14/28为主 5000万以上
86 300142 沃森生物 14/28为主 5000万以上
87 601877 正泰电器 14/28为主 5000万以上
88 600111 北方稀土 14/28为主 5000万以上
89 600585 海螺水泥 14/28为主 5000万以上
90 000651 格力电器 14/28为主 5000万以上
91 600038 中直股份 14/28为主 5000万以上
92 300454 深信服 14/28为主 5000万以上
93 600887 伊利股份 14/28为主 5000万以上
94 601336 新华保险 14/28为主 5000万以上
95 002142 宁波银行 14/28为主 5000万以上
96 600132 重庆啤酒 14/28为主 5000万以上
97 603019 中科曙光 14/28为主 5000万以上
98 600660 福耀玻璃 14/28为主 5000万以上
99 002466 天齐锂业 14/28为主 5000万以上
100 600406 国电南瑞 14/28为主 5000万以上
101 600085 同仁堂 14/28为主 5000万以上
102 600588 用友网络 14/28为主 5000万以上
103 000768 中航西飞 14/28为主 5000万以上
104 000977 浪潮信息 14/28为主 5000万以上
105 600703 三安光电 14/28为主 5000万以上
106 002508 老板电器 14/28为主 5000万以上
107 603806 福斯特 14/28为主 5000万以上
108 603882 金域医学 14/28为主 5000万以上
109 600460 士兰微 14/28为主 5000万以上
110 000063 中兴通讯 14/28为主 5000万以上
111 600486 扬农化工 14/28为主 5000万以上
112 000733 振华科技 14/28为主 5000万以上
113 000963 华东医药 14/28为主 5000万以上
114 600690 海尔智家 14/28为主 5000万以上
115 601088 中国神华 14/28为主 5000万以上
116 600779 水井坊 14/28为主 5000万以上
117 002001 新和成 14/28为主 5000万以上
118 300618 寒锐钴业 14/28为主 5000万以上
119 601211 国泰君安 14/28为主 5000万以上
120 600030 中信证券 14/28为主 5000万以上
121 300059 东方财富 14/28为主 5000万以上
122 601688 华泰证券 14/28为主 5000万以上
123 300408 三环集团 14/28为主 5000万以上
124 603816 顾家家居 14/28为主 5000万以上
125 601166 兴业银行 14/28为主 5000万以上
126 000895 双汇发展 14/28为主 5000万以上
127 300316 晶盛机电 14/28为主 5000万以上
128 601066 中信建投 14/28为主 5000万以上
129 601899 紫金矿业 14/28为主 5000万以上
130 600118 中国卫星 14/28为主 5000万以上
131 601155 新城控股 14/28为主 5000万以上
132 000938 紫光股份 14/28为主 5000万以上
133 601633 长城汽车 14/28为主 5000万以上
134 600765 中航重机 14/28为主 5000万以上
135 002153 石基信息 14/28为主 5000万以上
136 000786 北新建材 14/28为主 5000万以上
137 600332 白云山 14/28为主 5000万以上
138 603712 七一二 14/28为主 5000万以上
139 002268 卫士通 14/28为主 5000万以上
140 600900 长江电力 14/28为主 5000万以上
141 300015 爱尔眼科 14/28为主 5000万以上
142 603198 迎驾贡酒 14/28为主 5000万以上
143 002007 华兰生物 14/28为主 5000万以上
144 000860 顺鑫农业 14/28为主 5000万以上
145 002601 龙佰集团 14/28为主 5000万以上
146 600188 兖矿能源 14/28为主 5000万以上
147 600885 宏发股份 14/28为主 5000万以上
148 300558 贝达药业 14/28为主 5000万以上
149 600161 天坛生物 14/28为主 5000万以上
150 603026 石大胜华 14/28为主 5000万以上
151 601628 中国人寿 14/28为主 5000万以上
152 601601 中国太保 14/28为主 5000万以上
153 002236 大华股份 14/28为主 5000万以上
