序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600096 | 云天化 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 400 |
2 | 002063 | 远光软件 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 000031 | 大悦城 | 剩余股数: 17100 |
4 | 000563 | 陕国投a | 期限 14/28为主 5000万以上 |
5 | 002236 | 大华股份 | 即时剩余可融股数: 260500 |
6 | 000709 | 河钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 688195 | 腾景科技 | 可出借数量大于50% 1617500 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 可出借数量大于50% 33892580 |
9 | 601869 | 长飞光纤 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 601098 | 中南传媒 | 可融券源: 35200 |
11 | 301078 | 孩子王 | 暂无 30031838 |
12 | 603228 | 景旺电子 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 601608 | 中信重工 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 000400 | 许继电气 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 688390 | 固德威 | 可出借数量少于50% 1054574 |
16 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 002595 | 豪迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 688327 | 云从科技 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 1600 |
19 | 688030 | 山石网科 | 可出借数量大于50% 6404935 |
20 | 601012 | 隆基绿能 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 29500 |
21 | 002624 | 完美世界 | 数量 116200 |
22 | 300253 | 卫宁健康 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 95500 |
23 | 300628 | 亿联网络 | 可融数量: 800 |
24 | 600449 | 宁夏建材 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600755 | 厦门国贸 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 300482 | 万孚生物 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600399 | 抚顺特钢 | 当前剩余数量: 2000 |
28 | 688116 | 天奈科技 | 剩余股数: 6400 |
29 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 600335 | 国机汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 300953 | 震裕科技 | 可出借数量大于50% 2327000 股,适合t+0日内交易策略 |
32 | 600583 | 海油工程 | 剩余股数: 2000000 |
33 | 000661 | 长春高新 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 600312 | 平高电气 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 601975 | 招商南油 | 14/28为主 1000万-5000万 |
36 | 601728 | 中国电信 | 数量 95400 |
37 | 002436 | 兴森科技 | 剩余数量 57500 融券利率 8.35 |
38 | 688363 | 华熙生物 | 可出借数量少于30% 1486876 |
39 | 601598 | 中国外运 | 剩余股数: 46500 |
40 | 002074 | 国轩高科 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
42 | 601238 | 广汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
44 | 603212 | 赛伍技术 | 剩余股数: 100 |
45 | 300012 | 华测检测 | 可融数量: 49700 |
46 | 688385 | 复旦微电 | 剩余数量 49400 融券利率 9 |
47 | 300357 | 我武生物 | 数量 8500 |
48 | 000951 | 中国重汽 | 中国重汽融券余额:6600股,期限:22 天 |
49 | 601899 | 紫金矿业 | 即时剩余可融股数: 11500 |
50 | 601101 | 昊华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 688526 | 科前生物 | 即时剩余可融股数: 10773 |
52 | 000799 | 酒鬼酒 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 600171 | 上海贝岭 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 601997 | 贵阳银行 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 002340 | 格林美 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 1000万-5000万 |
58 | 600406 | 国电南瑞 | 剩余股数: 4300 |
59 | 002099 | 海翔药业 | 剩余数量 21800 融券利率 8.35 |
60 | 002176 | 江特电机 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 27800 |
61 | 603596 | 伯特利 | 剩余数量 136100 融券利率 8.35 |
62 | 600486 | 扬农化工 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10000 |
63 | 300842 | 帝科股份 | 即时剩余可融股数: 900 |
64 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
65 | 601606 | 长城军工 | 长城军工融券余额:10000股,期限:22 天 |
66 | 002589 | 瑞康医药 | 可融数量: 16400 |
67 | 688377 | 迪威尔 | 可出借数量大于50% 2433350 |
68 | 600338 | 西藏珠峰 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
69 | 301206 | 三元生物 | 剩余股数: 1000 |
70 | 300474 | 景嘉微 | 剩余股数: 7800 |
71 | 000415 | 渤海租赁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
72 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 1000万-5000万 |
73 | 600583 | 海油工程 | 即时可融股数 42300 |
74 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 002044 | 美年健康 | 剩余数量 15300 融券利率 8.35 |
76 | 601899 | 紫金矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 002131 | 利欧股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
78 | 002174 | 游族网络 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 300496 | 中科创达 | 剩余股数: 3500 |
80 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 1000万-5000万 |
81 | 688236 | 春立医疗 | 可出借数量大于50% 5152721 |
82 | 601958 | 金钼股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 30400 |
83 | 600528 | 中铁工业 | 53200 |
84 | 000998 | 隆平高科 | 可融数量: 31000 |
85 | 300014 | 亿纬锂能 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 8600 |
86 | 002268 | 卫士通 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 600867 | 通化东宝 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 601162 | 天风证券 | 数量 1250000 |
89 | 300900 | 广联航空 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 600996 | 贵广网络 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 002244 | 滨江集团 | 可融数量: 34900 |
92 | 300999 | 金龙鱼 | 即时可融股数 100000 |
93 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
94 | 600496 | 精工钢构 | 剩余数量 31000 融券利率 8.35 |
95 | 301221 | 光庭信息 | 可出借数量大于50% 612390 |
96 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% 2209261 |
97 | 002439 | 启明星辰 | 即时剩余可融股数: 21100 |
98 | 000598 | 兴蓉环境 | 剩余股数: 17100 |
99 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 688383 | 新益昌 | 即时剩余可融股数: 19000 |
101 | 002270 | 华明装备 | 期限 14/28为主 500万以下 |
102 | 002714 | 牧原股份 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 688100 | 威胜信息 | 可出借数量大于50% , 7500000 |
104 | 600271 | 航天信息 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 002673 | 西部证券 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 600406 | 国电南瑞 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 688298 | 东方生物 | 可出借数量大于50% 1500000 |
108 | 601336 | 新华保险 | 可融数量: 14500 |
109 | 600755 | 厦门国贸 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 600511 | 国药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 600663 | 陆家嘴 | 8.35 143700 |
113 | 600745 | 闻泰科技 | 利率:8.35,数量:218700,期限:7,天 |
114 | 300144 | 宋城演艺 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
116 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 601127 | 小康股份 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 002701 | 奥瑞金 | 剩余可融股数: 29200 |
119 | 605358 | 立昂微 | 剩余股数: 52700 |
120 | 600025 | 华能水电 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 688345 | 博力威 | 可出借数量大于50% 3750000 |
122 | 300003 | 乐普医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 000021 | 深科技 | 即时剩余可融股数: 13300 |
124 | 600295 | 鄂尔多斯 | 剩余股数: 10000 |
125 | 600050 | 中国联通 | 剩余股数: 379100 |
126 | 600104 | 上汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 688383 | 新益昌 | 可出借数量大于50% 1276680 |
128 | 002110 | 三钢闽光 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 601718 | 际华集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
130 | 600309 | 万华化学 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 000627 | 天茂集团 | 500万以下 |
132 | 300900 | 广联航空 | 即时剩余可融股数: 2400 |
133 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
134 | 002250 | 联化科技 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 601698 | 中国卫通 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 601881 | 中国银河 | 剩余股数: 5000 |
137 | 600549 | 厦门钨业 | 剩余股数: 25100 |
138 | 601168 | 西部矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
139 | 002643 | 万润股份 | 剩余股数: 10700 |
140 | 600718 | 东软集团 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 000552 | 靖远煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% 2550000 |
143 | 600184 | 光电股份 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 300026 | 红日药业 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 56400 |
145 | 688131 | 皓元医药 | 可出借数量大于50% 2595031 |
146 | 002217 | 合力泰 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 300769 | 德方纳米 | 可融数量: 1600 |
148 | 603156 | 养元饮品 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 601077 | 渝农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 601881 | 中国银河 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 601108 | 财通证券 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 301211 | 亨迪药业 | 可出借数量少于30% 2325581 |
153 | 301111 | 粤万年青 | 可出借数量少于30% 2862595 |
154 | 002756 | 永兴材料 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 601005 | 重庆钢铁 | 234300 |
156 | 002446 | 盛路通信 | 剩余股数: 8600 |
157 | 002635 | 安洁科技 | 当前剩余数量: 10000 |
158 | 688016 | 心脉医疗 | 可出借数量大于50% 3272617 |
159 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
161 | 300747 | 锐科激光 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
162 | 600502 | 安徽建工 | 剩余数量 21400 融券利率 8.35 |
163 | 000008 | 神州高铁 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 603355 | 莱克电气 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 000425 | 徐工机械 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600248 | 陕西建工 | 剩余可融股数: 103600 |
167 | 688037 | 芯源微 | 剩余可融股数: 600 |
168 | 600803 | 新奥股份 | 数量 200 |
169 | 000596 | 古井贡酒 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 600027 | 华电国际 | 剩余股数: 211400 |
171 | 300458 | 全志科技 | 1000万-5000万 |
172 | 600703 | 三安光电 | 可融数量: 11300 |
173 | 301112 | 信邦智能 | 信邦智能融券余额:16000股,期限:8 天 |
174 | 601228 | 广州港 | 可融数量: 32000 |
175 | 600556 | 天下秀 | 剩余股数: 10300 |
176 | 000828 | 东莞控股 | 剩余数量 5300 融券利率 8.35 |
177 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 |
178 | 600729 | 重庆百货 | 剩余可融股数: 3300 |
179 | 603025 | 大豪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 000089 | 深圳机场 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 000088 | 盐田港 | 即时剩余可融股数: 14700 |
182 | 300438 | 鹏辉能源 | 即时可融股数 10300 |
183 | 688110 | 东芯股份 | 可出借数量大于50% 21150045 |
184 | 601808 | 中海油服 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 002013 | 中航机电 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 002163 | 海南发展 | 即时剩余可融股数: 10000 |
187 | 002081 | 金螳螂 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15400 |
188 | 600329 | 达仁堂 | 剩余数量 13700 融券利率 8.35 |
189 | 600118 | 中国卫星 | 随意 304,700 |
190 | 601677 | 明泰铝业 | 即时可融股数 90000 |
191 | 600236 | 桂冠电力 | 可融数量: 12800 |
192 | 600869 | 远东股份 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 002831 | 裕同科技 | 剩余可融股数: 10600 |
194 | 000401 | 冀东水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 600328 | 中盐化工 | 数量 900 |
196 | 300124 | 汇川技术 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 002373 | 千方科技 | 剩余股数: 27000 |
198 | 000901 | 航天科技 | 数量 4100 |
199 | 000598 | 兴蓉环境 | 剩余股数: 51300 |
200 | 300118 | 东方日升 | 数量 19500 |
201 | 000686 | 东北证券 | 500万以下 |
202 | 688107 | 安路科技 | 可出借数量大于50% 5831017 |
203 | 600810 | 神马股份 | 剩余可融股数: 9400 |
204 | 000938 | 紫光股份 | 数量 86000 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考