序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
11601 | 002709 | 天赐材料 | 7800 | 12 | 20240719 |
11602 | 002709 | 天赐材料 | 11460 | 13 | 20240719 |
11603 | 002709 | 天赐材料 | 10000 | 11 | 20240719 |
11604 | 002709 | 天赐材料 | 5700 | 18 | 20240719 |
11605 | 002707 | 众信旅游 | 5600 | 11 | 20240719 |
11606 | 002706 | 良信股份 | 4200 | 5 | 20240719 |
11607 | 002705 | 新宝股份 | 10000 | 13 | 20240719 |
11608 | 002705 | 新宝股份 | 12500 | 12 | 20240719 |
11609 | 002705 | 新宝股份 | 1800 | 5 | 20240719 |
11610 | 002701 | 奥瑞金 | 4800 | 5 | 20240719 |
11611 | 002698 | 博实股份 | 3700 | 11 | 20240719 |
11612 | 002697 | 红旗连锁 | 200 | 11 | 20240719 |
11613 | 002695 | 煌上煌 | 10200 | 11 | 20240719 |
11614 | 002690 | 美亚光电 | 9500 | 28 | 20240719 |
11615 | 002683 | 广东宏大 | 51600 | 28 | 20240719 |
11616 | 002681 | 奋达科技 | 72800 | 10 | 20240719 |
11617 | 002681 | 奋达科技 | 300 | 14 | 20240719 |
11618 | 002673 | 西部证券 | 26200 | 18 | 20240719 |
11619 | 002673 | 西部证券 | 116500 | 28 | 20240719 |
11620 | 002673 | 西部证券 | 19600 | 18 | 20240719 |
11621 | 002670 | 国盛金控 | 200 | 12 | 20240719 |
11622 | 002662 | 京威股份 | 28400 | 11 | 20240719 |
11623 | 002653 | 海思科 | 33700 | 28 | 20240719 |
11624 | 002649 | 博彦科技 | 1100 | 11 | 20240719 |
11625 | 002649 | 博彦科技 | 9100 | 11 | 20240719 |
11626 | 002649 | 博彦科技 | 3200 | 5 | 20240719 |
11627 | 002648 | 卫星化学 | 2700 | 6 | 20240719 |
11628 | 002635 | 安洁科技 | 1000 | 5 | 20240719 |
11629 | 002626 | 金达威 | 300 | 6 | 20240719 |
11630 | 002626 | 金达威 | 1000 | 19 | 20240719 |
11631 | 002626 | 金达威 | 200 | 13 | 20240719 |
11632 | 002626 | 金达威 | 2000 | 13 | 20240719 |
11633 | 002625 | 光启技术 | 58500 | 28 | 20240719 |
11634 | 002624 | 完美世界 | 22000 | 28 | 20240719 |
11635 | 002617 | 露笑科技 | 86600 | 7 | 20240719 |
11636 | 002617 | 露笑科技 | 800 | 5 | 20240719 |
11637 | 002608 | 江苏国信 | 134000 | 28 | 20240719 |
11638 | 002607 | 中公教育 | 151000 | 28 | 20240719 |
11639 | 002603 | 以岭药业 | 3100 | 13 | 20240719 |
11640 | 002603 | 以岭药业 | 10000 | 13 | 20240719 |
11641 | 002603 | 以岭药业 | 3000 | 12 | 20240719 |
11642 | 002603 | 以岭药业 | 2200 | 11 | 20240719 |
11643 | 002603 | 以岭药业 | 1200 | 14 | 20240719 |
11644 | 002603 | 以岭药业 | 20300 | 10 | 20240719 |
11645 | 002603 | 以岭药业 | 4400 | 11 | 20240719 |
11646 | 002603 | 以岭药业 | 12700 | 10 | 20240719 |
11647 | 002603 | 以岭药业 | 500 | 7 | 20240719 |
11648 | 002601 | 龙佰集团 | 1200 | 6 | 20240719 |
11649 | 002597 | 金禾实业 | 200 | 18 | 20240719 |
11650 | 002595 | 豪迈科技 | 26800 | 28 | 20240719 |
11651 | 002594 | 比亚迪 | 3800 | 13 | 20240719 |
11652 | 002583 | 海能达 | 6000 | 5 | 20240719 |
11653 | 002570 | 贝因美 | 29100 | 11 | 20240719 |
11654 | 002568 | 百润股份 | 100 | 18 | 20240719 |
11655 | 002568 | 百润股份 | 300 | 18 | 20240719 |
11656 | 002567 | 唐人神 | 100 | 5 | 20240719 |
11657 | 002567 | 唐人神 | 3000 | 11 | 20240719 |
11658 | 002563 | 森马服饰 | 44000 | 27 | 20240719 |
11659 | 002563 | 森马服饰 | 38500 | 28 | 20240719 |
11660 | 002558 | 巨人网络 | 112100 | 28 | 20240719 |
11661 | 002557 | 洽洽食品 | 35200 | 28 | 20240719 |
11662 | 002557 | 洽洽食品 | 900 | 14 | 20240719 |
11663 | 002545 | 东方铁塔 | 3400 | 5 | 20240719 |
11664 | 002543 | 万和电气 | 1200 | 26 | 20240719 |
11665 | 002543 | 万和电气 | 2800 | 28 | 20240719 |
11666 | 002543 | 万和电气 | 5000 | 17 | 20240719 |
11667 | 002541 | 鸿路钢构 | 100 | 5 | 20240719 |
11668 | 002539 | 云图控股 | 4400 | 5 | 20240719 |
11669 | 002538 | 司尔特 | 16600 | 11 | 20240719 |
11670 | 002537 | 海联金汇 | 4400 | 5 | 20240719 |
11671 | 002534 | 西子洁能 | 1200 | 5 | 20240719 |
11672 | 002532 | 天山铝业 | 128200 | 28 | 20240719 |
11673 | 002522 | 浙江众成 | 4801 | 11 | 20240719 |
11674 | 002518 | 科士达 | 8800 | 7 | 20240719 |
11675 | 002518 | 科士达 | 5000 | 11 | 20240719 |
11676 | 002518 | 科士达 | 35100 | 28 | 20240719 |
11677 | 002517 | 恺英网络 | 110400 | 28 | 20240719 |
11678 | 002511 | 中顺洁柔 | 1900 | 13 | 20240719 |
11679 | 002508 | 老板电器 | 3500 | 24 | 20240719 |
11680 | 002508 | 老板电器 | 37200 | 28 | 20240719 |
11681 | 002507 | 涪陵榨菜 | 36100 | 28 | 20240719 |
11682 | 002506 | 协鑫集成 | 273700 | 7 | 20240719 |
11683 | 002506 | 协鑫集成 | 244400 | 28 | 20240719 |
11684 | 002500 | 山西证券 | 40700 | 18 | 20240719 |
11685 | 002500 | 山西证券 | 176200 | 28 | 20240719 |
11686 | 002498 | 汉缆股份 | 7300 | 5 | 20240719 |
11687 | 002497 | 雅化集团 | 100 | 28 | 20240719 |
11688 | 002497 | 雅化集团 | 3000 | 13 | 20240719 |
11689 | 002493 | 荣盛石化 | 4800 | 5 | 20240719 |
11690 | 002489 | 浙江永强 | 1600 | 5 | 20240719 |
11691 | 002488 | 金固股份 | 1300 | 11 | 20240719 |
11692 | 002488 | 金固股份 | 3800 | 5 | 20240719 |
11693 | 002484 | 江海股份 | 1700 | 5 | 20240719 |
11694 | 002483 | 润邦股份 | 10000 | 25 | 20240719 |
11695 | 002475 | 立讯精密 | 200 | 5 | 20240719 |
11696 | 002475 | 立讯精密 | 16800 | 5 | 20240719 |
11697 | 002475 | 立讯精密 | 7400 | 13 | 20240719 |
11698 | 002472 | 双环传动 | 45900 | 28 | 20240719 |
11699 | 002468 | 申通快递 | 2800 | 5 | 20240719 |
11700 | 002467 | 二六三 | 7600 | 5 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考