序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
96301 | 000568 | 泸州老窖 | 600 | 8 | 20240527 |
96302 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 8 | 20240527 |
96303 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 7 | 20240527 |
96304 | 000567 | 海德股份 | 3800 | 7 | 20240527 |
96305 | 000563 | 陕国投a | 333300 | 360 | 20240527 |
96306 | 000563 | 陕国投a | 72100 | 15 | 20240527 |
96307 | 000559 | 万向钱潮 | 144600 | 360 | 20240527 |
96308 | 000557 | 西部创业 | 8300 | 7 | 20240527 |
96309 | 000555 | 神州信息 | 200 | 7 | 20240527 |
96310 | 000553 | 安道麦a | 8200 | 360 | 20240527 |
96311 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 15 | 20240527 |
96312 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 9 | 20240527 |
96313 | 000551 | 创元科技 | 14700 | 8 | 20240527 |
96314 | 000550 | 江铃汽车 | 1900 | 7 | 20240527 |
96315 | 000550 | 江铃汽车 | 1000 | 7 | 20240527 |
96316 | 000547 | 航天发展 | 34800 | 15 | 20240527 |
96317 | 000543 | 皖能电力 | 11700 | 8 | 20240527 |
96318 | 000543 | 皖能电力 | 10200 | 7 | 20240527 |
96319 | 000538 | 云南白药 | 5300 | 11 | 20240527 |
96320 | 000538 | 云南白药 | 5300 | 10 | 20240527 |
96321 | 000538 | 云南白药 | 1000 | 7 | 20240527 |
96322 | 000538 | 云南白药 | 1600 | 15 | 20240527 |
96323 | 000537 | 中绿电 | 3100 | 11 | 20240527 |
96324 | 000528 | 柳工 | 100 | 7 | 20240527 |
96325 | 000519 | 中兵红箭 | 200 | 15 | 20240527 |
96326 | 000517 | 荣安地产 | 3100 | 7 | 20240527 |
96327 | 000513 | 丽珠集团 | 25800 | 360 | 20240527 |
96328 | 000513 | 丽珠集团 | 10200 | 15 | 20240527 |
96329 | 000503 | 国新健康 | 3300 | 8 | 20240527 |
96330 | 000488 | 晨鸣纸业 | 6300 | 7 | 20240527 |
96331 | 000426 | 兴业银锡 | 5800 | 7 | 20240527 |
96332 | 000425 | 徐工机械 | 42000 | 11 | 20240527 |
96333 | 000425 | 徐工机械 | 35500 | 11 | 20240527 |
96334 | 000425 | 徐工机械 | 7200 | 15 | 20240527 |
96335 | 000423 | 东阿阿胶 | 14700 | 360 | 20240527 |
96336 | 000423 | 东阿阿胶 | 12500 | 15 | 20240527 |
96337 | 000422 | 湖北宜化 | 6700 | 8 | 20240527 |
96338 | 000420 | 吉林化纤 | 300 | 7 | 20240527 |
96339 | 000417 | 合肥百货 | 9000 | 8 | 20240527 |
96340 | 000415 | 渤海租赁 | 35400 | 7 | 20240527 |
96341 | 000408 | 藏格矿业 | 4700 | 11 | 20240527 |
96342 | 000408 | 藏格矿业 | 6200 | 10 | 20240527 |
96343 | 000408 | 藏格矿业 | 4500 | 8 | 20240527 |
96344 | 000408 | 藏格矿业 | 1600 | 7 | 20240527 |
96345 | 000408 | 藏格矿业 | 12600 | 7 | 20240527 |
96346 | 000403 | 派林生物 | 4200 | 7 | 20240527 |
96347 | 000403 | 派林生物 | 2700 | 15 | 20240527 |
96348 | 000402 | 金融街 | 171400 | 360 | 20240527 |
96349 | 000402 | 金融街 | 23200 | 10 | 20240527 |
96350 | 000402 | 金融街 | 9000 | 7 | 20240527 |
96351 | 000402 | 金融街 | 19400 | 7 | 20240527 |
96352 | 000402 | 金融街 | 33200 | 15 | 20240527 |
96353 | 000402 | 金融街 | 1000 | 10 | 20240527 |
96354 | 000401 | 冀东水泥 | 136500 | 360 | 20240527 |
96355 | 000401 | 冀东水泥 | 23500 | 9 | 20240527 |
96356 | 000401 | 冀东水泥 | 24800 | 15 | 20240527 |
96357 | 000400 | 许继电气 | 35100 | 360 | 20240527 |
96358 | 000400 | 许继电气 | 8600 | 15 | 20240527 |
96359 | 000338 | 潍柴动力 | 3800 | 7 | 20240527 |
96360 | 000338 | 潍柴动力 | 4700 | 15 | 20240527 |
96361 | 000338 | 潍柴动力 | 7100 | 15 | 20240527 |
96362 | 000338 | 潍柴动力 | 1600 | 7 | 20240527 |
96363 | 000333 | 美的集团 | 6400 | 11 | 20240527 |
96364 | 000301 | 东方盛虹 | 6200 | 11 | 20240527 |
96365 | 000301 | 东方盛虹 | 6400 | 7 | 20240527 |
96366 | 000301 | 东方盛虹 | 8700 | 15 | 20240527 |
96367 | 000166 | 申万宏源 | 100000 | 22 | 20240527 |
96368 | 000157 | 中联重科 | 22300 | 15 | 20240527 |
96369 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 7 | 20240527 |
96370 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 7 | 20240527 |
96371 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 16 | 20240527 |
96372 | 000156 | 华数传媒 | 133300 | 360 | 20240527 |
96373 | 000156 | 华数传媒 | 22400 | 15 | 20240527 |
96374 | 000155 | 川能动力 | 85500 | 360 | 20240527 |
96375 | 000155 | 川能动力 | 6200 | 11 | 20240527 |
96376 | 000155 | 川能动力 | 6000 | 9 | 20240527 |
96377 | 000155 | 川能动力 | 1000 | 7 | 20240527 |
96378 | 000155 | 川能动力 | 20500 | 15 | 20240527 |
96379 | 000100 | tcl科技 | 225700 | 7 | 20240527 |
96380 | 000090 | 天健集团 | 27000 | 10 | 20240527 |
96381 | 000090 | 天健集团 | 6300 | 8 | 20240527 |
96382 | 000090 | 天健集团 | 1600 | 7 | 20240527 |
96383 | 000090 | 天健集团 | 9700 | 9 | 20240527 |
96384 | 000089 | 深圳机场 | 75000 | 360 | 20240527 |
96385 | 000089 | 深圳机场 | 28300 | 15 | 20240527 |
96386 | 000089 | 深圳机场 | 24600 | 7 | 20240527 |
96387 | 000088 | 盐田港 | 8100 | 7 | 20240527 |
96388 | 000069 | 华侨城a | 13200 | 10 | 20240527 |
96389 | 000066 | 中国长城 | 109000 | 360 | 20240527 |
96390 | 000066 | 中国长城 | 80300 | 7 | 20240527 |
96391 | 000066 | 中国长城 | 96900 | 7 | 20240527 |
96392 | 000066 | 中国长城 | 53500 | 15 | 20240527 |
96393 | 000062 | 深圳华强 | 800 | 7 | 20240527 |
96394 | 000061 | 农产品 | 2900 | 7 | 20240527 |
96395 | 000060 | 中金岭南 | 216400 | 360 | 20240527 |
96396 | 000060 | 中金岭南 | 66300 | 15 | 20240527 |
96397 | 000059 | 华锦股份 | 9100 | 7 | 20240527 |
96398 | 000050 | 深天马a | 133500 | 360 | 20240527 |
96399 | 000050 | 深天马a | 33900 | 15 | 20240527 |
96400 | 000049 | 德赛电池 | 1800 | 7 | 20240527 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考