| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 44801 | 000778 | 新兴铸管 | 7100 | 17 | 20240625 |
| 44802 | 000778 | 新兴铸管 | 59000 | 7 | 20240625 |
| 44803 | 000776 | 广发证券 | 3900 | 10 | 20240625 |
| 44804 | 000776 | 广发证券 | 8600 | 6 | 20240625 |
| 44805 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 6 | 20240625 |
| 44806 | 000776 | 广发证券 | 6600 | 3 | 20240625 |
| 44807 | 000768 | 中航西飞 | 1700 | 14 | 20240625 |
| 44808 | 000768 | 中航西飞 | 6900 | 7 | 20240625 |
| 44809 | 000758 | 中色股份 | 15500 | 7 | 20240625 |
| 44810 | 000755 | 山西高速 | 8500 | 15 | 20240625 |
| 44811 | 000755 | 山西高速 | 3500 | 14 | 20240625 |
| 44812 | 000750 | 国海证券 | 61100 | 9 | 20240625 |
| 44813 | 000750 | 国海证券 | 340100 | 28 | 20240625 |
| 44814 | 000739 | 普洛药业 | 72500 | 28 | 20240625 |
| 44815 | 000738 | 航发控制 | 28600 | 28 | 20240625 |
| 44816 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 14 | 20240625 |
| 44817 | 000735 | 罗牛山 | 10000 | 14 | 20240625 |
| 44818 | 000735 | 罗牛山 | 100 | 7 | 20240625 |
| 44819 | 000733 | 振华科技 | 200 | 6 | 20240625 |
| 44820 | 000733 | 振华科技 | 1100 | 8 | 20240625 |
| 44821 | 000733 | 振华科技 | 100 | 9 | 20240625 |
| 44822 | 000733 | 振华科技 | 100 | 14 | 20240625 |
| 44823 | 000733 | 振华科技 | 2100 | 13 | 20240625 |
| 44824 | 000729 | 燕京啤酒 | 13300 | 9 | 20240625 |
| 44825 | 000729 | 燕京啤酒 | 112300 | 28 | 20240625 |
| 44826 | 000728 | 国元证券 | 160700 | 28 | 20240625 |
| 44827 | 000728 | 国元证券 | 22200 | 10 | 20240625 |
| 44828 | 000725 | 京东方a | 793100 | 15 | 20240625 |
| 44829 | 000725 | 京东方a | 343300 | 15 | 20240625 |
| 44830 | 000725 | 京东方a | 24700 | 14 | 20240625 |
| 44831 | 000723 | 美锦能源 | 1300 | 14 | 20240625 |
| 44832 | 000717 | 中南股份 | 1400 | 14 | 20240625 |
| 44833 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 6 | 20240625 |
| 44834 | 000712 | 锦龙股份 | 15600 | 8 | 20240625 |
| 44835 | 000712 | 锦龙股份 | 6300 | 6 | 20240625 |
| 44836 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 14 | 20240625 |
| 44837 | 000712 | 锦龙股份 | 16300 | 7 | 20240625 |
| 44838 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 7 | 20240625 |
| 44839 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 6 | 20240625 |
| 44840 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 14 | 20240625 |
| 44841 | 000709 | 河钢股份 | 55900 | 28 | 20240625 |
| 44842 | 000709 | 河钢股份 | 100 | 15 | 20240625 |
| 44843 | 000708 | 中信特钢 | 700 | 3 | 20240625 |
| 44844 | 000708 | 中信特钢 | 100 | 10 | 20240625 |
| 44845 | 000703 | 恒逸石化 | 143600 | 28 | 20240625 |
| 44846 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 9 | 20240625 |
| 44847 | 000683 | 远兴能源 | 143000 | 28 | 20240625 |
| 44848 | 000681 | 视觉中国 | 1036 | 14 | 20240625 |
| 44849 | 000681 | 视觉中国 | 400 | 31 | 20240625 |
| 44850 | 000681 | 视觉中国 | 100 | 21 | 20240625 |
| 44851 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 8 | 20240625 |
| 44852 | 000655 | 金岭矿业 | 1600 | 6 | 20240625 |
| 44853 | 000655 | 金岭矿业 | 2600 | 14 | 20240625 |
| 44854 | 000651 | 格力电器 | 8400 | 7 | 20240625 |
| 44855 | 000650 | 仁和药业 | 1500 | 8 | 20240625 |
| 44856 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 7 | 20240625 |
| 44857 | 000650 | 仁和药业 | 100 | 14 | 20240625 |
| 44858 | 000650 | 仁和药业 | 1600 | 6 | 20240625 |
| 44859 | 000639 | 西王食品 | 2700 | 85 | 20240625 |
| 44860 | 000636 | 风华高科 | 78500 | 28 | 20240625 |
| 44861 | 000636 | 风华高科 | 7900 | 14 | 20240625 |
| 44862 | 000636 | 风华高科 | 3100 | 15 | 20240625 |
| 44863 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 15 | 20240625 |
| 44864 | 000630 | 铜陵有色 | 284900 | 28 | 20240625 |
| 44865 | 000629 | 钒钛股份 | 78200 | 28 | 20240625 |
| 44866 | 000629 | 钒钛股份 | 500 | 8 | 20240625 |
| 44867 | 000629 | 钒钛股份 | 2800 | 10 | 20240625 |
| 44868 | 000623 | 吉林敖东 | 74100 | 28 | 20240625 |
| 44869 | 000617 | 中油资本 | 11600 | 8 | 20240625 |
| 44870 | 000607 | 华媒控股 | 1700 | 7 | 20240625 |
| 44871 | 000598 | 兴蓉环境 | 91000 | 28 | 20240625 |
| 44872 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 8 | 20240625 |
| 44873 | 000596 | 古井贡酒 | 900 | 7 | 20240625 |
| 44874 | 000591 | 太阳能 | 95700 | 7 | 20240625 |
| 44875 | 000591 | 太阳能 | 120400 | 28 | 20240625 |
| 44876 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 7 | 20240625 |
| 44877 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 7 | 20240625 |
| 44878 | 000568 | 泸州老窖 | 800 | 7 | 20240625 |
| 44879 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 6 | 20240625 |
| 44880 | 000563 | 陕国投a | 361000 | 28 | 20240625 |
| 44881 | 000559 | 万向钱潮 | 28100 | 28 | 20240625 |
| 44882 | 000551 | 创元科技 | 8800 | 7 | 20240625 |
| 44883 | 000550 | 江铃汽车 | 1000 | 7 | 20240625 |
| 44884 | 000539 | 粤电力a | 12200 | 28 | 20240625 |
| 44885 | 000538 | 云南白药 | 2200 | 14 | 20240625 |
| 44886 | 000538 | 云南白药 | 900 | 6 | 20240625 |
| 44887 | 000537 | 中绿电 | 11100 | 28 | 20240625 |
| 44888 | 000537 | 中绿电 | 1900 | 14 | 20240625 |
| 44889 | 000531 | 穗恒运a | 1900 | 7 | 20240625 |
| 44890 | 000519 | 中兵红箭 | 2000 | 14 | 20240625 |
| 44891 | 000519 | 中兵红箭 | 200 | 14 | 20240625 |
| 44892 | 000519 | 中兵红箭 | 12800 | 28 | 20240625 |
| 44893 | 000519 | 中兵红箭 | 100 | 14 | 20240625 |
| 44894 | 000513 | 丽珠集团 | 26300 | 28 | 20240625 |
| 44895 | 000426 | 兴业银锡 | 76800 | 7 | 20240625 |
| 44896 | 000425 | 徐工机械 | 5000 | 10 | 20240625 |
| 44897 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 14 | 20240625 |
| 44898 | 000423 | 东阿阿胶 | 15600 | 28 | 20240625 |
| 44899 | 000408 | 藏格矿业 | 14200 | 7 | 20240625 |
| 44900 | 000408 | 藏格矿业 | 5500 | 7 | 20240625 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考