序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
94001 | 600755 | 厦门国贸 | 25000 | 15 | 20240527 |
94002 | 600755 | 厦门国贸 | 700 | 16 | 20240527 |
94003 | 600751 | 海航科技 | 17000 | 7 | 20240527 |
94004 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 7 | 20240527 |
94005 | 600750 | 江中药业 | 4600 | 8 | 20240527 |
94006 | 600750 | 江中药业 | 3600 | 7 | 20240527 |
94007 | 600748 | 上实发展 | 50500 | 15 | 20240527 |
94008 | 600745 | 闻泰科技 | 6300 | 9 | 20240527 |
94009 | 600741 | 华域汽车 | 4000 | 8 | 20240527 |
94010 | 600741 | 华域汽车 | 2700 | 7 | 20240527 |
94011 | 600739 | 辽宁成大 | 97900 | 360 | 20240527 |
94012 | 600739 | 辽宁成大 | 13100 | 15 | 20240527 |
94013 | 600737 | 中粮糖业 | 98700 | 360 | 20240527 |
94014 | 600737 | 中粮糖业 | 29600 | 15 | 20240527 |
94015 | 600737 | 中粮糖业 | 17400 | 7 | 20240527 |
94016 | 600736 | 苏州高新 | 99200 | 28 | 20240527 |
94017 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1600 | 11 | 20240527 |
94018 | 600733 | 北汽蓝谷 | 72000 | 22 | 20240527 |
94019 | 600733 | 北汽蓝谷 | 400 | 18 | 20240527 |
94020 | 600732 | 爱旭股份 | 30200 | 7 | 20240527 |
94021 | 600732 | 爱旭股份 | 24800 | 7 | 20240527 |
94022 | 600729 | 重庆百货 | 100 | 8 | 20240527 |
94023 | 600729 | 重庆百货 | 600 | 7 | 20240527 |
94024 | 600718 | 东软集团 | 9200 | 7 | 20240527 |
94025 | 600717 | 天津港 | 1045900 | 360 | 20240527 |
94026 | 600717 | 天津港 | 13800 | 7 | 20240527 |
94027 | 600711 | 盛屯矿业 | 15800 | 7 | 20240527 |
94028 | 600710 | 苏美达 | 2100 | 7 | 20240527 |
94029 | 600707 | 彩虹股份 | 137100 | 360 | 20240527 |
94030 | 600707 | 彩虹股份 | 34300 | 15 | 20240527 |
94031 | 600705 | 中航产融 | 451900 | 360 | 20240527 |
94032 | 600704 | 物产中大 | 205300 | 360 | 20240527 |
94033 | 600704 | 物产中大 | 80700 | 15 | 20240527 |
94034 | 600703 | 三安光电 | 15900 | 11 | 20240527 |
94035 | 600699 | 均胜电子 | 63800 | 360 | 20240527 |
94036 | 600699 | 均胜电子 | 27200 | 15 | 20240527 |
94037 | 600699 | 均胜电子 | 17600 | 7 | 20240527 |
94038 | 600699 | 均胜电子 | 40000 | 7 | 20240527 |
94039 | 600694 | 大商股份 | 6900 | 8 | 20240527 |
94040 | 600692 | 亚通股份 | 600 | 14 | 20240527 |
94041 | 600691 | 阳煤化工 | 2000 | 7 | 20240527 |
94042 | 600690 | 海尔智家 | 707 | 8 | 20240527 |
94043 | 600690 | 海尔智家 | 3700 | 8 | 20240527 |
94044 | 600690 | 海尔智家 | 1000 | 7 | 20240527 |
94045 | 600690 | 海尔智家 | 1200 | 7 | 20240527 |
94046 | 600685 | 中船防务 | 2100 | 7 | 20240527 |
94047 | 600685 | 中船防务 | 100 | 7 | 20240527 |
94048 | 600682 | 南京新百 | 6300 | 7 | 20240527 |
94049 | 600675 | 中华企业 | 150000 | 360 | 20240527 |
94050 | 600674 | 川投能源 | 136300 | 360 | 20240527 |
94051 | 600674 | 川投能源 | 900 | 7 | 20240527 |
94052 | 600673 | 东阳光 | 116000 | 360 | 20240527 |
94053 | 600673 | 东阳光 | 15400 | 11 | 20240527 |
94054 | 600673 | 东阳光 | 49200 | 15 | 20240527 |
94055 | 600667 | 太极实业 | 14000 | 7 | 20240527 |
94056 | 600663 | 陆家嘴 | 76400 | 360 | 20240527 |
94057 | 600663 | 陆家嘴 | 168700 | 360 | 20240527 |
94058 | 600663 | 陆家嘴 | 20500 | 15 | 20240527 |
94059 | 600662 | 外服控股 | 6500 | 7 | 20240527 |
94060 | 600660 | 福耀玻璃 | 1800 | 10 | 20240527 |
94061 | 600660 | 福耀玻璃 | 900 | 7 | 20240527 |
94062 | 600660 | 福耀玻璃 | 2500 | 7 | 20240527 |
94063 | 600655 | 豫园股份 | 169400 | 360 | 20240527 |
94064 | 600655 | 豫园股份 | 10500 | 9 | 20240527 |
94065 | 600655 | 豫园股份 | 36000 | 15 | 20240527 |
94066 | 600648 | 外高桥 | 1300 | 7 | 20240527 |
94067 | 600643 | 爱建集团 | 9300 | 7 | 20240527 |
94068 | 600642 | 申能股份 | 114800 | 360 | 20240527 |
94069 | 600642 | 申能股份 | 67800 | 15 | 20240527 |
94070 | 600641 | 万业企业 | 300 | 7 | 20240527 |
94071 | 600640 | 国脉文化 | 1500 | 7 | 20240527 |
94072 | 600637 | 东方明珠 | 153100 | 360 | 20240527 |
94073 | 600637 | 东方明珠 | 499000 | 360 | 20240527 |
94074 | 600637 | 东方明珠 | 51900 | 15 | 20240527 |
94075 | 600635 | 大众公用 | 10600 | 7 | 20240527 |
94076 | 600633 | xd浙数文化 | 5000 | 9 | 20240527 |
94077 | 600626 | 申达股份 | 13300 | 9 | 20240527 |
94078 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 14 | 20240527 |
94079 | 600623 | 华谊集团 | 7100 | 7 | 20240527 |
94080 | 600622 | 光大嘉宝 | 100 | 8 | 20240527 |
94081 | 600621 | 华鑫股份 | 34567 | 10 | 20240527 |
94082 | 600621 | 华鑫股份 | 9941 | 4 | 20240527 |
94083 | 600621 | 华鑫股份 | 2457 | 8 | 20240527 |
94084 | 600621 | 华鑫股份 | 2073 | 7 | 20240527 |
94085 | 600621 | 华鑫股份 | 603 | 7 | 20240527 |
94086 | 600621 | 华鑫股份 | 12300 | 7 | 20240527 |
94087 | 600621 | 华鑫股份 | 35300 | 7 | 20240527 |
94088 | 600619 | 海立股份 | 1000 | 14 | 20240527 |
94089 | 600619 | 海立股份 | 11500 | 14 | 20240527 |
94090 | 600618 | 氯碱化工 | 2100 | 7 | 20240527 |
94091 | 600616 | 金枫酒业 | 11700 | 7 | 20240527 |
94092 | 600616 | 金枫酒业 | 16600 | 15 | 20240527 |
94093 | 600616 | 金枫酒业 | 4200 | 15 | 20240527 |
94094 | 600616 | 金枫酒业 | 1300 | 15 | 20240527 |
94095 | 600616 | 金枫酒业 | 1000 | 7 | 20240527 |
94096 | 600616 | 金枫酒业 | 3800 | 16 | 20240527 |
94097 | 600606 | 绿地控股 | 14400 | 11 | 20240527 |
94098 | 600606 | 绿地控股 | 22500 | 11 | 20240527 |
94099 | 600604 | 市北高新 | 6700 | 7 | 20240527 |
94100 | 600600 | 青岛啤酒 | 2200 | 7 | 20240527 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考