借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 159992 创新药etf银华 4138000 5.89%
2 512800 银行etf华宝 3670000 4.58%
3 516110 汽车etf国泰 2830000 4.58%
4 515390 沪深300etf华安 2448100 5.29%
5 159857 光伏etf天弘 2359400 7.95%
6 512660 军工etf国泰 2249200 7.80%
7 512690 酒etf鹏华 2134000 5.96%
8 159939 信息技术etf广发 2044000 7.86%
9 515700 新能源车etf平安 2019000 4.63%
10 512400 有色金属etf南方 1793000 4.94%
11 159996 家电etf国泰 1751000 4.67%
12 515220 煤炭etf国泰 1633200 5.68%
13 601880 辽港股份 1428600 5.57%
14 601555 东吴证券 1256390 5.61%
15 600252 中恒集团 1122600 9.28%
16 601018 宁波港 1108300 4.77%
17 516880 光伏etf银华 1086800 8.38%
18 601117 中国化学 994400 4.58%
19 601899 紫金矿业 943600 4.95%
20 601099 太平洋 930733 10.73%
21 600369 西南证券 905100 5.54%
22 600027 华电国际 881600 5.85%
23 000630 铜陵有色 874200 7.19%
24 516970 基建etf广发 853300 8.50%
25 600188 兖矿能源 819447 3.61%
26 600157 永泰能源 778100 11.11%
27 603077 和邦生物 750802 9.02%
28 600595 中孚实业 734036 5.14%
29 600717 天津港 707827 6.64%
30 600795 国电电力 697100 6.38%
31 600415 小商品城 673500 7.99%
32 000415 渤海租赁 652300 8.51%
33 601106 中国一重 650900 8.09%
34 601975 招商南油 645800 7.19%
35 600185 珠免集团 645000 6.57%
36 000157 中联重科 633400 3.71%
37 601000 唐山港 628200 5.48%
38 000001 平安银行 617348 4.69%
39 600919 江苏银行 615700 4.40%
40 000758 中色股份 613800 7.68%
41 002405 四维图新 605535 6.17%
42 601077 渝农商行 599600 4.89%
43 600642 申能股份 590700 4.14%
44 000932 华菱钢铁 589140 6.88%
45 601108 财通证券 566820 5.82%
46 601669 中国电建 521400 8.52%
47 600998 九州通 511334 6.51%
48 600583 海油工程 504806 5.59%
49 601919 中远海控 498830 6.17%
50 601577 长沙银行 484223 6.61%
51 601777 千里科技 480600 5.87%
52 000629 钒钛股份 479700 9.59%
53 601866 中远海发 471900 8.16%
54 600266 城建发展 468600 8.22%
55 601825 沪农商行 467200 7.34%
56 601375 中原证券 466300 8.06%
57 600037 歌华有线 463300 5.07%
58 000690 宝新能源 459600 7.01%
59 601169 北京银行 454800 6.23%
60 601838 成都银行 453200 4.28%
61 600100 同方股份 447510 6.63%
62 512720 计算机etf国泰 447000 11.20%
63 600028 中国石化 443500 4.84%
64 000100 tcl科技 439840 5.42%
65 601778 晶科科技 439500 7.05%
66 600928 西安银行 436700 5.99%
67 603300 海南华铁 435500 5.58%
68 002195 岩山科技 434600 10.38%
69 600039 四川路桥 420960 6.60%
70 601328 交通银行 411100 5.98%
71 159865 养殖etf国泰 408500 11.50%
72 601665 齐鲁银行 403800 5.94%
73 601728 中国电信 402700 5.74%
74 601600 中国铝业 401600 7.62%
75 002532 天山铝业 394801 5.97%
76 000683 博源化工 386880 5.78%
77 601166 兴业银行 383077 3.90%
78 600704 物产中大 382100 7.91%
79 002958 青农商行 378500 9.75%
80 000060 中金岭南 371500 5.75%
81 002373 千方科技 371200 4.69%
82 600109 国金证券 369200 6.76%
83 000035 中国天楹 365900 5.49%
84 002340 格林美 365455 7.99%
85 300315 掌趣科技 363500 9.58%
86 601997 贵阳银行 362300 7.27%
87 601939 建设银行 358700 4.66%
88 601677 明泰铝业 357813 5.01%
89 002936 郑州银行 356400 10.28%
90 002120 韵达股份 355100 5.33%
91 600153 建发股份 349700 6.37%
92 601399 国机重装 341000 8.63%
93 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 6.70%
94 600871 石化油服 339700 9.76%
95 600325 华发股份 338020 9.09%
96 002408 齐翔腾达 329140 8.21%
97 000987 越秀资本 328730 5.73%
98 600986 浙文互联 326500 5.76%
99 000783 长江证券 325700 8.68%
100 002948 青岛银行 325100 5.44%
101 002458 益生股份 323225 4.70%
102 000825 太钢不锈 321700 7.05%
103 600143 金发科技 311032 8.10%
104 600031 三一重工 310900 5.32%
105 600507 方大特钢 305353 8.40%
106 601818 光大银行 305200 8.97%
107 000425 徐工机械 305200 6.94%
108 002673 西部证券 305200 8.56%
109 601009 南京银行 302900 7.42%
110 300568 星源材质 301800 5.87%
111 000685 中山公用 301260 6.03%
112 000928 中钢国际 301225 7.06%
113 000039 中集集团 299687 6.12%
114 600887 伊利股份 295668 3.80%
115 601788 光大证券 292690 5.33%
116 600273 嘉化能源 292500 5.60%
117 600030 中信证券 292075 5.11%
118 002497 雅化集团 291556 6.74%
119 601326 秦港股份 291300 7.28%
120 603659 璞泰来 290599 5.67%
121 600901 江苏金租 287200 6.80%
122 601225 陕西煤业 285100 4.49%
123 600968 海油发展 283600 6.37%
124 002400 省广集团 282549 9.08%
125 600816 建元信托 280900 10.28%
126 002239 奥特佳 279900 9.86%
127 600352 浙江龙盛 275200 8.21%
128 601233 桐昆股份 270849 6.60%
129 600872 中炬高新 270800 5.58%
130 600623 华谊集团 270400 6.50%
131 600970 中材国际 270300 6.04%
132 600503 华丽家族 270000 7.47%
133 000686 东北证券 267720 7.05%
134 300133 华策影视 267665 8.94%
135 000157 中联重科 264100 3.71%
136 600331 宏达股份 263200 6.19%
137 000883 湖北能源 261600 8.72%
138 601860 紫金银行 259000 9.76%
139 600267 海正药业 256200 4.68%
140 601288 农业银行 255900 5.32%
141 002010 传化智联 255600 7.08%
142 000517 荣安地产 255300 5.68%
143 300088 长信科技 253700 8.25%
144 000728 国元证券 251550 9.29%
145 600017 日照港 251500 8.55%
146 600372 中航机载 250191 6.01%
147 600008 首创环保 243000 10.88%
148 300323 华灿光电 242900 4.94%
149 600282 南钢股份 240500 8.88%
150 002320 海峡股份 239700 5.48%
151 601608 中信重工 237900 7.77%
152 600115 中国东航 237300 5.17%
153 000027 深圳能源 237100 6.27%
154 600036 招商银行 236383 3.71%
155 600675 中华企业 235000 10.76%
156 600863 华能蒙电 234726 10.29%
157 000420 吉林化纤 232600 8.88%
158 000543 皖能电力 230740 8.13%
159 002511 中顺洁柔 228500 5.86%
160 600572 康恩贝 227720 9.87%
161 000933 神火股份 224473 5.77%
162 600150 中国船舶 223381 4.93%
163 600219 南山铝业 222550 8.65%
164 601600 中国铝业 221000 7.62%
165 002292 奥飞娱乐 220400 6.03%
166 000967 盈峰环境 218300 5.67%
167 002266 浙富控股 216800 8.87%
168 600637 东方明珠 216055 9.98%
169 601918 新集能源 214400 7.91%
170 000801 四川九洲 213400 6.66%
171 000066 中国长城 212700 7.91%
172 002004 华邦健康 209700 9.64%
173 002075 沙钢股份 209200 10.50%
174 600018 上港集团 208600 6.07%
175 600718 东软集团 208113 6.87%
176 000917 电广传媒 207670 9.26%
177 601857 中国石油 207200 4.82%
178 002706 良信股份 205100 6.64%
179 600395 盘江股份 204100 5.52%
180 600517 国网英大 203677 8.07%
181 300012 华测检测 203200 6.79%
182 000009 中国宝安 201739 8.10%
183 600908 无锡银行 199500 8.15%
184 002468 申通快递 198000 5.04%
185 300017 网宿科技 197196 9.41%
186 600320 振华重工 196400 9.39%
187 601333 广深铁路 196100 11.52%
188 000156 华数传媒 195900 6.60%
189 002701 奥瑞金 194800 10.15%
190 601519 大智慧 193800 6.32%
191 600155 华创云信 193500 8.45%
192 600728 佳都科技 191900 10.68%
193 600673 东阳光 191600 8.67%
194 600787 中储股份 191300 8.96%
195 601992 金隅集团 190700 10.60%
196 601939 建设银行 188384 4.66%
197 002153 石基信息 188234 9.06%
198 600588 用友网络 188137 11.93%
199 002396 星网锐捷 187750 5.40%
200 600480 凌云股份 187600 5.81%
201 002273 水晶光电 186370 6.26%
202 002078 太阳纸业 186300 6.67%
203 600900 长江电力 184800 5.40%
204 002966 苏州银行 183980 10.60%
205 000959 首钢股份 182100 9.05%
206 600096 云天化 181000 7.41%
207 002926 华西证券 180800 6.93%
208 601318 中国平安 180600 7.02%
209 603000 人民网 180186 10.48%
210 300115 长盈精密 179897 6.37%
211 300251 光线传媒 178670 8.49%
212 601128 常熟银行 178126 11.11%
213 002245 蔚蓝锂芯 177336 8.97%
214 600751 海航科技 177300 9.86%
215 600499 科达制造 177100 7.22%
216 600011 华能国际 176615 10.27%
217 600316 洪都航空 175433 6.27%
218 600674 川投能源 174060 6.62%
219 159766 旅游etf富国 170700 12.06%
220 000612 焦作万方 167500 4.58%
221 300207 欣旺达 166900 9.25%
222 600512 腾达建设 165600 6.54%
223 002041 登海种业 165150 6.26%
224 601228 广州港 161900 7.79%
225 000829 天音控股 160700 6.15%
226 300595 欧普康视 160641 5.78%
227 603323 苏农银行 160300 10.19%
228 600820 隧道股份 158900 9.83%
229 002537 海联金汇 157800 7.99%
230 000990 诚志股份 157400 6.81%
231 600380 健康元 157000 8.44%
232 601828 美凯龙 155070 4.70%
233 300002 神州泰岳 154900 10.19%
234 002185 华天科技 154800 10.25%
235 000567 海德股份 154307 4.60%
236 600248 陕建股份 153700 9.96%
237 002414 高德红外 153537 8.36%
238 002539 云图控股 151500 5.36%
239 002507 涪陵榨菜 150821 7.71%
240 600938 中国海油 150500 7.44%
241 000598 兴蓉环境 149827 9.55%
242 002558 巨人网络 149600 7.58%
243 600000 浦发银行 148387 8.61%
244 600167 联美控股 148100 5.87%
245 600808 马钢股份 147900 10.85%
246 000623 吉林敖东 147400 6.36%
247 002027 分众传媒 146300 6.00%
248 002517 恺英网络 146000 8.39%
249 601126 四方股份 145100 5.43%
250 688249 晶合集成 144922 5.49%
251 002127 南极电商 144600 10.81%
252 600569 安阳钢铁 143800 7.86%
253 002302 西部建设 143400 9.73%
254 600328 中盐化工 142470 8.97%
255 002142 宁波银行 142140 6.86%
256 002249 大洋电机 142092 10.77%
257 600105 永鼎股份 141300 9.66%
258 600633 浙数文化 140400 9.32%
259 300166 东方国信 139700 7.11%
260 600409 三友化工 139200 10.31%
261 300059 东方财富 139143 8.33%
262 000717 中南股份 138500 6.80%
263 600515 海南机场 138200 8.00%
264 601668 中国建筑 138100 9.69%
265 600770 综艺股份 137300 6.28%
266 300346 南大光电 136300 8.88%
267 600326 西藏天路 135700 4.92%
268 601872 招商轮船 133460 7.51%
269 600688 上海石化 132875 11.68%
270 002531 天顺风能 132800 5.94%
271 601619 嘉泽新能 132000 10.17%
272 600509 天富能源 131700 10.46%
273 002324 普利特 130800 7.40%
274 000676 智度股份 129800 7.93%
275 000957 中通客车 129800 8.43%
276 603299 苏盐井神 129800 6.23%
277 000650 仁和药业 129450 11.03%
278 000552 甘肃能化 129000 10.45%
279 600123 兰花科创 128980 10.45%
280 000878 云南铜业 128940 8.01%
281 002285 世联行 127500 5.32%
282 600388 龙净环保 126900 6.86%
283 000729 燕京啤酒 126300 8.03%
284 601186 中国铁建 125500 10.05%
285 002061 浙江交科 125220 9.83%
286 000061 农产品 125200 10.15%
287 002276 万马股份 125100 9.68%
288 600649 城投控股 125057 10.75%
289 600827 百联股份 124500 9.81%
290 603588 高能环境 124300 10.10%
291 002294 信立泰 124292 6.41%
292 600926 杭州银行 122600 4.71%
293 002416 爱施德 122400 5.65%
294 600885 宏发股份 121470 6.45%
295 000902 新洋丰 121300 6.32%
296 000069 华侨城a 120800 6.49%
297 600740 山西焦化 120617 11.55%
298 601615 明阳智能 120200 10.34%
299 000425 徐工机械 120022 6.94%
300 002204 大连重工 119900 9.22%
301 001286 陕西能源 119600 6.09%
302 300623 捷捷微电 119500 5.59%
303 603876 鼎胜新材 119260 6.66%
304 600452 涪陵电力 118967 8.79%
305 002506 协鑫集成 118700 9.79%
306 300502 新易盛 118310 7.56%
307 002163 海南发展 118200 5.65%
308 603939 益丰药房 117983 6.92%
309 603305 旭升集团 117600 5.11%
310 002011 盾安环境 117500 7.85%
311 601688 华泰证券 117412 6.25%
312 002545 东方铁塔 117100 8.57%
313 600066 宇通客车 116761 6.73%
314 002145 钛能化学 116550 11.73%
315 601916 浙商银行 116200 9.33%
316 601669 中国电建 115700 8.52%
317 601766 中国中车 115200 9.33%
318 002056 横店东磁 115100 8.38%
319 000950 重药控股 114500 8.40%
320 688469 芯联集成-u 114165 5.88%
321 300184 力源信息 113430 8.60%
322 600170 上海建工 113280 11.97%
323 002488 金固股份 112351 9.22%
324 601162 天风证券 112300 12.20%
325 600875 东方电气 111892 9.95%
326 601398 工商银行 111000 4.41%
327 002745 木林森 109900 10.11%
328 000563 陕国投a 109660 11.51%
329 000155 川能动力 109300 8.87%
330 002683 广东宏大 109300 5.36%
331 000555 神州信息 108400 6.24%
332 002390 信邦制药 108200 9.16%
333 601011 宝泰隆 108200 8.98%
334 002268 电科网安 106600 8.38%
335 000059 华锦股份 106600 9.17%
336 300348 长亮科技 106300 9.21%
337 300171 东富龙 105700 4.67%
338 600166 福田汽车 105573 12.00%
339 600929 雪天盐业 105500 8.46%
340 600708 光明地产 105300 5.11%
341 300253 卫宁健康 105114 11.17%
342 000830 鲁西化工 104663 9.98%
343 600233 圆通速递 104400 6.24%
344 601901 方正证券 103600 7.56%
345 600015 华夏银行 102200 4.72%
346 600446 金证股份 102000 8.38%
347 600012 皖通高速 101000 6.63%
348 002353 杰瑞股份 100185 7.23%
349 000166 申万宏源 99700 6.90%
350 002064 华峰化学 99200 11.05%
351 002541 鸿路钢构 98800 6.55%
352 600536 中国软件 98600 7.71%
353 600120 浙江东方 97999 11.85%
354 600761 安徽合力 97800 7.99%
355 301039 中集车辆 97778 9.03%
356 603118 共进股份 97600 5.76%
357 603565 中谷物流 97345 9.40%
358 000810 创维数字 96900 6.77%
359 600839 四川长虹 96000 12.46%
360 600016 民生银行 95780 10.34%
361 600490 鹏欣资源 95220 10.00%
362 600271 航天信息 94800 11.04%
363 300223 北京君正 94600 6.13%
364 605111 新洁能 94156 5.18%
365 600217 中再资环 94100 10.17%
366 600276 恒瑞医药 93391 5.08%
367 600515 海南机场 93200 8.00%
368 600061 国投资本 92676 6.53%
369 002250 联化科技 91750 6.25%
370 002299 圣农发展 91127 7.28%
371 002500 山西证券 90570 11.32%
372 002099 海翔药业 90202 11.04%
373 600335 国机汽车 90200 9.77%
374 000761 本钢板材 90000 9.59%
375 603308 应流股份 89699 6.06%
376 000426 兴业银锡 89647 8.84%
377 601456 国联民生 88900 8.35%
378 600884 杉杉股份 88174 10.82%
379 300244 迪安诊断 87400 7.77%
380 688568 中科星图 87127 9.37%
381 002544 普天科技 86600 7.98%
382 600210 紫江企业 86200 10.74%
383 000750 国海证券 86040 11.90%
384 000983 山西焦煤 85830 10.01%
385 688099 晶晨股份 85814 5.05%
386 000812 陕西金叶 85558 10.19%
387 300772 运达股份 85270 5.85%
388 600562 国睿科技 84900 8.59%
389 000338 潍柴动力 84600 6.77%
390 002043 兔宝宝 84550 7.23%
391 003035 南网能源 84500 10.31%
392 002237 恒邦股份 84400 10.60%
393 600893 航发动力 84400 5.08%
394 002151 北斗星通 83900 9.46%
395 000848 承德露露 83191 10.32%
396 600880 博瑞传播 83160 6.50%
397 600256 广汇能源 83000 10.89%
398 300182 捷成股份 82200 11.75%
399 601990 南京证券 82000 11.06%
400 002389 航天彩虹 81800 10.11%
401 600971 恒源煤电 81680 10.41%
402 601933 永辉超市 81100 13.20%
403 600018 上港集团 80899 6.07%
404 600755 厦门国贸 80500 9.91%
405 002128 电投能源 80300 8.67%
406 300369 绿盟科技 80000 5.24%
407 600489 中金黄金 80000 5.50%
408 600258 首旅酒店 79975 9.54%
409 600489 中金黄金 79900 5.50%
410 600072 中船科技 79800 9.49%
411 300463 迈克生物 79600 8.96%
412 601666 平煤股份 79600 10.68%
413 600330 天通股份 79000 10.69%
414 600999 招商证券 78706 5.65%
415 300738 奥飞数据 78640 10.03%
416 600959 江苏有线 78600 11.75%
417 600535 天士力 78100 10.97%
418 600867 通化东宝 77766 11.02%
419 002020 京新药业 77620 8.02%
420 601398 工商银行 77000 4.41%
421 000718 苏宁环球 76562 11.21%
422 600276 恒瑞医药 76400 5.08%
423 000050 深天马a 76200 9.83%
424 159997 电子etf天弘 75900 7.19%
425 300454 深信服 75700 5.53%
426 600657 信达地产 75500 11.35%
427 600664 哈药股份 75450 11.12%
428 000031 大悦城 75400 10.36%
429 601390 中国中铁 74700 11.06%
430 601949 中国出版 74400 9.32%
431 600428 中远海特 74200 11.27%
432 002382 蓝帆医疗 73900 4.98%
433 300655 晶瑞电材 73841 10.65%
434 600285 羚锐制药 73500 8.61%
435 002152 广电运通 72236 9.09%
436 002132 恒星科技 72100 4.74%
437 601111 中国国航 71900 10.13%
438 300677 英科医疗 71800 7.80%
439 603259 药明康德 71800 4.79%
440 300036 超图软件 71600 8.25%
441 000811 冰轮环境 71365 10.53%
442 600389 江山股份 70855 7.55%
443 601996 丰林集团 70800 8.17%
444 001287 中电港 70700 6.25%
445 300415 伊之密 70700 5.66%
446 600933 爱柯迪 70300 8.77%
447 000089 深圳机场 70200 10.56%
448 000898 鞍钢股份 70000 11.75%
449 601200 上海环境 69942 8.64%
450 601898 中煤能源 69900 10.30%
451 002649 博彦科技 69900 9.31%
452 300682 朗新科技 69700 9.56%
453 601156 东航物流 69600 8.20%
454 603179 新泉股份 68860 8.08%
455 002073 软控股份 68700 9.90%
456 300761 立华股份 68280 8.12%
457 002410 广联达 68052 10.98%
458 002183 怡亚通 68000 9.91%
459 601611 中国核建 67717 11.18%
460 002028 思源电气 67500 5.49%
461 601218 吉鑫科技 67300 4.85%
462 000905 厦门港务 67000 4.63%
463 002001 新和成 66896 8.71%
464 600150 中国船舶 66100 4.93%
465 600151 航天机电 66000 11.39%
466 300750 宁德时代 65899 5.44%
467 002318 久立特材 65700 9.73%
468 002444 巨星科技 65500 9.10%
469 000807 云铝股份 65300 5.28%
470 603613 国联股份 65100 7.27%
471 603899 晨光股份 65056 8.10%
472 300409 道氏技术 64969 9.72%
473 002662 峰璟股份 64700 6.15%
474 600999 招商证券 64700 5.65%
475 002668 tcl智家 64500 7.74%
476 002487 大金重工 64500 5.08%
477 002557 洽洽食品 64100 7.46%
478 600022 山东钢铁 64100 12.31%
479 603127 昭衍新药 64077 7.43%
480 600570 恒生电子 63343 10.18%
481 300602 飞荣达 63000 4.90%
482 300308 中际旭创 62900 5.80%
483 002841 视源股份 62500 6.56%
484 300257 开山股份 62300 9.58%
485 600377 宁沪高速 62200 8.35%
486 002219 新里程 61700 11.94%
487 300180 华峰超纤 61400 11.42%
488 002939 长城证券 61300 11.52%
489 300487 蓝晓科技 61100 5.52%
490 600196 复星医药 61100 8.51%
491 588200 科创芯片etf嘉实 60500 12.56%
492 002146 荣盛发展 60300 11.33%
493 000975 山金国际 60211 8.85%
494 600741 华域汽车 60100 6.80%
495 601728 中国电信 60000 5.74%
496 600477 杭萧钢构 60000 11.42%
497 688387 信科移动-u 59905 11.07%
498 300299 富春股份 59900 6.42%
499 002097 山河智能 59100 10.37%
500 600179 安通控股 59000 12.10%
501 601890 亚星锚链 58900 10.89%
502 002139 拓邦股份 58600 11.34%
503 603229 奥翔药业 58368 8.75%
504 300009 安科生物 58279 11.65%
505 600114 东睦股份 58200 8.36%
506 601838 成都银行 58000 4.28%
507 300811 铂科新材 57760 5.74%
508 300113 顺网科技 57500 9.39%
509 300498 温氏股份 57500 10.41%
510 002156 通富微电 57499 11.03%
511 300006 莱美药业 57300 5.58%
512 601229 上海银行 57300 9.90%
513 300144 宋城演艺 56800 11.61%
514 603063 禾望电气 56700 5.69%
515 601168 西部矿业 56700 8.26%
516 600674 川投能源 56500 6.62%
517 300383 光环新网 56492 11.28%
518 300098 高新兴 56200 11.54%
519 000680 山推股份 56100 9.51%
520 601169 北京银行 55900 6.23%
521 000709 河钢股份 55800 12.25%
522 601601 中国太保 55500 7.13%
523 600765 中航重机 55400 11.71%
524 605020 永和股份 55300 7.64%
525 600064 南京高科 55220 11.67%
526 600309 万华化学 55200 4.80%
527 603871 嘉友国际 55020 10.19%
528 600662 外服控股 55000 10.39%
529 002773 康弘药业 54900 9.91%
530 002402 和而泰 54800 6.30%
531 601969 海南矿业 54800 9.62%
532 601985 中国核电 54800 9.46%
533 000581 威孚高科 54709 10.56%
534 601658 邮储银行 54544 11.21%
535 600958 东方证券 54200 9.17%
536 300034 钢研高纳 54080 8.96%
537 688088 虹软科技 53907 6.59%
538 002607 中公教育 53900 12.00%
539 600483 福能股份 53550 10.92%
540 600775 南京熊猫 53500 10.83%
541 002216 三全食品 53300 7.28%
542 300438 鹏辉能源 53200 6.39%
543 600486 扬农化工 53072 6.30%
544 000058 深赛格 52501 5.53%
545 688559 海目星 52357 4.94%
546 002218 拓日新能 52300 7.39%
547 002068 黑猫股份 52200 9.21%
548 688333 铂力特 52148 5.81%
549 002807 江阴银行 52070 12.04%
550 600655 豫园股份 51900 11.78%
551 600966 博汇纸业 51800 7.81%
552 603737 三棵树 51741 7.90%
553 600989 宝丰能源 51700 5.03%
554 605358 立昂微 51536 9.69%
555 603885 吉祥航空 51400 10.90%
556 300573 兴齐眼药 51302 7.27%
557 300406 九强生物 51000 7.39%
558 002206 海利得 50900 5.58%
559 000813 德展健康 50900 11.72%
560 002166 莱茵生物 50800 6.80%
561 300633 开立医疗 50800 6.55%
562 300496 中科创达 50750 8.84%
563 002738 中矿资源 50600 7.57%
564 600218 全柴动力 50600 10.32%
565 600496 精工钢构 50500 11.42%
566 000935 四川双马 50500 9.14%
567 300236 上海新阳 50450 8.32%
568 601618 中国中冶 50400 11.37%
569 603883 老百姓 50303 10.12%
570 002588 史丹利 50200 7.25%
571 601336 新华保险 50000 5.18%
572 002182 宝武镁业 49900 10.51%
573 600075 新疆天业 49800 11.33%
574 600958 东方证券 49800 9.17%
575 601808 中海油服 49700 11.22%
576 300110 华仁药业 49700 5.37%
577 000923 河钢资源 49600 9.10%
578 603596 伯特利 49404 9.58%
579 300143 盈康生命 49245 5.69%
580 003022 联泓新科 49100 7.40%
581 300416 苏试试验 49100 5.89%
582 600968 海油发展 48700 6.37%
583 600346 恒力石化 48700 8.91%
584 002643 万润股份 48500 10.15%
585 000968 蓝焰控股 48200 6.45%
586 300078 思创智联 47900 5.38%
587 600006 东风股份 47900 11.69%
588 300679 电连技术 47700 9.51%
589 600640 国脉文化 47600 7.96%
590 601717 中创智领 47451 11.28%
591 603858 步长制药 47414 9.66%
592 002635 安洁科技 47100 9.19%
593 000997 新大陆 47000 10.51%
594 300394 天孚通信 46552 9.32%
595 600685 中船防务 46500 8.75%
596 688005 容百科技 46497 10.29%
597 600036 招商银行 46200 3.71%
598 000875 电投绿能 46000 12.34%
599 002716 湖南白银 46000 11.71%
600 601058 赛轮轮胎 46000 9.47%
601 603599 广信股份 45744 10.49%
602 002008 大族激光 45600 7.06%
603 603505 金石资源 45431 9.26%
604 300604 长川科技 45400 6.27%
605 601567 三星电气 45400 9.96%
606 600598 北大荒 45319 10.48%
607 300337 银邦股份 45300 7.55%
608 300151 昌红科技 45200 7.98%
609 688009 中国通号 45199 7.91%
610 600877 电科芯片 44600 10.82%
611 300693 盛弘股份 44599 5.52%
612 603338 浙江鼎力 44500 5.68%
613 300674 宇信科技 44400 10.60%
614 601688 华泰证券 44400 6.25%
615 688567 孚能科技 44349 10.65%
616 300357 我武生物 44200 7.74%
617 600309 万华化学 44120 4.80%
618 688120 华海清科 43994 6.47%
619 002283 天润工业 43900 7.64%
620 600606 绿地控股 43900 12.39%
621 603915 国茂股份 43800 7.14%
622 600208 衢州发展 43600 12.35%
623 002465 海格通信 43100 12.11%
624 300887 谱尼测试 43090 4.97%
625 600508 上海能源 43080 8.45%
626 603619 中曼石油 43047 7.95%
627 601998 中信银行 42833 8.22%
628 600886 国投电力 42280 8.90%
629 601628 中国人寿 42150 10.29%
630 300079 数码视讯 42000 11.92%
631 600848 上海临港 41966 11.32%
632 002077 大港股份 41900 8.92%
633 601118 海南橡胶 41822 11.00%
634 603279 景津装备 41800 9.41%
635 688505 复旦张江 41225 4.63%
636 600098 广州发展 41200 11.00%
637 300058 蓝色光标 40934 12.50%
638 300177 中海达 40900 6.73%
639 603997 继峰股份 40800 10.26%
640 600318 新力金融 40700 10.93%
641 600284 浦东建设 40670 6.13%
642 002344 海宁皮城 40606 7.45%
643 600609 金杯汽车 40600 9.02%
644 603887 城地香江 40500 10.30%
645 002695 煌上煌 40400 5.67%
646 601700 风范股份 40400 5.83%
647 600622 光大嘉宝 40300 9.95%
648 600323 瀚蓝环境 40200 9.57%
649 600313 农发种业 40200 6.74%
650 600373 中文传媒 40100 11.76%
651 000557 西部创业 40100 11.40%
652 002131 利欧股份 40000 11.75%
653 601139 深圳燃气 39900 11.05%
654 300319 麦捷科技 39800 10.77%
655 601360 三六零 39700 6.92%
656 601003 柳钢股份 39600 11.26%
657 000036 华联控股 39600 9.18%
658 600692 亚通股份 39500 4.79%
659 600802 福建水泥 39420 4.98%
660 000739 普洛药业 39303 10.36%
661 688676 金盘科技 39214 9.79%
662 301358 湖南裕能 39200 7.60%
663 600782 新钢股份 39100 12.28%
664 600129 太极集团 39100 10.63%
665 603660 苏州科达 38900 5.75%
666 600089 特变电工 38866 11.21%
667 000852 石化机械 38800 6.39%
668 600497 驰宏锌锗 38600 12.28%
669 300803 指南针 38425 8.28%
670 000901 航天科技 38399 9.89%
671 600720 中交设计 38340 11.46%
672 600528 中铁工业 38290 11.18%
673 300428 立中集团 38200 7.73%
674 300458 全志科技 38074 11.13%
675 600710 苏美达 38008 6.71%
676 300085 银之杰 38000 10.01%
677 002560 通达股份 37900 5.82%
678 002797 第一创业 37900 13.44%
679 300474 景嘉微 37870 7.86%
680 002597 金禾实业 37700 9.59%
681 002736 国信证券 37600 8.17%
682 600973 宝胜股份 37600 6.82%
683 688116 天奈科技 37503 9.40%
684 000505 京粮控股 37500 7.13%
685 601598 中国外运 37500 11.97%
686 601881 中国银河 37300 11.05%
687 600803 新奥股份 37300 9.83%
688 002328 新朋股份 37300 5.98%
689 002364 中恒电气 37100 8.84%
690 600918 中泰证券 37100 6.84%
691 600482 中国动力 37100 5.31%
692 688518 联赢激光 36900 5.03%
693 603993 洛阳钼业 36700 9.68%
694 600926 杭州银行 36300 4.71%
695 300735 光弘科技 36100 10.61%
696 002641 公元股份 35800 9.16%
697 600030 中信证券 35800 5.11%
698 300285 国瓷材料 35700 11.30%
699 600418 江淮汽车 35700 10.99%
700 603012 创力集团 35500 7.49%
701 600597 光明乳业 35346 12.03%
702 600201 生物股份 35300 11.92%
703 002108 沧州明珠 35283 10.84%
704 600546 山煤国际 35200 10.30%
705 002169 智光电气 35100 5.58%
706 002596 海南瑞泽 35100 9.52%
707 300332 天壕能源 34900 8.92%
708 603288 海天味业 34900 6.19%
709 301487 盟固利 34900 4.73%
710 600967 内蒙一机 34800 10.79%
711 603298 杭叉集团 34800 10.43%
712 300358 楚天科技 34600 4.89%
713 601158 重庆水务 34600 7.34%
714 600288 大恒科技 34500 7.42%
715 600257 大湖股份 34500 8.35%
716 002911 佛燃能源 34400 7.12%
717 603799 华友钴业 34300 4.60%
718 600748 上实发展 34300 9.61%
719 600895 张江高科 34221 12.24%
720 601216 君正集团 34200 12.44%
721 002270 华明装备 34000 10.50%
722 600800 渤海化学 33900 5.05%
723 689009 九号公司-wd 33895 10.73%
724 600686 金龙汽车 33800 9.07%
725 600985 淮北矿业 33710 11.72%
726 600048 保利发展 33636 10.61%
727 002142 宁波银行 33606 6.86%
728 002025 航天电器 33600 6.78%
729 000930 中粮科技 33500 11.81%
730 002375 亚厦股份 33358 11.05%
731 603288 海天味业 33350 6.19%
732 600594 益佰制药 33300 9.14%
733 300183 东软载波 33100 10.00%
734 002387 维信诺 32900 9.12%
